新潟医療福祉大学の学部ごとの学費一覧
リハビリテーション学部の学費
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 533,600 |
| 初年度納入金 | 1,883,600 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 533,600 |
| 初年度納入金 | 1,883,600 |
言語聴覚学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 533,600 |
| 初年度納入金 | 1,883,600 |
義肢装具自立支援学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 578,600 |
| 初年度納入金 | 1,928,600 |
医療技術学部の学費
臨床技術学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 533,600 |
| 初年度納入金 | 1,883,600 |
視機能科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 533,600 |
| 初年度納入金 | 1,883,600 |
救急救命学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 533,600 |
| 初年度納入金 | 1,883,600 |
診療放射線学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 583,600 |
| 初年度納入金 | 1,983,600 |
健康科学部の学費
健康栄養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 533,600 |
| 初年度納入金 | 1,883,600 |
健康スポーツ学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 850,000 |
| その他 | 433,600 |
| 初年度納入金 | 1,533,600 |
看護学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 583,600 |
| 初年度納入金 | 1,983,600 |
社会福祉学部の学費
社会福祉学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 353,600 |
| 初年度納入金 | 1,433,600 |
医療経営管理学部の学費
医療情報管理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 283,600 |
| 初年度納入金 | 1,363,600 |