大学の学費一覧
大学学費情報サイト。各大学別に入学金、授業料、初年度納入金などを掲載しています。
学費データは主に2018年度のデータを載せていますが、最新の学費等の大学情報は
マイナビ進学から資料請求できます。
国立大学の学費推移
1975年(昭和50年)は、年間86,000円(授業料36,000円+入学金50,000円)であったが、その後は毎年のように値上がりし、2005年(平成17年)に現在の年額817,800円(授業料535,800円+入学金282,000円)に落ち着いている。
2016年度の国立大学法人化以降、入学金・授業料は文部科学省が定めた標準額の10%を上限として、各大学の裁量に任せられていたが、入学金に関しては、2019年から上限が20%と引き上げられた。
また授業料に関しては、2021年度まで現在の535,800円に据え置かれることが決定している。
2019年度の国立大学83校の授業料は、佐賀大学の520,800円を除き、その他82校の授業料は標準額の535,800円となっていて、大学間の差はほぼない状態となっている。
公立大学の学費推移
公立大学は、当初は国立大学よりも学費が低かったが、1977年(昭和52年)から国立大学を上回るようになり、現在の公立大学の学費の平均値は、932,251円(授業料538,633円+入学金393,618円)となっている。
国立大学同様に2005年(平成17年)ごろから、現在の学費の水準に落ち着ている。
また公立大学の多くは、県内外や市内外など入学者の住所によって、入学金などが異なっているので注意が必要である。
私立大学の学費推移
私立大学の学費の平均は、平成元年には82万円(授業料57万円+入学金25万円)、2018年は115万円(授業料90万円+入学金25万円)となっている。
1975年(昭和50年)は、国立大学との学費格差は約3.2倍、1989年(平成元年)は1.6倍、2018年(平成30年)は1.4倍と縮小傾向にある。
大学一覧
東京都の大学
東京都の国立大学
お茶の水女子 | 電気通信 | 東京 |
東京医科歯科 | 東京外国語 | 東京海洋 |
東京学芸 | 東京藝術 | 東京工業 |
東京農工 | 一橋 |
東京都の公立大学
東京都立 | 大学の資料請求はこちら! |
東京都の私立大学
青山学院 | 亜細亜 | 跡見学園女子 |
上野学園 | 桜美林 | 大妻女子 |
嘉悦 | 学習院 | 学習院女子 |
北里 | 共立女子 | 杏林 |
国立音楽 | 慶應義塾 | 恵泉女学園 |
工学院 | 國學院 | 国際基督教 |
国士舘 | こども教育宝仙 | 駒澤 |
駒沢女子 | 産業能率 | 実践女子 |
芝浦工業 | 順天堂 | 上智 |
昭和 | 昭和女子 | 昭和薬科 |
白梅学園 | 白百合女子 | 杉野服飾 |
成蹊 | 成城 | 聖心女子 |
清泉女子 | 聖路加国際 | 専修 |
創価 | 大正 | 大東文化 |
高千穂 | 拓殖 | 多摩 |
玉川 | 多摩美術 | 中央 |
津田塾 | 帝京 | 帝京科学 |
帝京平成 | デジタルハリウッド | 東海 |
東京有明医療 | 東京医科 | 東京医療学院 |
東京医療保健 | 東京音楽 | 東京家政 |
東京家政学院 | 東京経済 | 東京工科 |
東京工芸 | 東京歯科 | 東京慈恵会医科 |
東京純心 | 東京女子 | 東京女子医科 |
東京女子体育 | 東京神学 | 東京聖栄 |
東京成徳 | 東京造形 | 東京電機 |
東京都市 | 東京農業 | 東京福祉 |
東京富士 | 東京未来 | 東京薬科 |
東京理科 | 東邦 | 桐朋学園 |
東洋 | 東洋学園 | 二松學舍 |
日本 | 日本医科 | 日本歯科 |
日本社会事業 | 日本獣医生命科学 | 日本女子 |
日本女子体育 | 日本赤十字看護 | 日本体育 |
日本文化 | 文化学園 | 文京学院 |
法政 | 星薬科 | 武蔵 |
武蔵野 | 武蔵野音楽 | 武蔵野美術 |
明治 | 明治学院 | 明治薬科 |
明星 | 目白 | ヤマザキ動物看護 |
立教 | 立正 | ルーテル学院 |
和光 | 早稲田 | 武蔵野学院 |
北海道・東北エリアの大学
北海道・東北エリアの国立大学
北海道 | 北海道教育 | 室蘭工業 |
小樽商科 | 帯広畜産 | 旭川医科 |
北見工業 | 弘前 | 岩手 |
東北 | 宮城教育 | 秋田 |
山形 | 福島 |
北海道・東北エリアの公立大学
釧路公立 | 公立はこだて未来 | 公立千歳科学技術 |
札幌市立 | 名寄市立 | 札幌医科 |
青森県立保健 | 青森公立 | 岩手県立 |
宮城 | 秋田県立 | 国際教養 |
秋田公立美術 | 山形県立保健医療 | 山形県立米沢栄養 |
会津 | 福島県立医科 |
北海道・東北エリアの私立大学
栃木・群馬・茨城県の大学
栃木・群馬・茨城県の国立大学
茨城 | 筑波 | 筑波技術 |
宇都宮 | 群馬 |
栃木・群馬・茨城県の公立大学
茨城県立医療 | 群馬県立県民健康科学 | 群馬県立女子 |
高崎経済 | 前橋工科 |
栃木・群馬・茨城県の私立大学
茨城キリスト教 | 筑波学院 | つくば国際 |
常磐 | 日本ウェルネススポーツ | 流通経済 |
足利 | 宇都宮共和 | 国際医療福祉 |
作新学院 | 自治医科 | 獨協医科 |
白鷗 | 文星芸術 | 育英 |
関東学園 | 共愛学園前橋国際 | 桐生 |
群馬医療福祉 | 群馬パース | 上武 |
高崎健康福祉 | 高崎商科 | 東京福祉 |
埼玉・千葉・神奈川県の大学
埼玉・千葉・神奈川県の国立大学
埼玉 | 千葉 | 横浜国立 |
埼玉・千葉・神奈川県の公立大学
千葉県立保健医療 | 埼玉県立 | 神奈川県立保健福祉 |
横浜市立 |
埼玉・千葉・神奈川県の私立大学
浦和 | 共栄 | 埼玉医科 |
埼玉学園 | 埼玉工業 | 十文字学園女子 |
城西 | 尚美学園 | 女子栄養 |
駿河台 | 聖学院 | 西武文理 |
東京国際 | 東都 | 東邦音楽 |
獨協 | 日本医療科学 | 日本工業 |
日本保健医療 | 日本薬科 | 人間総合科学 |
文教 | 平成国際 | 武蔵野学院 |
明海 | 開智国際 | ものつくり |
愛国学園 | 植草学園 | 江戸川 |
亀田医療 | 川村学園女子 | 神田外語 |
敬愛 | 国際武道 | 三育学院 |
秀明 | 淑徳 | 城西国際 |
聖徳 | 清和 | 千葉科学 |
千葉経済 | 千葉工業 | 千葉商科 |
中央学院 | 東京基督教 | 東京情報 |
了徳寺 | 麗澤 | 和洋女子 |
麻布 | 神奈川 | 神奈川工科 |
神奈川歯科 | 鎌倉女子 | 関東学院 |
相模女子 | 松蔭 | 湘南医療 |
湘南工科 | 昭和音楽 | 星槎 |
聖マリアンナ医科 | 洗足学園音楽 | 鶴見 |
田園調布学園 | 桐蔭横浜 | 東海 |
東洋英和女学院 | 日本映画 | フェリス女学院 |
八洲学園 | 横浜商科 | 横浜創英 |
横浜美術 | 横浜薬科 |
甲信越エリアの大学一覧
甲信越エリアの国立大学
新潟 | 長岡技術科学 | 上越教育 |
山梨 | 信州 |
甲信越エリアの公立大学
新潟県立看護 | 新潟県立 | 長岡造形 |
都留文科 | 山梨県立 | 公立諏訪東京理科 |
長野県看護 | 長野県立 | 長野 |
甲信越エリアの私立大学
敬和学園 | 国際 | 長岡 |
新潟医療福祉 | 新潟経営 | 新潟工科 |
新潟国際情報 | 新潟産業 | 新潟食料農業 |
新潟青陵 | 新潟薬科 | 新潟リハビリテーション |
健康科学 | 身延山 | 山梨英和 |
山梨学院 | 佐久 | 清泉女学院 |
長野保健医療 | 松本 | 松本歯科 |
東海・北陸エリアの大学一覧
東海・北陸エリアの国立大学
富山 | 金沢 | 福井 |
岐阜 | 静岡 | 浜松医科 |
名古屋 | 愛知教育 | 名古屋工業 |
豊橋技術科学 | 三重 |
東海・北陸エリアの公立大学
富山県立 | 石川県立 | 石川県立看護 |
金沢美術工芸 | 公立小松 | 福井県立 |
敦賀市立看護 | 岐阜県立看護 | 岐阜薬科 |
静岡県立 | 静岡文化芸術 | 愛知県立 |
愛知県立芸術 | 名古屋市立 | 三重県立看護 |
東海・北陸エリアの私立大学
高岡法科 | 富山国際 | 金沢医科 |
金沢学院 | 金沢工業 | 金沢星稜 |
金城 | 北陸 | 北陸学院 |
仁愛 | 福井医療 | 福井工業 |
朝日 | 岐阜医療科学 | 岐阜協立 |
岐阜女子 | 岐阜聖徳学園 | 中京学院 |
中部学院 | 東海学院 | 静岡英和学院 |
静岡産業 | 静岡福祉 | 静岡理工科 |
聖隷クリストファー | 常葉 | 浜松学院 |
愛知 | 愛知医科 | 愛知学院 |
愛知学泉 | 愛知工科 | 愛知工業 |
愛知産業 | 愛知淑徳 | 愛知東邦 |
愛知文教 | 愛知みずほ | 一宮研伸 |
桜花学園 | 岡崎女子 | 金城学院 |
至学館 | 修文 | 椙山女学園 |
星城 | 大同 | 中京 |
中部 | 東海学園 | 同朋 |
豊田工業 | 豊橋創造 | 名古屋音楽 |
名古屋外国語 | 名古屋学院 | 名古屋学芸 |
名古屋経済 | 名古屋芸術 | 名古屋産業 |
名古屋商科 | 名古屋女子 | 名古屋造形 |
名古屋文理 | 南山 | 日本赤十字豊田看護 |
日本福祉 | 人間環境 | 藤田保健衛生 |
名城 | 皇學館 | 鈴鹿医療科学 |
鈴鹿 | 四日市 | 四日市看護医療 |
近畿エリアの大学一覧
近畿エリアの国立大学
滋賀 | 滋賀医科 | 京都 |
京都教育 | 京都工芸繊維 | 大阪 |
大阪教育 | 兵庫教育 | 神戸 |
奈良教育 | 奈良女子 | 和歌山 |
近畿エリアの公立大学
滋賀県立 | 京都市立芸術 | 京都府立 |
京都府立医科 | 福知山公立 | 大阪府立 |
大阪市立 | 神戸市看護 | 神戸市外国語 |
兵庫県立 | 奈良県立医科 | 奈良県立 |
和歌山県立医科 |
近畿エリアの私立大学
中国・四国エリアの大学一覧
中国・四国エリアの国立大学
鳥取 | 島根 | 岡山 |
広島 | 山口 | 徳島 |
鳴門教育 | 香川 | 愛媛 |
高知 |
中国・四国エリアの公立大学
公立鳥取環境 | 島根県立 | 岡山県立 |
新見公立 | 尾道市立 | 県立広島 |
広島市立 | 福山市立 | 下関市立 |
山口県立 | 山陽小野田市立山口東京理科 | 香川県立保健医療 |
愛媛県立医療技術 | 高知県立 | 高知工科 |
中国・四国エリアの私立大学
九州・沖縄エリアの大学一覧
九州・沖縄エリアの国立大学
福岡教育 | 九州 | 九州工業 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 |
大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
鹿屋体育 | 琉球 |
九州・沖縄エリアの公立大学
北九州市立 | 九州歯科 | 福岡県立 |
福岡女子 | 長崎県立 | 熊本県立 |
大分県立看護科学 | 宮崎公立 | 宮崎県立看護 |
沖縄県立芸術 | 沖縄県立看護 | 名桜 |
九州・沖縄エリアの私立大学