近畿大学の学部ごとの学費一覧
法学部の学費
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 27,300 |
| 初年度納入金 | 1,362,300 |
経済学部の学費
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 27,400 |
| 初年度納入金 | 1,362,400 |
国際経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 27,400 |
| 初年度納入金 | 1,362,400 |
総合経済政策学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 27,400 |
| 初年度納入金 | 1,362,400 |
経営学部の学費
キャリア・マネジメント学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 27,400 |
| 初年度納入金 | 1,362,400 |
会計学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 27,400 |
| 初年度納入金 | 1,362,400 |
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 27,400 |
| 初年度納入金 | 1,362,400 |
商学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 27,400 |
| 初年度納入金 | 1,362,400 |
理工学部の学費
応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
社会環境工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
情報学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
生命科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
理学科〈化学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
理学科〈数学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
理学科〈物理学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
建築学部の学費
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
薬学部の学費
医療薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 2,032,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 2,308,500 |
創薬科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
文芸学部の学費
芸術学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,718,500 |
文化デザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,361,500 |
文化・歴史学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,361,500 |
文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,361,500 |
総合社会学部の学費
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,361,500 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,361,500 |
総合社会学科〈心理系専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,085,000 |
| その他 | 26,500 |
| 初年度納入金 | 1,361,500 |
国際学部の学費
国際学科〈グローバル専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 640,000 |
| その他 | 16,500 |
| 初年度納入金 | 906,500 |
国際学科〈東アジア専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 640,000 |
| その他 | 16,500 |
| 初年度納入金 | 906,500 |
農学部の学費
応用生命化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
環境管理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
食品栄養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
水産学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
農業生産科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
生物機能科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,000,000 |
| 授業料 | 4,100,000 |
| その他 | 1,704,500 |
| 初年度納入金 | 6,804,500 |
生物理工学部の学費
生命情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
遺伝子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
医用工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
食品安全工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
人間環境デザイン工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
生物工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,442,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
工学部の学費
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,378,000 |
| その他 | 34,500 |
| 初年度納入金 | 1,662,500 |
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,378,000 |
| その他 | 34,500 |
| 初年度納入金 | 1,662,500 |
電子情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,378,000 |
| その他 | 34,500 |
| 初年度納入金 | 1,662,500 |
情報学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,378,000 |
| その他 | 34,500 |
| 初年度納入金 | 1,662,500 |
化学生命工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,378,000 |
| その他 | 34,500 |
| 初年度納入金 | 1,662,500 |
ロボティクス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,378,000 |
| その他 | 34,500 |
| 初年度納入金 | 1,662,500 |
産業理工学部の学費
生物環境化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,244,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,518,500 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,244,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,518,500 |
建築・デザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,244,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,518,500 |
情報学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,244,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,518,500 |
経営ビジネス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 869,000 |
| その他 | 24,500 |
| 初年度納入金 | 1,143,500 |