実践女子大学の学部学科ごとの学費
文学部の学費
国文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 740,000 |
| その他 | 357,010 |
| 初年度納入金 | 1,337,010 |
英文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 740,000 |
| その他 | 357,010 |
| 初年度納入金 | 1,337,010 |
美学美術史学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 740,000 |
| その他 | 357,010 |
| 初年度納入金 | 1,337,010 |
生活科学部の学費
食生活科学科〈管理栄養士専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 437,010 |
| 初年度納入金 | 1,457,010 |
食生活科学科〈食物科学専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 417,010 |
| 初年度納入金 | 1,417,010 |
食生活科学科〈健康栄養専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 427,010 |
| 初年度納入金 | 1,427,010 |
生活環境学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 397,010 |
| 初年度納入金 | 1,397,010 |
生活文化学科〈生活心理専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 357,010 |
| 初年度納入金 | 1,357,010 |
生活文化学科〈幼児保育専攻〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 397,010 |
| 初年度納入金 | 1,417,010 |
現代生活学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 357,010 |
| 初年度納入金 | 1,357,010 |
人間社会学部の学費
人間社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 740,000 |
| その他 | 362,010 |
| 初年度納入金 | 1,342,010 |
現代社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 740,000 |
| その他 | 362,010 |
| 初年度納入金 | 1,342,010 |