青森県立保健大学の学部ごとの学費一覧
健康科学部の学費
社会福祉学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 225,600 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 65,000 |
| 初年度納入金 | 826,400 |
社会福祉学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 338,400 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 65,000 |
| 初年度納入金 | 939,200 |
看護学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 225,600 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 65,000 |
| 初年度納入金 | 826,400 |
看護学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 338,400 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 74,000 |
| 初年度納入金 | 948,200 |
理学療法学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 225,600 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 75,000 |
| 初年度納入金 | 836,400 |
理学療法学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 338,400 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 75,000 |
| 初年度納入金 | 949,200 |
栄養学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 225,600 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 65,000 |
| 初年度納入金 | 826,400 |
栄養学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 338,400 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 65,000 |
| 初年度納入金 | 939,200 |