中村学園大学の学部ごとの学費一覧
栄養科学部の学費
栄養科学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 260,000 |
授業料 | 830,000 |
その他 | 435,160 |
初年度納入金 | 1,525,160 |
フード・マネジメント学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 260,000 |
授業料 | 800,000 |
その他 | 405,160 |
初年度納入金 | 1,465,160 |
教育学部の学費
児童幼児教育学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 260,000 |
授業料 | 800,000 |
その他 | 307,160 |
初年度納入金 | 1,367,160 |
流通科学部の学費
流通科学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 260,000 |
授業料 | 710,000 |
その他 | 255,160 |
初年度納入金 | 1,225,160 |