八戸学院大学の学部ごとの学費一覧
地域経営学部の学費
地域経営学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 270,000 |
授業料 | 670,000 |
その他 | 390,000 |
初年度納入金 | 1,330,000 |
健康医療学部の学費
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 270,000 |
授業料 | 800,000 |
その他 | 640,000 |
初年度納入金 | 1,710,000 |
人間健康学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 270,000 |
授業料 | 670,000 |
その他 | 400,000 |
初年度納入金 | 1,340,000 |