千里金蘭大学の学部ごとの学費一覧
生活科学部の学費
食物栄養学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 250,000 |
授業料 | 750,000 |
その他 | 585,920 |
初年度納入金 | 1,585,920 |
児童教育学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 250,000 |
授業料 | 750,000 |
その他 | 441,960 |
初年度納入金 | 1,441,960 |
看護学部の学費
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 250,000 |
授業料 | 980,000 |
その他 | 733,180 |
初年度納入金 | 1,963,180 |