大阪市立大学の学費一覧
			
		
		- 更新日:
- 公開日:
 											
		
			
			大阪市立大学の学部ごとの学費一覧
商学部の学費
公共経営学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
公共経営学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
商学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
商学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
経済学部の学費
経済学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
経済学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
法学部の学費
法学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
法学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
文学部の学費
哲学歴史学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
哲学歴史学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
人間行動学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
人間行動学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
言語文化学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
言語文化学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
文化構想学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
文化構想学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
生活科学部の学費
食品栄養科学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
食品栄養科学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
居住環境学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
居住環境学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
人間福祉学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
人間福祉学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
理学部の学費
数学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
数学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
物理学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
物理学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
化学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
化学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
生物学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
生物学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
地球学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
地球学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
工学部の学費
機械工学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
機械工学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
電子・物理工学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
電子・物理工学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
電気情報工学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
電気情報工学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
化学バイオ工学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
化学バイオ工学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
建築学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
建築学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
都市学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
都市学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
医学部の学費
医学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
医学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 | 
看護学科 市内者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 222,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 757,800 | 
看護学科 市外者
| 内訳 | 金額[円] | 
| 入学金 | 382,000 | 
| 授業料 | 535,800 | 
| その他 | 0 | 
| 初年度納入金 | 917,800 |