大阪青山大学の学部ごとの学費一覧
健康科学部の学費
健康栄養学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 230,000 |
授業料 | 1,160,000 |
その他 | 240,660 |
初年度納入金 | 1,630,660 |
子ども教育学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 230,000 |
授業料 | 1,000,000 |
その他 | 145,660 |
初年度納入金 | 1,375,660 |
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 230,000 |
授業料 | 1,300,000 |
その他 | 445,660 |
初年度納入金 | 1,975,660 |