岩手医科大学の学部ごとの学費一覧
医学部の学費
医学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 2,000,000 |
授業料 | 2,500,000 |
その他 | 4,900,000 |
初年度納入金 | 9,400,000 |
歯学部の学費
歯学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 600,000 |
授業料 | 2,500,000 |
その他 | 3,400,000 |
初年度納入金 | 6,500,000 |
薬学部の学費
薬学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 350,000 |
授業料 | 1,300,000 |
その他 | 675,000 |
初年度納入金 | 2,325,000 |
看護学部の学費
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 250,000 |
授業料 | 1,000,000 |
その他 | 520,000 |
初年度納入金 | 1,770,000 |