広島文化学園大学の学部ごとの学費一覧
人間健康学部の学費
スポーツ健康福祉学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 250,000 |
授業料 | 730,000 |
その他 | 300,000 |
初年度納入金 | 1,280,000 |
看護学部の学費
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 250,000 |
授業料 | 1,000,000 |
その他 | 500,000 |
初年度納入金 | 1,750,000 |
学芸学部の学費
子ども学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 250,000 |
授業料 | 730,000 |
その他 | 250,000 |
初年度納入金 | 1,230,000 |
音楽学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 250,000 |
授業料 | 890,000 |
その他 | 430,000 |
初年度納入金 | 1,570,000 |