新潟薬科大学の学部ごとの学費一覧
薬学部の学費
薬学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 300,000 |
授業料 | 1,200,000 |
その他 | 921,490 |
初年度納入金 | 2,421,490 |
応用生命科学部の学費
応用生命科学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 300,000 |
授業料 | 900,000 |
その他 | 449,410 |
初年度納入金 | 1,649,410 |
生命産業創造学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 300,000 |
授業料 | 800,000 |
その他 | 249,410 |
初年度納入金 | 1,349,410 |