新見公立大学の学部ごとの学費一覧
健康科学部の学費
地域福祉学科-市内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 486,000 |
| その他 | 104,000 |
| 初年度納入金 | 778,000 |
地域福祉学科-市外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 486,000 |
| その他 | 104,000 |
| 初年度納入金 | 872,000 |
健康保育学科-市内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 486,000 |
| その他 | 104,000 |
| 初年度納入金 | 778,000 |
健康保育学科-市外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 486,000 |
| その他 | 104,000 |
| 初年度納入金 | 872,000 |
看護学科-市内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 486,000 |
| その他 | 104,000 |
| 初年度納入金 | 778,000 |
看護学科-市外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 486,000 |
| その他 | 104,000 |
| 初年度納入金 | 872,000 |