札幌医科大学の学部ごとの学費一覧
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 200,000 |
| 初年度納入金 | 1,017,800 |
保健医療学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 100,000 |
| 初年度納入金 | 917,800 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 100,000 |
| 初年度納入金 | 917,800 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 100,000 |
| 初年度納入金 | 917,800 |