札幌大谷大学の学部ごとの学費一覧
芸術学部の学費
音楽学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 200,000 |
授業料 | 1,200,000 |
その他 | 323,960 |
初年度納入金 | 1,723,960 |
美術学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 200,000 |
授業料 | 900,000 |
その他 | 323,960 |
初年度納入金 | 1,423,960 |
社会学部の学費
地域社会学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 200,000 |
授業料 | 700,000 |
その他 | 273,960 |
初年度納入金 | 1,173,960 |