東北医科薬科大学の学部ごとの学費一覧
薬学部の学費
薬学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 400,000 |
授業料 | 1,300,000 |
その他 | 525,000 |
初年度納入金 | 2,225,000 |
生命薬科学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 350,000 |
授業料 | 1,080,000 |
その他 | 350,000 |
初年度納入金 | 1,780,000 |
医学部の学費
医学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 1,000,000 |
授業料 | 3,000,000 |
その他 | 2,500,000 |
初年度納入金 | 6,500,000 |