横浜薬科大学の学部ごとの学費一覧
薬学部の学費
健康薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,900,000 |
| その他 | 62,000 |
| 初年度納入金 | 2,362,000 |
漢方薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,900,000 |
| その他 | 62,000 |
| 初年度納入金 | 2,362,000 |
臨床薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,900,000 |
| その他 | 62,000 |
| 初年度納入金 | 2,362,000 |
薬科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,500,000 |
| その他 | 62,000 |
| 初年度納入金 | 1,962,000 |