湘南医療大学の学部ごとの学費一覧
保健医療学部の学費
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 330,000 |
授業料 | 980,000 |
その他 | 400,000 |
初年度納入金 | 1,710,000 |
リハビリテーション学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 330,000 |
授業料 | 980,000 |
その他 | 450,000 |
初年度納入金 | 1,760,000 |
薬学部の学費
医療薬学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 330,000 |
授業料 | 1,450,000 |
その他 | 500,000 |
初年度納入金 | 2,280,000 |