熊本保健科学大学の学部ごとの学費一覧
保健科学部の学費
リハビリテーション学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 200,000 |
授業料 | 800,000 |
その他 | 635,000 |
初年度納入金 | 1,635,000 |
医学検査学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 200,000 |
授業料 | 800,000 |
その他 | 635,000 |
初年度納入金 | 1,635,000 |
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 200,000 |
授業料 | 800,000 |
その他 | 635,000 |
初年度納入金 | 1,635,000 |