産業医科大学の学部ごとの学費一覧
医学部の学費
医学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 1,000,000 |
授業料 | 3,115,000 |
その他 | 2,007,800 |
初年度納入金 | 6,122,800 |
産業保健学部の学費
産業衛生科学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 282,000 |
授業料 | 765,000 |
その他 | 384,660 |
初年度納入金 | 1,431,660 |
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 282,000 |
授業料 | 765,000 |
その他 | 385,370 |
初年度納入金 | 1,432,370 |