相愛大学の学部ごとの学費一覧
音楽学部の学費
音楽学科〈演奏コース〉
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 300,000 |
授業料 | 1,200,000 |
その他 | 487,400 |
初年度納入金 | 1,987,400 |
音楽学科〈音楽文化創造コース〉
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 300,000 |
授業料 | 1,000,000 |
その他 | 377,400 |
初年度納入金 | 1,677,400 |
人文学部の学費
人文学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 200,000 |
授業料 | 830,000 |
その他 | 267,900 |
初年度納入金 | 1,297,900 |
人間発達学部の学費
子ども発達学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 230,000 |
授業料 | 900,000 |
その他 | 302,900 |
初年度納入金 | 1,432,900 |
発達栄養学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 230,000 |
授業料 | 1,000,000 |
その他 | 302,900 |
初年度納入金 | 1,532,900 |