美作大学の学部ごとの学費一覧
生活科学部の学費
児童学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 270,000 |
授業料 | 850,000 |
その他 | 195,000 |
初年度納入金 | 1,315,000 |
社会福祉学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 270,000 |
授業料 | 850,000 |
その他 | 205,000 |
初年度納入金 | 1,325,000 |
食物学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 270,000 |
授業料 | 950,000 |
その他 | 195,000 |
初年度納入金 | 1,415,000 |