聖カタリナ大学の学部ごとの学費一覧
人間健康福祉学部の学費
社会福祉学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 280,000 |
授業料 | 615,000 |
その他 | 353,060 |
初年度納入金 | 1,248,060 |
人間社会学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 280,000 |
授業料 | 615,000 |
その他 | 353,060 |
初年度納入金 | 1,248,060 |
健康スポーツ学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 280,000 |
授業料 | 615,000 |
その他 | 353,060 |
初年度納入金 | 1,248,060 |
看護学科
内訳 | 金額[円] |
---|---|
入学金 | 280,000 |
授業料 | 1,000,000 |
その他 | 542,900 |
初年度納入金 | 1,822,900 |