長浜バイオ大学の学部ごとの学費一覧
バイオサイエンス学部の学費
アニマルバイオサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 440,000 |
| 初年度納入金 | 1,640,000 |
フロンティアバイオサイエンス学科〈臨床検査学コースを除く〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 440,000 |
| 初年度納入金 | 1,640,000 |
フロンティアバイオサイエンス学科〈臨床検査学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 440,000 |
| 初年度納入金 | 1,640,000 |
メディカルバイオサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 440,000 |
| 初年度納入金 | 1,640,000 |