2020看護系学費ランキング一覧
看護系の大学の学費を学部学科ごとに初年度納入金、入学金、授業料の3項目についてランキング形式で掲載しています。
看護系初年度納入金ランキング一覧
入学金、授業料等を含めた初年度の納入金を安い順に掲載!
| 大学 | 学部 | 学科 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| 東京都立 | 健康福祉 | 看護 都内者 | 661,800 |
| 京都府立医科 | 医 | 看護 府内者 | 705,000 |
| 札幌市立 | 看護 | 看護 市内者 | 721,800 |
| 群馬県立県民健康科学 | 看護 | 看護 県内者 | 722,170 |
| 福井県立 | 看護福祉 | 看護 県内者 | 723,800 |
| 名桜 | 人間健康 | 看護 地域内者 | 724,100 |
| 大阪市立 | 医 | 看護 市内者 | 757,800 |
| 新見公立 | 健康科 | 看護 市内者 | 778,000 |
| 三重県立看護 | 看護 | 看護 県内者 | 781,800 |
| 高知県立 | 看護 | 看護 県内者 | 783,170 |
| 敦賀市立看護 | 看護 | 看護 市内者 | 794,800 |
| 横浜市立 | 医 | 看護 市内者 | 795,400 |
| 長崎県立 | 看護栄養 | 看護 県内者 | 801,800 |
| 岡山県立 | 保健福祉 | 看護 県内者 | 801,800 |
| 静岡県立 | 看護 | 看護 県内者 | 802,341 |
| 島根県立 | 看護栄養 | 看護 県内者 | 802,611 |
| 東京都立 | 健康福祉 | 看護 都外者 | 802,800 |
| 香川県立保健医療 | 保健医療 | 看護 県内者 | 803,200 |
| 富山県立 | 看護 | 看護 県内者 | 808,460 |
| 京都府立医科 | 医 | 看護 府外者 | 817,800 |
| 県立広島 | 保健福祉 | 看護 県内者 | 817,800 |
| 山形県立保健医療 | 健康栄養 | 看護 県内者 | 817,800 |
| 神奈川県立保健福祉 | 保健福祉 | 看護 県内者 | 817,800 |
| 千葉県立保健医療 | 健康科 | 看護 県内者 | 817,800 |
| 大阪府立 | 地域保健 | 看護 府内者 | 817,800 |
| 福井県立 | 看護福祉 | 看護 県外者 | 817,800 |
| 福岡県立 | 看護 | 看護 県内者 | 817,800 |
| 和歌山県立医科 | 保健看護 | 保健看護 県内者 | 817,800 |
| 愛知県立 | 看護 | 看護 | 823,170 |
| 岩手県立 | 看護 | 看護 県内者 | 823,400 |
| 青森県立保健 | 健康科 | 看護 県内者 | 826,400 |
| 宮崎県立看護 | 看護 | 看護 県内者 | 827,800 |
| 埼玉県立 | 保健医療福祉 | 看護 県内者 | 832,500 |
| 岐阜県立看護 | 看護 | 看護 県内者 | 837,800 |
| 愛媛県立医療技術 | 保健科 | 看護 県内者 | 844,800 |
| 奈良県立医科 | 医 | 看護 県内者 | 845,800 |
| 名桜 | 人間健康 | 看護 地域外者 | 849,100 |
| 山口県立 | 看護栄養 | 看護 県内者 | 850,180 |
| 名古屋市立 | 看護 | 看護 市内者 | 857,866 |
| 札幌市立 | 看護 | 看護 市外者 | 862,800 |
| 群馬県立県民健康科学 | 看護 | 看護 県外者 | 863,170 |
| 新潟県立看護 | 看護 | 看護 県内者 | 865,800 |
| 沖縄県立看護 | 看護 | 看護 県内者 | 867,800 |
| 新見公立 | 健康科 | 看護 市外者 | 872,000 |
| 茨城県立医療 | 保健医療 | 看護 県内者 | 877,800 |
| 石川県立看護 | 看護 | 看護 県内者 | 877,800 |
| 大分県立看護科学 | 看護 | 看護 県内者 | 878,070 |
| 神戸市看護 | 看護 | 看護 市内者 | 882,800 |
| 岡山県立 | 保健福祉 | 看護 県外者 | 895,800 |
| 山梨県立 | 看護 | 看護 県内者 | 895,800 |
| 島根県立 | 看護栄養 | 看護 県外者 | 896,611 |
| 富山県立 | 看護 | 看護 県外者 | 902,460 |
| 兵庫県立 | 看護 | 看護 県内者 | 902,800 |
| 札幌医科 | 保健医療 | 看護 | 917,800 |
| 大阪市立 | 医 | 看護 市外者 | 917,800 |
| 大阪府立 | 地域保健学域 | 看護 府外者 | 917,800 |
| 公立小松 | 保健医療 | 看護 市内者 | 917,800 |
| 高知県立 | 看護 | 看護 県外者 | 924,170 |
| 宮崎県立看護 | 看護 | 看護 県外者 | 927,800 |
| 県立広島 | 保健福祉 | 看護 県外者 | 930,600 |
| 岩手県立 | 看護 | 看護 県外者 | 936,200 |
| 青森県立保健 | 健康科 | 看護 県外者 | 948,200 |
| 岐阜県立看護 | 看護 | 看護 県外者 | 949,800 |
| 名古屋市立 | 看護 | 看護 市外者 | 957,866 |
| 千葉県立保健医 療 |
健康科 | 看護 県外者 | 958,800 |
| 和歌山県立医科 | 保健看護 | 保健看護 県外者 | 958,800 |
| 敦賀市立看護 | 看護 | 看護 市外者 | 960,800 |
| 横浜市立 | 医 | 看護 市外者 | 961,400 |
| 長野県看護 | 看護 | 看護 | 962,800 |
| 三重県立看護 | 看護 | 看護 県外者 | 969,800 |
| 香川県立保健医療 | 保健医療 | 看護 県外者 | 972,400 |
| 福島県立医科 | 看護 | 看護 県内者 | 976,800 |
| 大分県立看護科学 | 看護 | 看護 県外者 | 978,070 |
| 長崎県立 | 看護栄養 | 看護 県外者 | 978,300 |
| 愛媛県立医療技術 | 保健科 | 看護 県外者 | 985,800 |
| 奈良県立医科 | 医 | 看護 県外者 | 986,800 |
| 山口県立 | 看護栄養 | 看護 県外者 | 991,180 |
| 石川県立看護 | 看護 | 看護 県外者 | 1,018,800 |
| 神戸市看護 | 看護 | 看護 市外者 | 1,023,800 |
| 名寄市立 | 保健福祉 | 看護 地域内者 | 1,026,800 |
| 静岡県立 | 看護 | 看護 県外者 | 1,027,941 |
| 兵庫県立 | 看護 | 看護 県外者 | 1,043,800 |
| 埼玉県立 | 保健医療福祉 | 看護 県外者 | 1,044,000 |
| 福岡県立 | 看護 | 看護 県外者 | 1,055,800 |
| 公立小松 | 保健医療 | 看護 市外者 | 1,058,800 |
| 山梨県立 | 看護 | 看護 県外者 | 1,083,800 |
| 沖縄県立看護 | 看護 | 看護 県外者 | 1,097,800 |
| 山形県立保健医療 | 健康栄養 | 看護 県外者 | 1,099,800 |
| 神奈川県立保健 福祉 |
保健福祉 | 看護 県外者 | 1,099,800 |
| 名寄市立 | 保健福祉 | 看護 地域外者 | 1,120,800 |
| 新潟県立看護 | 看護 | 看護 県外者 | 1,147,800 |
| 福井医療 | 保健医療 | 看護 | 1,150,000 |
| 茨城県立医療 | 保健医療 | 看護 県外者 | 1,159,800 |
| 福島県立医科 | 看護 | 看護 県外者 | 1,258,800 |
| 青森中央学院 | 看護 | 看護 | 1,400,000 |
| 産業医科 | 産業保健 | 看護 | 1,432,370 |
| 東京慈恵会医科 | 医 | 看護 | 1,500,000 |
| 九州看護福祉 | 看護福祉 | 看護 | 1,509,360 |
| 創価 | 看護 | 看護 | 1,539,000 |
| 北海道医療 | 看護福祉 | 看護 | 1,545,000 |
| 群馬パース | 保健科 | 看護 | 1,550,000 |
| 四国 | 看護 | 看護 | 1,562,000 |
| 秋田看護福祉 | 看護福祉 | 看護 | 1,566,500 |
| 岩手保健医療 | 看護 | 看護 | 1,600,000 |
| 長野保健医療 | 看護 | 看護 | 1,600,000 |
| 西九州 | 看護 | 看護 | 1,608,300 |
| 昭和 | 保健医療 | 看護 | 1,619,000 |
| 国際医療福祉 | 成田看護 | 看護 | 1,630,000 |
| 国際医療福祉 | 保健医療 | 看護 | 1,630,000 |
| 熊本保健科学 | 保健科 | 看護 | 1,635,000 |
| 弘前医療福祉 | 保健 | 看護 | 1,640,000 |
| 国際医療福祉 | 小田原保健医療 | 看護 | 1,640,000 |
| 久留米 | 医 | 看護 | 1,643,000 |
| 東京情報 | 看護 | 看護 | 1,659,500 |
| 群馬医療福祉 | 看護 | 看護 | 1,660,000 |
| 修文 | 看護 | 看護 | 1,661,000 |
| 東海 | 医 | 看護 | 1,663,200 |
| 一宮研伸 | 看護 | 看護 | 1,680,000 |
| 八戸学院 | 健康医療 | 看護 | 1,680,000 |
| 純真学園 | 保健医療 | 看護 | 1,686,000 |
| 金沢医科 | 看護 | 看護 | 1,689,500 |
| 国際医療福祉 | 福岡看護 | 看護 | 1,690,000 |
| 金城 | 看護 | 看護 | 1,695,220 |
| 安田女子 | 看護 | 看護 | 1,699,000 |
| 第一薬科 | 看護 | 看護 | 1,700,000 |
| 中京学院 | 看護 | 看護 | 1,700,000 |
| 鈴鹿医療科学 | 看護 | 看護 | 1,700,000 |
| 帝京 | 福岡医療技術 | 看護 | 1,707,370 |
| 湘南医療 | 保健医療 | 看護 | 1,710,000 |
| 高崎健康福祉 | 保健医療 | 看護 | 1,710,370 |
| 活水女子 | 看護 | 看護 | 1,718,870 |
| 鹿児島純心女子 | 看護栄養 | 看護 | 1,720,000 |
| 岐阜協立 | 看護 | 看護 | 1,723,370 |
| 宇部フロンティア | 人間健康 | 看護 | 1,726,370 |
| 名古屋学芸 | 看護 | 看護 | 1,729,000 |
| 京都橘 | 看護 | 看護 | 1,730,000 |
| 大和 | 保健医療 | 看護 | 1,730,000 |
| 徳島文理 | 保健福祉 | 看護 | 1,734,000 |
| 聖隷クリストファー | 看護 | 看護 | 1,742,500 |
| 愛知医科 | 看護 | 看護 | 1,750,000 |
| 桐生 | 医療保健 | 看護 | 1,750,000 |
| 広島都市学園 | 健康科 | 看護 | 1,750,000 |
| 広島文化学園 | 看護 | 看護 | 1,750,000 |
| 人間環境 | 松山看護 | 看護 | 1,750,000 |
| 聖路加国際 | 看護 | 看護 | 1,750,000 |
| 鳥取看護 | 看護 | 看護 | 1,750,000 |
| 日本赤十字秋田看護 | 看護 | 看護 | 1,750,000 |
| 朝日 | 保健医療 | 看護 | 1,751,500 |
| 福山平成 | 看護 | 看護 | 1,755,000 |
| 名古屋女子 | 健康科 | 看護 | 1,759,000 |
| 東都 | ヒューマンケア | 看護 | 1,759,370 |
| 東都 | 幕張ヒューマンケア | 看護 | 1,759,370 |
| 弘前学院 | 看護 | 看護 | 1,759,500 |
| 北海道科学 | 保健医療 | 看護 | 1,762,300 |
| 佐久 | 看護 | 看護 | 1,765,000 |
| 日本赤十字広島看護 | 看護 | 看護 | 1,765,000 |
| 同志社女子 | 看護 | 看護 | 1,767,000 |
| 岩手医科 | 看護 | 看護 | 1,770,000 |
| 常磐 | 看護 | 看護 | 1,770,000 |
| 東邦 | 健康科 | 看護 | 1,770,370 |
| 武蔵野 | 看護 | 看護 | 1,776,600 |
| 岐阜医療科学 | 看護 | 看護 | 1,778,000 |
| 日本赤十字看護 | さいたま看護 | 看護 | 1,780,000 |
| 広島国際 | 看護 | 看護 | 1,786,000 |
| 畿央 | 健康科 | 看護医療 | 1,790,000 |
| 人間環境 | 看護 | 看護 | 1,795,000 |
| 足利 | 看護 | 看護 | 1,795,000 |
| 吉備国際 | 保健医療福祉 | 看護 | 1,796,000 |
| 人間総合科学 | 保健医療 | 看護 | 1,800,000 |
| 日本赤十字九州国際看護 | 看護 | 看護 | 1,800,000 |
| 福岡看護 | 看護 | 看護 | 1,800,000 |
| 了徳寺 | 健康科 | 看護 | 1,800,000 |
| 中部学院 | 看護リハビリテーション | 看護 | 1,801,500 |
| 福岡 | 医 | 看護 | 1,806,710 |
| 山陽学園 | 看護 | 看護 | 1,812,660 |
| 太成学院 | 看護 | 看護 | 1,815,000 |
| 福岡女学院看護 | 看護 | 看護 | 1,815,000 |
| 四日市看護医療 | 看護医療 | 看護 | 1,815,500 |
| 上智 | 総合人間科 | 看護 | 1,816,650 |
| 医療創生 | 看護 | 看護 | 1,817,000 |
| 兵庫 | 看護 | 看護 | 1,819,370 |
| 聖カタリナ | 人間健康福祉 | 看護 | 1,822,900 |
| 帝京平成 | 健康医療スポーツ | 看護 | 1,823,300 |
| 札幌保健医療 | 保健医療 | 看護 | 1,824,760 |
| 聖泉 | 看護 | 看護 | 1,827,300 |
| 西南女学院 | 保健福祉 | 看護 | 1,829,700 |
| 北海道文教 | 人間科 | 看護 | 1,834,870 |
| 豊橋創造 | 保健医療 | 看護 | 1,836,000 |
| 上武 | 看護 | 看護 | 1,839,500 |
| 日本赤十字看護 | 看護 | 看護 | 1,840,000 |
| 駒沢女子 | 看護 | 看護 | 1,843,000 |
| 藤田医科 | 保健衛生 | 看護 | 1,846,000 |
| 埼玉医科 | 保健医療 | 看護 | 1,846,370 |
| 共立女子 | 看護 | 看護 | 1,850,000 |
| 三育学院 | 看護 | 看護 | 1,850,000 |
| 秀明 | 看護 | 看護 | 1,850,000 |
| 千葉科学 | 看護 | 看護 | 1,850,000 |
| 藍野 | 医療保健 | 看護 | 1,850,000 |
| 慶應義塾 | 看護医療 | 看護 | 1,855,850 |
| 日本医療科学 | 保健医療 | 看護 | 1,856,000 |
| 関西福祉 | 看護 | 看護 | 1,858,670 |
| 順天堂 | 保健看護 | 看護 | 1,864,000 |
| 健康科学 | 看護 | 看護 | 1,865,500 |
| 日本医療 | 保健医療 | 看護 | 1,867,500 |
| 奈良学園 | 保健医療 | 看護 | 1,868,000 |
| 東京家政 | 健康科 | 看護 | 1,877,500 |
| 亀田医療 | 看護 | 看護 | 1,880,000 |
| 自治医科 | 看護 | 看護 | 1,880,000 |
| 森ノ宮医療 | 保健医療 | 看護 | 1,880,000 |
| 天使 | 看護栄養 | 看護 | 1,880,720 |
| 松蔭 | 看護 | 看護 | 1,881,000 |
| 梅花女子 | 看護保健 | 看護 | 1,882,150 |
| 四天王寺 | 看護 | 看護 | 1,888,000 |
| 武庫川女子 | 看護 | 看護 | 1,889,700 |
| 常葉 | 健康科 | 看護 | 1,890,000 |
| 大手前 | 国際看護 | 看護 | 1,890,000 |
| 天理医療 | 医療 | 看護 | 1,890,000 |
| つくば国際 | 医療保健 | 看護 | 1,893,370 |
| 帝京科学 | 医療科 | 看護 | 1,894,500 |
| 姫路 | 看護 | 看護 | 1,895,000 |
| 甲南女子 | 看護リハビリテーション | 看護 | 1,895,700 |
| 関西国際 | 保健医療 | 看護 | 1,897,000 |
| 関東学院 | 看護 | 看護 | 1,897,660 |
| 和洋女子 | 看護 | 看護 | 1,898,900 |
| 関西看護医療 | 看護 | 看護 | 1,900,000 |
| 岐阜聖徳学園 | 看護 | 看護 | 1,900,000 |
| 京都看護 | 看護 | 看護 | 1,900,000 |
| 聖マリア学院 | 看護 | 看護 | 1,900,000 |
| 東京純心 | 看護 | 看護 | 1,900,000 |
| 東京有明医療 | 看護 | 看護 | 1,900,000 |
| 日本赤十字豊田看護 | 看護 | 看護 | 1,900,000 |
| 宝塚 | 看護 | 看護 | 1,900,000 |
| 東京医療保健 | 和歌山看護 | 看護 | 1,902,000 |
| 東北文化学園 | 医療福祉 | 看護 | 1,903,000 |
| 四條畷学園 | 看護 | 看護 | 1,903,100 |
| 東京医療保健 | 医療保健 | 看護 | 1,903,950 |
| 北里 | 看護 | 看護 | 1,904,000 |
| 茨城キリスト教 | 看護 | 看護 | 1,904,500 |
| 東京医療保健 | 千葉看護 | 看護 | 1,904,900 |
| 神戸女子 | 看護 | 看護 | 1,905,000 |
| 東京医療保健 | 東が丘看護 | 看護 | 1,905,000 |
| 東京医療保健 | 立川看護 | 看護 | 1,905,000 |
| 神奈川工科 | 健康医療科 | 看護 | 1,908,000 |
| 摂南 | 看護 | 看護 | 1,913,700 |
| 千里金蘭 | 看護 | 看護 | 1,914,000 |
| 淑徳 | 看護栄養 | 看護 | 1,914,320 |
| 清泉女学院 | 看護 | 看護 | 1,923,000 |
| 兵庫医療 | 看護 | 看護 | 1,925,000 |
| 椙山女学園 | 看護 | 看護 | 1,929,300 |
| 目白 | 看護 | 看護 | 1,932,500 |
| 横浜創英 | 看護 | 看護 | 1,933,500 |
| 大阪医科 | 看護 | 看護 | 1,935,000 |
| 東京医科 | 医 | 看護 | 1,935,500 |
| 城西国際 | 看護 | 看護 | 1,937,000 |
| 日本福祉 | 看護 | 看護 | 1,939,800 |
| 神戸常盤 | 保健科 | 看護 | 1,943,000 |
| 帝京平成 | ヒューマンケア | 看護 | 1,943,300 |
| 園田学園女子 | 人間健康 | 人間看護 | 1,950,000 |
| 西武文理 | 看護 | 看護 | 1,950,000 |
| 日本赤十字北海道看護 | 看護 | 看護 | 1,950,000 |
| 姫路獨協 | 看護 | 看護 | 1,953,300 |
| 京都先端科学 | 健康医療 | 看護 | 1,954,450 |
| 東京女子医科 | 看護 | 看護 | 1,957,200 |
| 京都光華女子 | 健康科 | 看護 | 1,959,100 |
| 関西医科 | 看護 | 看護 | 1,963,940 |
| 文京学院 | 保健医療技術 | 看護 | 1,966,520 |
| 日本保健医療 | 保健医療 | 看護 | 1,970,000 |
| 大東文化 | スポーツ・健康科 | 看護 | 1,974,900 |
| 佛教 | 保健医療技術 | 看護 | 1,975,500 |
| 大阪青山 | 健康科 | 看護 | 1,975,660 |
| 獨協医科 | 看護 | 看護 | 1,980,000 |
| 新潟青陵 | 看護 | 看護 | 1,982,700 |
| 新潟医療福祉 | 看護 | 看護 | 1,983,600 |
| 明治国際医療 | 看護 | 看護 | 1,985,000 |
| 杏林 | 保健 | 看護 | 1,988,370 |
| 東京医療学院 | 保健医療 | 看護 | 2,002,000 |
| 順天堂 | 医療看護 | 看護 | 2,042,000 |
| 帝京 | 医療技術 | 看護 | 2,102,620 |
| 東京工科 | 医療保健 | 看護 | 2,123,300 |
| 聖徳 | 看護 | 看護 | 2,154,300 |
| 東邦 | 看護 | 看護 | 2,480,370 |
看護系入学金ランキング一覧
看護系の大学(学部・学科)の入学金を安い順に掲載しています。
| 大学 | 学部 | 学科 | 入学金 |
|---|---|---|---|
| 安田女子大 | 看護 | 看護 | 90,000 |
| 名桜大 | 人間健康 | 看護学科-地域内者 | 125,000 |
| 東京都立大 | 健康福祉 | 看護学科-都内者 | 141,000 |
| 札幌市立大 | 看護 | 看護学科-市内者 | 141,000 |
| 群馬県立県民健康科学大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 141,000 |
| 高知県立大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 141,000 |
| 横浜市立大 | 医 | 看護学科-市内者 | 141,000 |
| 静岡県立大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 141,000 |
| 山口県立大 | 看護栄養 | 看護学科 県内者 | 141,000 |
| 群馬パース大 | 保健科 | 看護 | 150,000 |
| 畿央大 | 健康科 | 看護医療 | 150,000 |
| 共立女子大 | 看護 | 看護 | 150,000 |
| 東京純心大 | 看護 | 看護 | 150,000 |
| 敦賀市立看護大 | 看護 | 看護学科-市内者 | 166,000 |
| 京都府立医科大 | 医 | 看護学科-府内者 | 169,200 |
| 長崎県立大 | 看護栄養 | 看護学科 県内者 | 176,500 |
| 大和大 | 保健医療 | 看護 | 180,000 |
| 武蔵野大 | 看護 | 看護 | 180,000 |
| 福井県立大 | 看護福祉 | 看護学科 県内者 | 188,000 |
| 新見公立大 | 健康科 | 看護学科-市内者 | 188,000 |
| 三重県立看護大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 188,000 |
| 岡山県立大 | 保健福祉 | 看護学科-県内者 | 188,000 |
| 島根県立大 | 看護栄養 | 看護学科 県内者 | 188,000 |
| 富山県立大 | 看護 | 看護学科 県内者 | 188,000 |
| 名寄市立大 | 保健福祉 | 看護学科-地域内者 | 188,000 |
| 香川県立保健医療大 | 保健医療 | 看護学科-県内者 | 197,400 |
| 九州看護福祉大 | 看護福祉 | 看護 | 200,000 |
| 創価大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 長野保健医療大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 西九州大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 熊本保健科学大 | 保健科 | 看護 | 200,000 |
| 修文大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 一宮研伸大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 純真学園大 | 保健医療 | 看護 | 200,000 |
| 第一薬科大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 中京学院大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 鈴鹿医療科学大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 岐阜協立大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 名古屋学芸大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 聖隷クリストファー大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 人間環境大 | 松山看護 | 看護 | 200,000 |
| 聖路加国際大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 名古屋女子大 | 健康科 | 看護 | 200,000 |
| 北海道科学大 | 保健医療 | 看護 | 200,000 |
| 人間環境大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 了徳寺大 | 健康科 | 看護 | 200,000 |
| 四日市看護医療大 | 看護医療 | 看護 | 200,000 |
| 上智大 | 総合人間科 | 看護 | 200,000 |
| 兵庫大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 聖泉大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 上武大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 三育学院大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 慶應義塾大 | 看護医療 | 看護 | 200,000 |
| 関西福祉大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 梅花女子大 | 看護保健 | 看護 | 200,000 |
| 武庫川女子大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 姫路大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 京都看護大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 神奈川工科大 | 健康医療科 | 看護 | 200,000 |
| 淑徳大 | 看護栄養 | 看護 | 200,000 |
| 椙山女学園大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 日本福祉大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 関西医科大 | 看護 | 看護 | 200,000 |
| 佛教大 | 保健医療技術 | 看護 | 200,000 |
| 埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 看護学科-県内者 | 211,500 |
| 常葉大 | 健康科 | 看護 | 220,000 |
| 大阪市立大 | 医 | 看護学科 市内者 | 222,000 |
| 岩手県立大 | 看護 | 看護学科 県内者 | 225,600 |
| 青森県立保健大 | 健康科 | 看護学科-県内者 | 225,600 |
| 岐阜県立看護大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 226,000 |
| 佐久大 | 看護 | 看護 | 230,000 |
| 大阪青山大 | 健康科 | 看護 | 230,000 |
| 宮崎県立看護大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 232,000 |
| 名古屋市立大 | 看護 | 看護学科-市内者 | 232,000 |
| 大分県立看護科学大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 232,000 |
| 名桜大 | 人間健康 | 看護学科-地域外者 | 250,000 |
| 福井医療大 | 保健医療 | 看護 | 250,000 |
| 青森中央学院大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 岩手保健医療大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 弘前医療福祉大 | 保健 | 看護 | 250,000 |
| 活水女子大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 宇部フロンティア大 | 人間健康 | 看護 | 250,000 |
| 京都橘大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 桐生大 | 医療保健 | 看護 | 250,000 |
| 広島都市学園大 | 健康科 | 看護 | 250,000 |
| 広島文化学園大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 東都大 | ヒューマンケア | 看護 | 250,000 |
| 東都大 | 幕張ヒューマンケア | 看護 | 250,000 |
| 岩手医科大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 常磐大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 岐阜医療科学大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 広島国際大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 太成学院大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 千葉科学大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 藍野大 | 医療保健 | 看護 | 250,000 |
| 森ノ宮医療 | 保健医療 | 看護 | 250,000 |
| 甲南女子大 | 看護リハビリテーション | 看護 | 250,000 |
| 和洋女子大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 茨城キリスト教大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 摂南大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 目白大 | 看護 | 看護 | 250,000 |
| 京都光華女子大 | 健康科 | 看護 | 250,000 |
| 大東文化大 | スポーツ・健康科 | 看護 | 250,000 |
| 杏林大 | 保健 | 看護 | 250,000 |
| 同志社女子大 | 看護 | 看護 | 260,000 |
| 帝京科学大 | 医療科 | 看護 | 260,000 |
| 京都先端科学大 | 健康医療 | 看護 | 260,000 |
| 帝京大 | 福岡医療技術 | 看護 | 263,000 |
| 帝京大 | 医療技術 | 看護 | 263,000 |
| 東京情報大 | 看護 | 看護 | 270,000 |
| 八戸学院大 | 健康医療 | 看護 | 270,000 |
| 金城大 | 看護 | 看護 | 270,000 |
| 足利大 | 看護 | 看護 | 270,000 |
| 福岡大 | 医 | 看護 | 270,000 |
| 西南女学院大 | 保健福祉 | 看護 | 270,000 |
| 大手前大 | 国際看護 | 看護 | 270,000 |
| 四国大 | 看護 | 看護 | 280,000 |
| 高崎健康福祉大 | 保健医療 | 看護 | 280,000 |
| 徳島文理大 | 保健福祉 | 看護 | 280,000 |
| 弘前学院大 | 看護 | 看護 | 280,000 |
| 聖カタリナ大 | 人間健康福祉 | 看護 | 280,000 |
| 文京学院大 | 保健医療技術 | 看護 | 280,000 |
| 東京都立大 | 健康福祉 | 看護学科-都外者 | 282,000 |
| 京都府立医科大 | 医 | 看護学科-府外者 | 282,000 |
| 県立広島大 | 保健福祉 | 看護学科(県内者) | 282,000 |
| 山形県立保健医療大 | 健康栄養 | 看護学科-県内者 | 282,000 |
| 神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉 | 看護学科-県内者 | 282,000 |
| 千葉県立保健医療大 | 健康科 | 看護学科-県内者 | 282,000 |
| 大阪府立大 | 地域保健学域 | 看護学類 府内者 | 282,000 |
| 福井県立大 | 看護福祉 | 看護学科 県外者 | 282,000 |
| 福岡県立大 | 看護 | 看護学科 県内者 | 282,000 |
| 和歌山県立医科大 | 保健看護 | 保健看護学科 県内者 | 282,000 |
| 愛知県立大 | 看護 | 看護 | 282,000 |
| 愛媛県立医療技術大 | 保健科 | 看護学科(県内) | 282,000 |
| 奈良県立医科大 | 医 | 看護学科-県内者 | 282,000 |
| 札幌市立大 | 看護 | 看護学科-市外者 | 282,000 |
| 群馬県立県民健康科学大 | 看護 | 看護学科-県外者 | 282,000 |
| 新潟県立看護大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 282,000 |
| 沖縄県立看護大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 282,000 |
| 新見公立大 | 健康科 | 看護学科-市外者 | 282,000 |
| 茨城県立医療大 | 保健医療 | 看護学科(県内) | 282,000 |
| 石川県立看護大 | 看護 | 看護学科-県内者 | 282,000 |
| 神戸市看護大 | 看護 | 看護学科-市内者 | 282,000 |
| 岡山県立大 | 保健福祉 | 看護学科-県外者 | 282,000 |
| 山梨県立大 | 看護 | 看護学科 県内者 | 282,000 |
| 島根県立大 | 看護栄養 | 看護学科 県外者 | 282,000 |
| 富山県立大 | 看護 | 看護学科 県外者 | 282,000 |
| 兵庫県立大 | 看護 | 看護学科 県内者 | 282,000 |
| 札幌医科大 | 保健医療 | 看護 | 282,000 |
| 公立小松大 | 保健医療 | 看護学科-市内者 | 282,000 |
| 高知県立大 | 看護 | 看護学科-県外者 | 282,000 |
| 横浜市立大 | 医 | 看護学科-市外者 | 282,000 |
| 長野県看護大 | 看護 | 看護 | 282,000 |
| 福島県立医科大 | 看護 | 看護学科 県内者 | 282,000 |
| 山口県立大 | 看護栄養 | 看護学科 県外者 | 282,000 |
| 名寄市立大 | 保健福祉 | 看護学科-地域外者 | 282,000 |
| 産業医科大 | 産業保健 | 看護 | 282,000 |
| 関東学院大 | 看護 | 看護 | 290,000 |
| 北海道医療大 | 看護福祉 | 看護 | 300,000 |
| 秋田看護福祉大 | 看護福祉 | 看護 | 300,000 |
| 国際医療福祉大 | 成田看護 | 看護 | 300,000 |
| 国際医療福祉大 | 保健医療 | 看護 | 300,000 |
| 国際医療福祉大 | 小田原保健医療 | 看護 | 300,000 |
| 久留米大 | 医 | 看護 | 300,000 |
| 群馬医療福祉大 | 看護 | 看護 | 300,000 |
| 東海大 | 医 | 看護 | 300,000 |
| 金沢医科大 | 看護 | 看護 | 300,000 |
| 国際医療福祉大 | 福岡看護 | 看護 | 300,000 |
| 愛知医科大 | 看護 | 看護 | 300,000 |
| 鳥取看護大 | 看護 | 看護 | 300,000 |
| 日本赤十字秋田看護大 | 看護 | 看護 | 300,000 |
| 朝日大 | 保健医療 | 看護 | 300,000 |
| 東邦大 | 健康科 | 看護 | 300,000 |
