2020医学系学費ランキング一覧
医学系の大学の学費を学部学科ごとに初年度納入金、入学金、授業料の3項目についてランキング形式で掲載しています。
医学系初年度納入金ランキング一覧
入学金、授業料等を含めた初年度の納入金を安い順に掲載!
| 大学 | 学部 | 学科 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| 大阪市立 | 医 | 医 市内者 | 757,800 |
| 京都府立医科 | 医 | 医 府内者 | 817,800 |
| 和歌山県立医科 | 医 | 医 県内者 | 817,800 |
| 奈良県立医科 | 医 | 医 県内者 | 901,620 |
| 大阪市立 | 医 | 医 市外者 | 917,800 |
| 横浜市立 | 医 | 医 市内者 | 942,000 |
| 札幌医科 | 医 | 医 | 1,017,800 |
| 京都府立医科 | 医 | 医 府外者 | 1,028,800 |
| 名古屋市立 | 医 | 医 市内者 | 1,035,296 |
| 横浜市立 | 医 | 医 市外者 | 1,133,000 |
| 名古屋市立 | 医 | 医 市外者 | 1,135,296 |
| 福島県立医科 | 医 | 医 県内者 | 1,191,800 |
| 和歌山県立医科 | 医 | 医 県外者 | 1,287,800 |
| 奈良県立医科 | 医 | 医 県外者 | 1,421,620 |
| 福島県立医科 | 医 | 医 県外者 | 1,755,800 |
| 順天堂 | 医 | 医 | 2,900,000 |
| 東京慈恵会医科 | 医 | 医 | 3,500,000 |
| 慶應義塾 | 医 | 医 | 3,843,350 |
| 日本医科 | 医 | 医 | 4,500,000 |
| 昭和 | 医 | 医 | 4,595,000 |
| 国際医療福祉 | 医 | 医 | 4,600,000 |
| 自治医科 | 医 | 医 | 4,628,270 |
| 東邦 | 医 | 医 | 5,297,800 |
| 関西医科 | 医 | 医 | 5,860,000 |
| 産業医科 | 医 | 医 | 6,122,800 |
| 日本 | 医 | 医 | 6,350,000 |
| 東海 | 医 | 医 | 6,473,200 |
| 東北医科薬科 | 医 | 医 | 6,500,000 |
| 藤田医科 | 医 | 医 | 6,596,000 |
| 大阪医科 | 医 | 医 | 6,600,000 |
| 近畿 | 医 | 医 | 6,804,500 |
| 聖マリアンナ医科 | 医 | 医 | 6,900,000 |
| 東京医科 | 医 | 医 | 7,578,700 |
| 愛知医科 | 医 | 医 | 8,200,000 |
| 福岡 | 医 | 医 | 8,626,710 |
| 埼玉医科 | 医 | 医 | 8,820,000 |
| 北里 | 医 | 医 | 9,008,000 |
| 兵庫医科 | 医 | 医 | 9,025,000 |
| 久留米 | 医 | 医 | 9,313,000 |
| 帝京 | 医 | 医 | 9,370,140 |
| 岩手医科 | 医 | 医 | 9,400,000 |
| 東京女子医科 | 医 | 医 | 9,431,000 |
| 杏林 | 医 | 医 | 10,090,700 |
| 獨協医科 | 医 | 医 | 10,300,000 |
| 獨協医科 | 医 | 医 | 10,300,000 |
| 金沢医科 | 医 | 医 | 11,943,000 |
| 川崎医科 | 医 | 医 | 12,215,000 |
医学系入学金ランキング一覧
医学系の大学(学部・学科)の入学金を安い順に掲載しています。
| 大学 | 学部 | 学科 | 入学金 |
|---|---|---|---|
| 横浜市立 | 医 | 医 市内者 | 141,000 |
| 慶應義塾 | 医 | 医 | 200,000 |
| 大阪市立 | 医 | 医 市内者 | 222,000 |
| 名古屋市立 | 医 | 医 市内者 | 232,000 |
| 京都府立医科 | 医 | 医 府内者 | 282,000 |
| 和歌山県立医科 | 医 | 医 県内者 | 282,000 |
| 奈良県立医科 | 医 | 医 県内者 | 282,000 |
| 札幌医科 | 医 | 医 | 282,000 |
| 横浜市立 | 医 | 医 市外者 | 282,000 |
| 福島県立医科 | 医 | 医 県内者 | 282,000 |
| 名古屋市立 | 医 | 医 市外者 | 332,000 |
| 大阪市立 | 医 | 医 市外者 | 382,000 |
| 京都府立医科 | 医 | 医 府外者 | 493,000 |
| 和歌山県立医科 | 医 | 医 県外者 | 752,000 |
| 奈良県立医科 | 医 | 医 県外者 | 802,000 |
| 福島県立医科 | 医 | 医 県外者 | 846,000 |
| 東京慈恵会医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 日本医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 自治医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 関西医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 産業医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 日本 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 東海 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 東北医科薬科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 大阪医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 近畿 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 東京医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 福岡 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 久留米 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 獨協医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 獨協医科 | 医 | 医 | 1,000,000 |
| 帝京 | 医 | 医 | 1,050,000 |
| 昭和 | 医 | 医 | 1,500,000 |
| 国際医療福祉 | 医 | 医 | 1,500,000 |
| 東邦 | 医 | 医 | 1,500,000 |
| 藤田医科 | 医 | 医 | 1,500,000 |
| 聖マリアンナ医科 | 医 | 医 | 1,500,000 |
| 愛知医科 | 医 | 医 | 1,500,000 |
| 北里 | 医 | 医 | 1,500,000 |
| 杏林 | 医 | 医 | 1,500,000 |
| 順天堂 | 医 | 医 | 2,000,000 |
| 埼玉医科 | 医 | 医 | 2,000,000 |
| 兵庫医科 | 医 | 医 | 2,000,000 |
| 岩手医科 | 医 | 医 | 2,000,000 |
| 東京女子医科 | 医 | 医 | 2,000,000 |
| 金沢医科 | 医 | 医 | 2,000,000 |
| 川崎医科 | 医 | 医 | 2,000,000 |
医学系授業料ランキング一覧
医学系の大学(学部・学科)の授業料を安い順に掲載しています。
| 大学 | 学部 | 学科 | 授業料 |
|---|---|---|---|
| 大阪市立 | 医 | 医 市内者 | 535,800 |
| 京都府立医科 | 医 | 医 府内者 | 535,800 |
| 和歌山県立医科 | 医 | 医 県内者 | 535,800 |
| 奈良県立医科 | 医 | 医 県内者 | 535,800 |
| 大阪市立 | 医 | 医 市外者 | 535,800 |
| 札幌医科 | 医 | 医 | 535,800 |
| 京都府立医科 | 医 | 医 府外者 | 535,800 |
| 名古屋市立 | 医 | 医 市内者 | 535,800 |
| 名古屋市立 | 医 | 医 市外者 | 535,800 |
| 福島県立医科 | 医 | 医 県内者 | 535,800 |
| 和歌山県立医科 | 医 | 医 県外者 | 535,800 |
| 奈良県立医科 | 医 | 医 県外者 | 535,800 |
| 福島県立医科 | 医 | 医 県外者 | 535,800 |
| 横浜市立 | 医 | 医 市内者 | 573,000 |
| 横浜市立 | 医 | 医 市外者 | 573,000 |
| 順天堂 | 医 | 医 | 700,000 |
| 自治医科 | 医 | 医 | 1,800,000 |
| 大阪医科 | 医 | 医 | 1,880,000 |
| 国際医療福祉 | 医 | 医 | 1,900,000 |
| 川崎医科 | 医 | 医 | 2,000,000 |
| 東海 | 医 | 医 | 2,148,000 |
| 兵庫医科 | 医 | 医 | 2,200,000 |
| 関西医科 | 医 | 医 | 2,400,000 |
| 東京慈恵会医科 | 医 | 医 | 2,500,000 |
| 日本医科 | 医 | 医 | 2,500,000 |
| 東邦 | 医 | 医 | 2,500,000 |
| 日本 | 医 | 医 | 2,500,000 |
| 藤田医科 | 医 | 医 | 2,500,000 |
| 東京医科 | 医 | 医 | 2,500,000 |
| 岩手医科 | 医 | 医 | 2,500,000 |
| 久留米 | 医 | 医 | 2,700,000 |
| 埼玉医科 | 医 | 医 | 2,750,000 |
| 東京女子医科 | 医 | 医 | 2,800,000 |
| 昭和 | 医 | 医 | 3,000,000 |
| 東北医科薬科 | 医 | 医 | 3,000,000 |
| 愛知医科 | 医 | 医 | 3,000,000 |
| 北里 | 医 | 医 | 3,000,000 |
| 杏林 | 医 | 医 | 3,000,000 |
| 慶應義塾 | 医 | 医 | 3,040,000 |
| 産業医科 | 医 | 医 | 3,115,000 |
| 帝京 | 医 | 医 | 3,150,000 |
| 金沢医科 | 医 | 医 | 3,300,000 |
| 獨協医科 | 医 | 医 | 3,500,000 |
| 獨協医科 | 医 | 医 | 3,500,000 |
| 聖マリアンナ医科 | 医 | 医 | 3,700,000 |
| 福岡 | 医 | 医 | 3,912,000 |
| 近畿 | 医 | 医 | 4,100,000 |
このホームページの情報は掲載時での最新情報です。しかし、掲載時と内容が異なっている場合がありますので、最新の情報は各大学の公式ホームページまたは資料請求などでご確認ください。