2020外国語系学費ランキング一覧
外国語系の大学の学費を学部学科ごとに初年度納入金、入学金、授業料の3項目についてランキング形式で掲載しています。
外国語系初年度納入金ランキング一覧
入学金、授業料等を含めた初年度の納入金を安い順に掲載!
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
神戸市外国語大 | 外国語学部第2部 | 英米学科-市内者 | 525,300 |
神戸市外国語大 | 外国語学部第2部 | 英米学科-市外者 | 595,800 |
北海学園大 | 人文学部2部 | 英米文化 | 621,000 |
都留文科大 | 文 | 英文学科-市内者 | 661,800 |
京都府立大 | 文 | 欧米言語文化学科 府内者 | 705,000 |
京都府立大 | 文 | 日本・中国文学科 府内者 | 705,000 |
群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション | 英語コミュニケーション課程 県内者 | 726,460 |
群馬県立女子大 | 文 | 英米文化学科-県内者 | 726,460 |
都留文科大 | 文 | 英文学科-市外者 | 802,800 |
熊本県立大 | 文 | 英語英米文学科 県内者 | 809,800 |
京都府立大 | 文 | 欧米言語文化学科 府外者 | 817,800 |
京都府立大 | 文 | 日本・中国文学科 府外者 | 817,800 |
愛知県立大 | 外国語 | ヨーロッパ | 822,460 |
愛知県立大 | 外国語 | 英米 | 822,460 |
愛知県立大 | 外国語 | 中国 | 822,460 |
群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション | 英語コミュニケーション課程 県外者 | 867,460 |
群馬県立女子大 | 文 | 英米文化学科-県外者 | 867,460 |
滋賀県立大 | 人間文化 | 国際コミュニケーション学科-県内者 | 867,800 |
山梨県立大 | 国際政策 | 国際コミュニケーション学科 県内者 | 905,600 |
神戸市外国語大 | 外国語 | 英米学科-市内者 | 936,100 |
神戸市外国語大 | 外国語 | ロシア学科-市内者 | 936,100 |
神戸市外国語大 | 外国語 | 中国学科-市内者 | 936,100 |
神戸市外国語大 | 外国語 | イスパニア学科-市内者 | 936,100 |
北九州市立大 | 外国語 | 英米学科 市内者 | 959,060 |
北九州市立大 | 外国語 | 中国学科 市内者 | 959,060 |
沖縄大 | 人文 | 国際コミュニケーション | 962,300 |
沖縄国際大 | 総合文化 | 英米言語文化 | 971,160 |
沖縄キリスト教学院大 | 人文 | 英語コミュニケーション | 974,660 |
滋賀県立大 | 人間文化 | 国際コミュニケーション学科-県外者 | 1,008,800 |
熊本県立大 | 文 | 英語英米文学科 県外者 | 1,016,800 |
松山大 | 人文 | 英語英米文 | 1,024,660 |
熊本学園大 | 外国語 | 英米 | 1,047,500 |
熊本学園大 | 外国語 | 東アジア | 1,047,500 |
龍谷大 | 文 | 英語英米文 | 1,054,000 |
札幌学院大 | 人文 | 英語英米文 | 1,070,000 |
神戸市外国語大 | 外国語 | 英米学科-市外者 | 1,077,100 |
神戸市外国語大 | 外国語 | ロシア学科-市外者 | 1,077,100 |
神戸市外国語大 | 外国語 | 中国学科-市外者 | 1,077,100 |
神戸市外国語大 | 外国語 | イスパニア学科-市外者 | 1,077,100 |
山梨県立大 | 国際政策 | 国際コミュニケーション学科 県外者 | 1,093,600 |
天理大 | 国際 | 外国語 | 1,098,000 |
北九州市立大 | 外国語 | 英米学科 市外者 | 1,100,060 |
北九州市立大 | 外国語 | 中国学科 市外者 | 1,100,060 |
藤女子大 | 文 | 英語文化 | 1,101,660 |
長崎ウエスレヤン大 | 現代社会 | 外国語 | 1,108,260 |
筑紫女学園大 | 文 | 英語 | 1,109,160 |
福岡大 | 人文 | 英語 | 1,126,710 |
福岡大 | 人文 | フランス語 | 1,126,710 |
福岡大 | 人文 | 東アジア地域言語 | 1,126,710 |
西南学院大 | 外国語 | 外国語 | 1,172,050 |
北星学園大 | 文 | 英文 | 1,185,010 |
京都産業大 | 外国語 | 英語 | 1,185,500 |
京都産業大 | 外国語 | ヨーロッパ言語 | 1,185,500 |
京都産業大 | 外国語 | アジア言語 | 1,185,500 |
京都産業大 | 外国語 | 英語 | 1,185,500 |
京都産業大 | 外国語 | ヨーロッパ言語 | 1,185,500 |
京都産業大 | 外国語 | アジア言語 | 1,185,500 |
宮城学院女子大 | 学芸 | 英文 | 1,187,300 |
東洋大 | 文学部第1部 | 英米文 | 1,190,000 |
早稲田大 | 教育 | 英語英文 | 1,190,200 |
仙台白百合女子大 | 人間 | グローバル・スタディーズ | 1,200,000 |
福岡女学院大 | 国際キャリア | 国際英語 | 1,201,000 |
杏林大 | 外国語 | 英語 | 1,203,300 |
杏林大 | 外国語 | 中国語 | 1,203,300 |
明海大 | 外国語 | 英米語 | 1,205,300 |
明海大 | 外国語 | 中国語 | 1,205,300 |
京都橘大 | 国際英語 | 国際英語 | 1,209,000 |
西南女学院大 | 人文 | 英語 | 1,219,700 |
同志社大 | 文 | 英文 | 1,228,000 |
北海学園大 | 人文学部1部 | 英米文化 | 1,228,000 |
広島修道大 | 人文 | 英語英文 | 1,231,000 |
専修大 | 文 | 英語英米文 | 1,234,000 |
盛岡大 | 文 | 英語文化 | 1,234,650 |
ノートルダム清心女子大 | 文 | 英語英文 | 1,235,610 |
大東文化大 | 外国語 | 中国語 | 1,238,900 |
大東文化大 | 外国語 | 英語 | 1,238,900 |
大東文化大 | 文 | 中国文 | 1,238,900 |
大東文化大 | 文 | 英米文 | 1,238,900 |
駒澤大 | 文 | 英米文 | 1,245,000 |
武蔵野学院大 | 国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | 1,247,060 |
敬和学園大 | 人文 | 英語文化コミュニケーション | 1,248,000 |
活水女子大 | 国際文化 | 英語 | 1,248,230 |
南山大 | 外国語 | 英米 | 1,252,300 |
南山大 | 外国語 | スペイン・ラテンアメリカ | 1,252,300 |
南山大 | 外国語 | フランス | 1,252,300 |
津田塾大 | 学芸 | 英語英文 | 1,254,010 |
甲南大 | 文 | 英語英米文 | 1,258,500 |
桃山学院大 | 国際教養 | 英語・国際文化 | 1,259,000 |
明治学院大 | 文 | 英文 | 1,266,220 |
國學院大 | 文 | 中国文 | 1,267,300 |
國學院大 | 文 | 外国語文化 | 1,267,300 |
明治学院大 | 文 | フランス文 | 1,269,380 |
常葉大 | 外国語 | 英米語 | 1,270,000 |
長崎外国語大 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 1,270,300 |
上智大 | 外国語 | 英語 | 1,272,650 |
上智大 | 外国語 | フランス語 | 1,272,650 |
上智大 | 外国語 | イスパニア語 | 1,272,650 |
上智大 | 外国語 | ロシア語 | 1,272,650 |
上智大 | 外国語 | ポルトガル語 | 1,272,650 |
上智大 | 文 | 英文 | 1,272,650 |
上智大 | 文 | フランス文 | 1,272,650 |
神奈川大 | 外国語 | 英語英文 | 1,276,300 |
神奈川大 | 外国語 | スペイン語 | 1,276,300 |
神奈川大 | 外国語 | 中国語 | 1,276,300 |
和洋女子大 | 国際 | 英語コミュニケーション | 1,278,900 |
東北学院大 | 文 | 英文 | 1,280,200 |
徳島文理大 | 文 | 英語英米文化 | 1,284,000 |
日本大 | 文理 | 英文 | 1,290,000 |
大阪学院大 | 外国語 | 英語 | 1,290,660 |
恵泉女学園大 | 人文 | 英語コミュニケーション | 1,293,000 |
摂南大 | 外国語 | 外国語 | 1,293,700 |
日本女子大 | 文 | 英文 | 1,294,460 |
佛教大 | 文 | 中国 | 1,295,500 |
佛教大 | 文 | 英米 | 1,295,500 |
愛知大 | 国際コミュニケーション | 英語 | 1,298,000 |
法政大 | 文 | 英文 | 1,299,000 |
成蹊大 | 文 | 英語英米文 | 1,300,000 |
神戸女子大 | 文 | 英語英米文 | 1,305,000 |
日本大 | 文理 | 中国語中国文化 | 1,305,000 |
弘前学院大 | 文 | 英語・英米文 | 1,309,660 |
武庫川女子大 | 文 | 英語文化 | 1,309,700 |
京都女子大 | 文 | 英文 | 1,310,000 |
東京女子大 | 現代教養 | 国際英語 | 1,311,500 |
文教大 | 文 | 英米語英米文 | 1,312,000 |
文教大 | 文 | 中国語中国文 | 1,312,000 |
学習院大 | 文 | 英語英米文 | 1,313,800 |
学習院大 | 文 | フランス語圏文化 | 1,313,800 |
同志社女子大 | 表象文化 | 英語英文 | 1,319,000 |
広島女学院大 | 人文 | 国際英語学科 GSEコース | 1,321,000 |
広島女学院大 | 人文 | 国際英語学科 英語文化コース | 1,321,000 |
神戸松蔭女子学 院大 |
文 | 英語 | 1,328,000 |
安田女子大 | 文 | 英語英米文 | 1,329,000 |
吉備国際大 | 外国語 | 外国 | 1,330,000 |
フェリス女学院大 | 文 | 英語英米文 | 1,331,300 |
フェリス女学院大 | 国際交流 | 英語英米文 | 1,331,300 |
実践女子大 | 文 | 英文 | 1,337,010 |
武蔵大 | 人文 | 英語英米文化 | 1,338,900 |
武蔵大 | 人文 | ヨーロッパ文化 | 1,338,900 |
武蔵大 | 人文 | 日本・東アジア文化 | 1,338,900 |
愛知学院大 | 文 | 英語英米文化 | 1,339,000 |
愛知学院大 | 文 | グローバル英語 | 1,339,000 |
阪南大 | 国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | 1,344,500 |
北陸大 | 国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | 1,345,000 |
同志社大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 1,346,000 |
聖学院大 | 人文 | 欧米文化 | 1,350,300 |
亜細亜大 | 国際関係 | 多文化コミュニケーション | 1,351,000 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 ドイツ語コース | 1,351,660 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 フランス語コース | 1,351,660 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 スペイン語コース | 1,351,660 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 中国語コース | 1,351,660 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 コリア語コース | 1,351,660 |
獨協大 | 外国語 | 英語 | 1,352,800 |
獨協大 | 外国語 | フランス語 | 1,352,800 |
学習院女子大 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション | 1,353,800 |
学習院女子大 | 国際文化交流 | 英語コミュニケーション | 1,353,800 |
成城大 | 文芸 | 英文 | 1,355,500 |
成城大 | 文芸 | ヨーロッパ文化 | 1,355,500 |
金城学院大 | 文 | 英語英米文化 | 1,355,800 |
金城学院大 | 文 | 外国語コミュニケーション | 1,355,800 |
岐阜聖徳学園大 | 外国語 | 外国語 | 1,360,000 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 英語コース | 1,362,660 |
桜美林大 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル・コミュニケーション学類 | 1,364,000 |
拓殖大 | 外国語 | 英米語 | 1,365,900 |
拓殖大 | 外国語 | 中国語 | 1,365,900 |
拓殖大 | 外国語 | スペイン語 | 1,365,900 |
東海大 | 国際文化 | 国際コミュニケーション | 1,366,200 |
川村学園女子大 | 文 | 国際英語 | 1,367,800 |
桜花学園大 | 学芸 | 英語 | 1,368,640 |
清泉女子大 | 文 | スペイン語スペイン文 | 1,370,000 |
清泉女子大 | 文 | 英語英文 | 1,370,000 |
聖心女子大 | 現代教養 | 英語文化コミュニケーション | 1,370,000 |
二松學舎大 | 文 | 中国文 | 1,373,660 |
神戸学院大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース・日本語コース | 1,380,300 |
目白大 | 外国語 | 英米語 | 1,382,160 |
目白大 | 外国語 | 中国語 | 1,382,160 |
目白大 | 外国語 | 韓国語 | 1,382,160 |
東京家政大 | 人文 | 英語コミュニケーション | 1,382,500 |
明星大 | 人文 | 国際コミュニケーション | 1,388,600 |
神戸学院大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション学科 英語コース | 1,389,540 |
名城大 | 外国語 | 国際英語 | 1,390,000 |
青山学院大 | 文 | 英米文 | 1,392,200 |
青山学院大 | 文 | フランス文 | 1,393,000 |
大阪国際大 | 国際教養 | 国際コミュニケーション | 1,396,000 |
東洋学園大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 1,400,000 |
東洋学園大 | グローバル・コミュニケーション(グローバル・コミュニケーション) | 英語コミュニケーション | 1,400,000 |
神戸海星女子学院大 | 現代人間 | 英語観光 | 1,402,000 |
鶴見大 | 文 | 英語英米文 | 1,402,660 |
甲南女子大 | 国際 | 国際英語 | 1,405,700 |
甲南女子大 | 国際 | 多文化コミュニケーション | 1,405,700 |
秀明大 | 英語情報マネジメント | 英語情報マネジメント | 1,408,000 |
昭和女子大 | 国際 | 英語コミュニケーション | 1,408,000 |
神戸女学院大 | 文 | 英文 | 1,409,000 |
京都ノートルダム女子大 | 国際言語文化 | 英語英文 | 1,410,000 |
相模女子大 | 学芸 | 英語文化コミュニケーション | 1,413,000 |
名古屋外国語大 | 外国語 | 英米語 | 1,414,000 |
名古屋外国語大 | 外国語 | フランス語 | 1,414,000 |
名古屋外国語大 | 外国語 | 中国語 | 1,414,000 |
関東学院大 | 国際文化 | 英語文化 | 1,416,660 |
名古屋学院大 | 外国語 | 英米語 | 1,418,500 |
梅花女子大 | 文化表現 | 国際英語 | 1,419,010 |
関西外国語大 | 英語キャリア | 英語キャリア | 1,420,300 |
関西外国語大 | 外国語 | 英米語 | 1,420,300 |
関西外国語大 | 外国語 | スペイン語 | 1,420,300 |
関西外国語大 | 英語国際 | 英語国際 | 1,420,300 |
大阪樟蔭女子大 | 学芸 | 国際英語 | 1,422,010 |
文京学院大 | 外国語 | 英語コミュニケーション | 1,432,360 |
愛知淑徳大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 1,435,000 |
青山学院大 | 国際政治経済 | 国際コミュニケーション | 1,435,000 |
東洋英和女学院大 | 国際社会 | 国際コミュニケーション | 1,440,210 |
名古屋商科大 | 国際 | 英語 | 1,441,000 |
大妻女子大 | 文 | 英語英文 | 1,442,750 |
神田外語大 | 外国語 | 英米語 | 1,445,000 |
神田外語大 | 外国語 | アジア言語 | 1,445,000 |
神田外語大 | 外国語 | イベロアメリカ言語 | 1,445,000 |
神田外語大 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 1,445,000 |
麗澤大 | 国際 | 国際学科 日本学・国際コミュニケーション専攻 | 1,450,000 |
麗澤大 | 外国語 | 外国語 | 1,450,000 |
麗澤大 | 外国語 | 外国語 | 1,450,000 |
京都外国語大 | 外国語 | 英米語 | 1,460,000 |
京都外国語大 | 外国語 | ロシア語 | 1,460,000 |
京都外国語大 | 外国語 | スペイン語 | 1,460,000 |
京都外国語大 | 外国語 | フランス語 | 1,460,000 |
京都外国語大 | 外国語 | ブラジルポルトガル語 | 1,460,000 |
京都外国語大 | 外国語 | 中国語 | 1,460,000 |
京都外国語大 | 外国語 | イタリア語 | 1,460,000 |
白百合女子大 | 文 | フランス語フランス文 | 1,460,510 |
白百合女子大 | 文 | 英語英文 | 1,460,510 |
文教大 | 文 | 外国語 | 1,472,000 |
中部大 | 人文 | 英語英米文化 | 1,473,300 |
関西国際大 | 国際コミュニケーション | 英語コミュニケーション | 1,476,000 |
東京国際大 | 言語コミュニケーション | 英語コミュニケーション | 1,490,000 |
立命館大 | 国際関係 | アメリカン大学・立命館大学国際連携 | 1,494,800 |
大阪女学院大 | 国際・英語 | 国際・英語 | 1,506,000 |
東海大 | 文 | 英語文化コミュニケーション | 1,525,200 |
東海大 | 文化社会 | ヨーロッパ・アメリカ | 1,525,200 |
東海大 | 文化社会 | 北欧 | 1,525,200 |
関西大 | 外国語 | 外国語 | 1,543,000 |
玉川大 | 文 | 英語教育 | 1,722,774 |
外国語系入学金ランキング一覧
外国語系の大学(学部・学科)の入学金を安い順に掲載しています。
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 入学金 |
---|---|---|---|
安田女子大 | 文 | 英語英米文 | 90,000 |
北海学園大 | 人文学部2部 | 英米文化 | 100,000 |
桜美林大 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル・コミュニケーション学類 | 100,000 |
大阪女学院大 | 国際・英語 | 国際・英語 | 100,000 |
沖縄国際大 | 総合文化 | 英米言語文化 | 120,000 |
札幌学院大 | 人文 | 英語英米文 | 120,000 |
沖縄大 | 人文 | 国際コミュニケーション | 125,000 |
沖縄キリスト教学院大 | 人文 | 英語コミュニケーション | 130,000 |
神戸市外国語大 | 外国語学部第2部 | 英米学科-市内者 | 141,000 |
都留文科大 | 文 | 英文学科-市内者 | 141,000 |
群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション | 英語コミュニケーション課程 県内者 | 141,000 |
群馬県立女子大 | 文 | 英米文化学科-県内者 | 141,000 |
天理大 | 国際 | 外国語 | 150,000 |
筑紫女学園大 | 文 | 英語 | 150,000 |
恵泉女学園大 | 人文 | 英語コミュニケーション | 150,000 |
長崎ウエスレヤン大 | 現代社会 | 外国語 | 160,000 |
京都府立大 | 文 | 欧米言語文化学科 府内者 | 169,200 |
京都府立大 | 文 | 日本・中国文学科 府内者 | 169,200 |
福岡大 | 人文 | 英語 | 190,000 |
福岡大 | 人文 | フランス語 | 190,000 |
福岡大 | 人文 | 東アジア地域言語 | 190,000 |
松山大 | 人文 | 英語英米文 | 200,000 |
西南学院大 | 外国語 | 外国語 | 200,000 |
早稲田大 | 教育 | 英語英文 | 200,000 |
京都橘大 | 国際英語 | 国際英語 | 200,000 |
同志社大 | 文 | 英文 | 200,000 |
北海学園大 | 人文学部1部 | 英米文化 | 200,000 |
専修大 | 文 | 英語英米文 | 200,000 |
ノートルダム清心女子大 | 文 | 英語英文 | 200,000 |
駒澤大 | 文 | 英米文 | 200,000 |
武蔵野学院大 | 国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | 200,000 |
津田塾大 | 学芸 | 英語英文 | 200,000 |
明治学院大 | 文 | 英文 | 200,000 |
明治学院大 | 文 | フランス文 | 200,000 |
上智大 | 外国語 | 英語 | 200,000 |
上智大 | 外国語 | フランス語 | 200,000 |
上智大 | 外国語 | イスパニア語 | 200,000 |
上智大 | 外国語 | ロシア語 | 200,000 |
上智大 | 外国語 | ポルトガル語 | 200,000 |
上智大 | 文 | 英文 | 200,000 |
上智大 | 文 | フランス文 | 200,000 |
神奈川大 | 外国語 | 英語英文 | 200,000 |
神奈川大 | 外国語 | スペイン語 | 200,000 |
神奈川大 | 外国語 | 中国語 | 200,000 |
大阪学院大 | 外国語 | 英語 | 200,000 |
日本女子大 | 文 | 英文 | 200,000 |
佛教大 | 文 | 中国 | 200,000 |
佛教大 | 文 | 英米 | 200,000 |
愛知大 | 国際コミュニケーション | 英語 | 200,000 |
成蹊大 | 文 | 英語英米文 | 200,000 |
武庫川女子大 | 文 | 英語文化 | 200,000 |
東京女子大 | 現代教養 | 国際英語 | 200,000 |
学習院大 | 文 | 英語英米文 | 200,000 |
学習院大 | 文 | フランス語圏文化 | 200,000 |
神戸松蔭女子学 院大 |
文 | 英語 | 200,000 |
フェリス女学院大 | 文 | 英語英米文 | 200,000 |
フェリス女学院大 | 国際交流 | 英語英米文 | 200,000 |
北陸大 | 国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | 200,000 |
同志社大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 200,000 |
学習院女子大 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション | 200,000 |
学習院女子大 | 国際文化交流 | 英語コミュニケーション | 200,000 |
成城大 | 文芸 | 英文 | 200,000 |
成城大 | 文芸 | ヨーロッパ文化 | 200,000 |
金城学院大 | 文 | 英語英米文化 | 200,000 |
金城学院大 | 文 | 外国語コミュニケーション | 200,000 |
拓殖大 | 外国語 | 英米語 | 200,000 |
拓殖大 | 外国語 | 中国語 | 200,000 |
拓殖大 | 外国語 | スペイン語 | 200,000 |
東海大 | 国際文化 | 国際コミュニケーション | 200,000 |
明星大 | 人文 | 国際コミュニケーション | 200,000 |
名城大 | 外国語 | 国際英語 | 200,000 |
青山学院大 | 文 | 英米文 | 200,000 |
青山学院大 | 文 | フランス文 | 200,000 |
昭和女子大 | 国際 | 英語コミュニケーション | 200,000 |
神戸女学院大 | 文 | 英文 | 200,000 |
名古屋外国語大 | 外国語 | 英米語 | 200,000 |
名古屋外国語大 | 外国語 | フランス語 | 200,000 |
名古屋外国語大 | 外国語 | 中国語 | 200,000 |
梅花女子大 | 文化表現 | 国際英語 | 200,000 |
愛知淑徳大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 200,000 |
青山学院大 | 国際政治経済 | 国際コミュニケーション | 200,000 |
神田外語大 | 外国語 | 英米語 | 200,000 |
神田外語大 | 外国語 | アジア言語 | 200,000 |
神田外語大 | 外国語 | イベロアメリカ言語 | 200,000 |
神田外語大 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 200,000 |
立命館大 | 国際関係 | アメリカン大学・立命館大学国際連携 | 200,000 |
熊本県立大 | 文 | 英語英米文学科 県内者 | 207,000 |
藤女子大 | 文 | 英語文化 | 210,000 |
北星学園大 | 文 | 英文 | 210,000 |
福岡女学院大 | 国際キャリア | 国際英語 | 210,000 |
大東文化大 | 外国語 | 中国語 | 210,000 |
大東文化大 | 外国語 | 英語 | 210,000 |
大東文化大 | 文 | 中国文 | 210,000 |
大東文化大 | 文 | 英米文 | 210,000 |
阪南大 | 国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | 210,000 |
神戸市外国語大 | 外国語学部第2部 | 英米学科-市外者 | 211,500 |
熊本学園大 | 外国語 | 英米 | 220,000 |
熊本学園大 | 外国語 | 東アジア | 220,000 |
広島修道大 | 人文 | 英語英文 | 220,000 |
常葉大 | 外国語 | 英米語 | 220,000 |
明海大 | 外国語 | 英米語 | 230,000 |
明海大 | 外国語 | 中国語 | 230,000 |
敬和学園大 | 人文 | 英語文化コミュニケーション | 230,000 |
桃山学院大 | 国際教養 | 英語・国際文化 | 230,000 |
亜細亜大 | 国際関係 | 多文化コミュニケーション | 230,000 |
京都外国語大 | 外国語 | 英米語 | 230,000 |
京都外国語大 | 外国語 | ロシア語 | 230,000 |
京都外国語大 | 外国語 | スペイン語 | 230,000 |
京都外国語大 | 外国語 | フランス語 | 230,000 |
京都外国語大 | 外国語 | ブラジルポルトガル語 | 230,000 |
京都外国語大 | 外国語 | 中国語 | 230,000 |
京都外国語大 | 外国語 | イタリア語 | 230,000 |
宮城学院女子大 | 学芸 | 英文 | 240,000 |
仙台白百合女子大 | 人間 | グローバル・スタディーズ | 240,000 |
國學院大 | 文 | 中国文 | 240,000 |
國學院大 | 文 | 外国語文化 | 240,000 |
法政大 | 文 | 英文 | 240,000 |
実践女子大 | 文 | 英文 | 240,000 |
武蔵大 | 人文 | 英語英米文化 | 240,000 |
武蔵大 | 人文 | ヨーロッパ文化 | 240,000 |
武蔵大 | 人文 | 日本・東アジア文化 | 240,000 |
愛知学院大 | 文 | 英語英米文化 | 240,000 |
愛知学院大 | 文 | グローバル英語 | 240,000 |
桜花学園大 | 学芸 | 英語 | 240,000 |
東洋大 | 文学部第1部 | 英米文 | 250,000 |
杏林大 | 外国語 | 英語 | 250,000 |
杏林大 | 外国語 | 中国語 | 250,000 |
活水女子大 | 国際文化 | 英語 | 250,000 |
長崎外国語大 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 250,000 |
和洋女子大 | 国際 | 英語コミュニケーション | 250,000 |
摂南大 | 外国語 | 外国語 | 250,000 |
神戸女子大 | 文 | 英語英米文 | 250,000 |
京都女子大 | 文 | 英文 | 250,000 |
広島女学院大 | 人文 | 国際英語学科 GSEコース | 250,000 |
広島女学院大 | 人文 | 国際英語学科 英語文化コース | 250,000 |
清泉女子大 | 文 | スペイン語スペイン文 | 250,000 |
清泉女子大 | 文 | 英語英文 | 250,000 |
聖心女子大 | 現代教養 | 英語文化コミュニケーション | 250,000 |
二松學舎大 | 文 | 中国文 | 250,000 |
目白大 | 外国語 | 英米語 | 250,000 |
目白大 | 外国語 | 中国語 | 250,000 |
目白大 | 外国語 | 韓国語 | 250,000 |
甲南女子大 | 国際 | 国際英語 | 250,000 |
甲南女子大 | 国際 | 多文化コミュニケーション | 250,000 |
関西外国語大 | 英語キャリア | 英語キャリア | 250,000 |
関西外国語大 | 外国語 | 英米語 | 250,000 |
関西外国語大 | 外国語 | スペイン語 | 250,000 |
関西外国語大 | 英語国際 | 英語国際 | 250,000 |
大妻女子大 | 文 | 英語英文 | 250,000 |
東京国際大 | 言語コミュニケーション | 英語コミュニケーション | 250,000 |
玉川大 | 文 | 英語教育 | 250,000 |
龍谷大 | 文 | 英語英米文 | 260,000 |
盛岡大 | 文 | 英語文化 | 260,000 |
日本大 | 文理 | 英文 | 260,000 |
日本大 | 文理 | 中国語中国文化 | 260,000 |
同志社女子大 | 表象文化 | 英語英文 | 260,000 |
東京家政大 | 人文 | 英語コミュニケーション | 260,000 |
麗澤大 | 国際 | 国際学科 日本学・国際コミュニケーション専攻 | 260,000 |
麗澤大 | 外国語 | 外国語 | 260,000 |
麗澤大 | 外国語 | 外国語 | 260,000 |
関西大 | 外国語 | 外国語 | 260,000 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 ドイツ語コース | 263,000 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 フランス語コース | 263,000 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 スペイン語コース | 263,000 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 中国語コース | 263,000 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 コリア語コース | 263,000 |
帝京大 | 外国語 | 外国語学科 英語コース | 263,000 |
京都産業大 | 外国語 | 英語 | 270,000 |
京都産業大 | 外国語 | ヨーロッパ言語 | 270,000 |
京都産業大 | 外国語 | アジア言語 | 270,000 |
京都産業大 | 外国語 | 英語 | 270,000 |
京都産業大 | 外国語 | ヨーロッパ言語 | 270,000 |
京都産業大 | 外国語 | アジア言語 | 270,000 |
西南女学院大 | 人文 | 英語 | 270,000 |
東北学院大 | 文 | 英文 | 270,000 |
獨協大 | 外国語 | 英語 | 270,000 |
獨協大 | 外国語 | フランス語 | 270,000 |
名古屋商科大 | 国際 | 英語 | 270,000 |
徳島文理大 | 文 | 英語英米文化 | 280,000 |
弘前学院大 | 文 | 英語・英米文 | 280,000 |
文教大 | 文 | 英米語英米文 | 280,000 |
文教大 | 文 | 中国語中国文 | 280,000 |
聖学院大 | 人文 | 欧米文化 | 280,000 |
大阪国際大 | 国際教養 | 国際コミュニケーション | 280,000 |
京都ノートルダム女子大 | 国際言語文化 | 英語英文 | 280,000 |
名古屋学院大 | 外国語 | 英米語 | 280,000 |
大阪樟蔭女子大 | 学芸 | 国際英語 | 280,000 |
文京学院大 | 外国語 | 英語コミュニケーション | 280,000 |
文教大 | 文 | 外国語 | 280,000 |
中部大 | 人文 | 英語英米文化 | 280,000 |
都留文科大 | 文 | 英文学科-市外者 | 282,000 |
京都府立大 | 文 | 欧米言語文化学科 府外者 | 282,000 |
京都府立大 | 文 | 日本・中国文学科 府外者 | 282,000 |
愛知県立大 | 外国語 | ヨーロッパ | 282,000 |
愛知県立大 | 外国語 | 英米 | 282,000 |
愛知県立大 | 外国語 | 中国 | 282,000 |
群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション | 英語コミュニケーション課程 県外者 | 282,000 |
群馬県立女子大 | 文 | 英米文化学科-県外者 | 282,000 |
滋賀県立大 | 人間文化 | 国際コミュニケーション学科-県内者 | 282,000 |
山梨県立大 | 国際政策 | 国際コミュニケーション学科 県内者 | 282,000 |
神戸市外国語大 | 外国語 | 英米学科-市内者 | 282,000 |
神戸市外国語大 | 外国語 | ロシア学科-市内者 | 282,000 |
神戸市外国語大 | 外国語 | 中国学科-市内者 | 282,000 |
神戸市外国語大 | 外国語 | イスパニア学科-市内者 | 282,000 |
北九州市立大 | 外国語 | 英米学科 市内者 | 282,000 |
北九州市立大 | 外国語 | 中国学科 市内者 | 282,000 |
関東学院大 | 国際文化 | 英語文化 | 290,000 |
南山大 | 外国語 | 英米 | 300,000 |
南山大 | 外国語 | スペイン・ラテンアメリカ | 300,000 |
南山大 | 外国語 | フランス | 300,000 |
甲南大 | 文 | 英語英米文 | 300,000 |
吉備国際大 | 外国語 | 外国 | 300,000 |
岐阜聖徳学園大 | 外国語 | 外国語 | 300,000 |
川村学園女子大 | 文 | 国際英語 | 300,000 |
神戸学院大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース・日本語コース | 300,000 |
