2020環境学系学費ランキング一覧
環境学系の大学の学費を学部学科ごとに初年度納入金、入学金、授業料の3項目についてランキング形式で掲載しています。
環境学系初年度納入金ランキング一覧
入学金、授業料等を含めた初年度の納入金を安い順に掲載!
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
東京都立大 | 都市環境 | 地理環境学科-都内者 | 661,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 都市基盤環境学科-都内者 | 661,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 環境応用化学科-都内者 | 661,800 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境・情報科学科 府内者 | 705,000 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境デザイン学科 府内者 | 705,000 |
高知工科大 | 環境理工学群 | 環境数理専攻 県内者 | 740,460 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市内者 | 750,800 |
大阪市立大 | 生活科 | 居住環境学科 市内者 | 757,800 |
前橋工科大 | 工 | 社会環境工学科-市内者 | 772,460 |
静岡県立大 | 食品栄養科 | 環境生命科学科-県内者 | 783,530 |
公立鳥取環境大 | 環境 | 環境学科-県内者 | 796,460 |
東京都立大 | 都市環境 | 地理環境学科-都外者 | 802,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 都市基盤環境学科-都外者 | 802,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 環境応用化学科-都外者 | 802,800 |
富山県立大 | 工 | 環境・社会基盤工学科 県内者 | 808,460 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 環境資源学専攻 県内者 | 809,800 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 居住環境学専攻 県内者 | 809,800 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 食健康環境学専攻 県内者 | 809,800 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境・情報科学科 府外者 | 817,800 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境デザイン学科 府外者 | 817,800 |
秋田県立大 | システム科学技術 | 建築環境システム学科-県内者 | 817,800 |
秋田県立大 | 生物資源科 | 生物環境科学科-県内者 | 817,800 |
大阪府立大 | 現代システム科学域 | 環境システム学類 府内者 | 817,800 |
大阪府立大 | 生命環境科学域 | 緑地環境科学類 府内者 | 817,800 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 生命科学コース(県内者) | 833,400 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 環境科学コース(県内者) | 833,400 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境生態学科-県内者 | 867,800 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境政策・計画学科-県内者 | 867,800 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境建築デザイン学科-県内者 | 867,800 |
名古屋市立大 | 芸術工 | 情報環境デザイン学科-市内者 | 869,156 |
福岡女子大 | 国際文理 | 環境科学科-県内者 | 882,800 |
石川県立大 | 生物資源環境 | 環境科学科-県内者 | 887,800 |
公立鳥取環境大 | 環境 | 環境学科-県外者 | 890,460 |
高知工科大 | 環境理工学群 | 環境数理専攻 県外者 | 890,460 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市外者 | 891,800 |
富山県立大 | 工 | 環境・社会基盤工学科 県外者 | 902,460 |
前橋工科大 | 工 | 社会環境工学科-市外者 | 913,460 |
大阪市立大 | 生活科 | 居住環境学科 市外者 | 917,800 |
大阪府立大 | 現代システム科学域 | 環境システム学類 府外者 | 917,800 |
大阪府立大 | 生命環境科学域 | 緑地環境科学類 府外者 | 917,800 |
長野大 | 環境ツーリズム | 環境ツーリズム学科-地域内者 | 922,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 環境デザイン系 県内者 | 929,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 社会デザイン系 県内者 | 929,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 国際文化系 県内者 | 929,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 人間形成系 県内者 | 929,800 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 生命科学コース(県外者) | 946,200 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 環境科学コース(県外者) | 946,200 |
北九州市立大 | 国際環境工 | 環境生命工学科 市内者 | 949,060 |
秋田県立大 | システム科学技術 | 建築環境システム学科-県外者 | 958,800 |
秋田県立大 | 生物資源科 | 生物環境科学科-県外者 | 958,800 |
名古屋市立大 | 芸術工 | 情報環境デザイン学科-市外者 | 969,156 |
沖縄国際大 | 経済 | 地域環境政策 | 971,160 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 食環境栄養課程 県内者 | 989,800 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境生態学科-県外者 | 1,008,800 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境政策・計画学科-県外者 | 1,008,800 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境建築デザイン学科-県外者 | 1,008,800 |
静岡県立大 | 食品栄養科 | 環境生命科学科-県外者 | 1,009,130 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 環境資源学専攻 県外者 | 1,016,800 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 居住環境学専攻 県外者 | 1,016,800 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 食健康環境学専攻 県外者 | 1,016,800 |
石川県立大 | 生物資源環境 | 環境科学科-その他 | 1,028,800 |
熊本学園大 | 社会福祉学部第一部 | 福祉環境 | 1,047,500 |
長野大 | 環境ツーリズム | 環境ツーリズム学科-地域外者 | 1,063,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 環境デザイン系 県外者 | 1,070,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 社会デザイン系 県外者 | 1,070,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 国際文化系 県外者 | 1,070,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 人間形成系 県外者 | 1,070,800 |
北九州市立大 | 国際環境工 | 環境生命工学科 市外者 | 1,090,060 |
福岡女子大 | 国際文理 | 環境科学科-県外者 | 1,120,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 食環境栄養課程 県外者 | 1,130,800 |
福岡工業大 | 社会環境 | 社会環境 | 1,166,300 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 建築・インテリアコース | 1,170,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 観光ビジネスコース | 1,170,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 公共政策コース | 1,170,000 |
専修大 | 経済 | 生活環境経済 | 1,224,000 |
跡見学園女子大 | マネジメント | 生活環境マネジメント | 1,226,000 |
広島修道大 | 人間環境 | 人間環境 | 1,231,000 |
専修大 | 文 | 環境地理 | 1,259,000 |
上智大 | 法 | 地球環境法 | 1,272,650 |
四日市大 | 環境情報 | 環境情報 | 1,278,660 |
明治学院大 | 法 | 消費情報環境法 | 1,294,680 |
法政大 | 人間環境 | 人間環境 | 1,299,000 |
中央大 | 経済 | 公共・環境経済 | 1,312,300 |
人間環境大 | 人間環境 | 環境科 | 1,330,000 |
国士舘大 | 文 | 史学地理学科 地理・環境コース | 1,346,940 |
椙山女学園大 | 生活科 | 生活環境デザイン | 1,350,660 |
獨協大 | 経済 | 国際環境経済 | 1,352,800 |
北里大 | 獣医 | 生物環境科 | 1,354,000 |
近畿大 | 総合社会 | 総合社会学科 環境・まちづくり系専攻 | 1,361,500 |
畿央大 | 健康科 | 人間環境デザイン | 1,380,000 |
第一工業大 | 工 | 自然環境工 | 1,385,000 |
金城学院大 | 生活環境 | 環境デザイン | 1,395,800 |
金城学院大 | 生活環境 | 食環境栄養 | 1,395,800 |
実践女子大 | 生活科 | 生活環境 | 1,397,010 |
名古屋女子大 | 家政 | 生活環境 | 1,404,000 |
甲南女子大 | 人間科 | 生活環境 | 1,405,700 |
東京家政大 | 家政 | 環境教育 | 1,412,500 |
東京農業大 | 国際食料情報 | 食料環境経済 | 1,413,400 |
武蔵野大 | 工 | 環境システム | 1,421,600 |
昭和女子大 | 環境デザイン | 環境デザイン | 1,428,000 |
常葉大 | 社会環境 | 社会環境 | 1,440,000 |
名城大 | 理工 | 環境創造工 | 1,445,000 |
武庫川女子大 | 生活環境 | 生活環境 | 1,459,700 |
大阪産業大 | デザイン工 | 環境理工 | 1,467,400 |
大阪産業大 | デザイン工 | 建築・環境デザイン | 1,467,400 |
東洋大 | ライフデザイン | 人間環境デザイン | 1,470,000 |
長崎総合科学大 | 総合情報 | 総合情報学科 生命環境工学コース | 1,472,650 |
南九州大 | 環境園芸 | 環境園芸 | 1,475,000 |
酪農学園大 | 農食環境学群 | 環境共生学類 | 1,484,000 |
名城大 | 農 | 生物環境科 | 1,485,000 |
東京農業大 | 地域環境科 | 生産環境工 | 1,493,400 |
神戸女学院大 | 人間科 | 環境・バイオサイエンス | 1,507,000 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | 建築・環境デザイン | 1,515,660 |
近畿大 | 産業理工 | 生物環境化 | 1,518,500 |
立正大 | 地球環境科 | 環境システム | 1,520,000 |
大阪電気通信大 | 工 | 環境科 | 1,522,000 |
湘南工科大 | 工 | 人間環境 | 1,529,660 |
八戸工業大 | 工 | 生命環境科 | 1,543,000 |
帝京科学大 | 生命環境 | 自然環境 | 1,544,660 |
福岡工業大 | 工 | 生命環境化 | 1,546,300 |
東京都市大 | 環境 | 環境創生 | 1,550,000 |
東京都市大 | 環境 | 環境経営システム | 1,550,000 |
北海学園大 | 工 | 社会環境工 | 1,552,000 |
北海道科学大 | 工 | 都市環境 | 1,562,300 |
福井工業大 | 環境情報 | 環境食品応用化 | 1,563,960 |
東北文化学園大 | 科学技術 | 建築環境 | 1,579,660 |
石巻専修大 | 理工 | 食環境 | 1,581,000 |
九州産業大 | 芸術 | 生活環境デザイン | 1,585,900 |
東洋大 | 食環境科 | 食環境科 | 1,590,000 |
慶應義塾大 | 環境情報 | 環境情報 | 1,591,350 |
東洋大 | 理工 | 都市環境デザイン | 1,595,000 |
龍谷大 | 先端理工 | 環境生態工学課程 | 1,595,600 |
東北工業大 | 工 | 環境応用化 | 1,597,300 |
早稲田大 | 人間科 | 人間環境科 | 1,601,000 |
広島工業大 | 環境 | 地球環境 | 1,615,000 |
広島工業大 | 工 | 環境土木工 | 1,615,000 |
東海大 | 海洋 | 環境社会 | 1,617,200 |
東海大 | 教養 | 人間環境学科 社会環境課程 | 1,621,200 |
明治大 | 農 | 食料環境政策 | 1,637,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | 環境デザイン | 1,650,000 |
摂南大 | 理工 | 都市環境工 | 1,653,700 |
大阪工業大 | 工 | 環境工 | 1,653,700 |
摂南大 | 理工 | 住環境デザイン | 1,653,700 |
埼玉工業大 | 工 | 生命環境化 | 1,654,000 |
日本大 | 生産工 | 環境安全工 | 1,660,000 |
日本大 | 生物資源科 | 生物環境工 | 1,660,000 |
東海大 | 教養 | 人間環境学科 自然環境課程 | 1,663,200 |
中部大 | 応用生物 | 環境生物科 | 1,673,300 |
千葉工業大 | 創造工 | 都市環境工 | 1,674,500 |
東邦大 | 理 | 生命圏環境科 | 1,686,660 |
関西学院大 | 理工 | 環境・応用化 | 1,698,000 |
東北学院大 | 工 | 環境建設工 | 1,700,500 |
工学院大 | 先進工 | 環境化 | 1,701,160 |
近畿大 | 農 | 環境管理 | 1,716,500 |
近畿大 | 生物理工 | 人間環境デザイン工 | 1,716,500 |
近畿大 | 理工 | 社会環境工 | 1,718,500 |
早稲田大 | 創造理工 | 社会環境工 | 1,729,000 |
早稲田大 | 創造理工 | 環境資源工 | 1,729,000 |
京都先端科学大 | バイオ環境 | バイオ環境デザイン | 1,734,450 |
同志社大 | 理工 | 環境システム | 1,736,000 |
金沢工業大 | 工 | 環境土木工 | 1,744,700 |
関西大 | 環境都市工 | エネルギー・環境工 | 1,780,000 |
立命館大 | 理工 | 環境都市工 | 1,789,200 |
関東学院大 | 建築・環境 | 建築・環境 | 1,789,660 |
芝浦工業大 | システム理工 | 環境システム | 1,796,880 |
法政大 | デザイン工 | 都市環境デザイン工 | 1,811,000 |
法政大 | 生命科 | 環境応用化 | 1,811,000 |
麻布大 | 生命・環境科 | 環境科 | 1,824,660 |
中央大 | 理工 | 都市環境 | 1,838,000 |
京都芸術大 | 芸術 | 環境デザイン | 1,839,660 |
女子美術大 | 芸術 | デザイン・工芸学科 環境デザイン専攻 | 1,888,160 |
玉川大 | 農 | 環境農 | 1,908,074 |
多摩美術大 | 美術 | 環境デザイン | 1,925,000 |
環境学系入学金ランキング一覧
環境学系の大学(学部・学科)の入学金を安い順に掲載しています。
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 入学金 |
---|---|---|---|
沖縄国際大 | 経済 | 地域環境政策 | 120,000 |
東京都立大 | 都市環境 | 地理環境学科-都内者 | 141,000 |
東京都立大 | 都市環境 | 都市基盤環境学科-都内者 | 141,000 |
東京都立大 | 都市環境 | 環境応用化学科-都内者 | 141,000 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市内者 | 141,000 |
前橋工科大 | 工 | 社会環境工学科-市内者 | 141,000 |
静岡県立大 | 食品栄養科 | 環境生命科学科-県内者 | 141,000 |
高知工科大 | 環境理工学群 | 環境数理専攻 県内者 | 150,000 |
畿央大 | 健康科 | 人間環境デザイン | 150,000 |
第一工業大 | 工 | 自然環境工 | 150,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | 環境デザイン | 150,000 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境・情報科学科 府内者 | 169,200 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境デザイン学科 府内者 | 169,200 |
武蔵野大 | 工 | 環境システム | 180,000 |
公立鳥取環境大 | 環境 | 環境学科-県内者 | 188,000 |
富山県立大 | 工 | 環境・社会基盤工学科 県内者 | 188,000 |
福岡工業大 | 社会環境 | 社会環境 | 200,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 建築・インテリアコース | 200,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 観光ビジネスコース | 200,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 公共政策コース | 200,000 |
専修大 | 経済 | 生活環境経済 | 200,000 |
跡見学園女子大 | マネジメント | 生活環境マネジメント | 200,000 |
専修大 | 文 | 環境地理 | 200,000 |
上智大 | 法 | 地球環境法 | 200,000 |
四日市大 | 環境情報 | 環境情報 | 200,000 |
明治学院大 | 法 | 消費情報環境法 | 200,000 |
人間環境大 | 人間環境 | 環境科 | 200,000 |
椙山女学園大 | 生活科 | 生活環境デザイン | 200,000 |
金城学院大 | 生活環境 | 環境デザイン | 200,000 |
金城学院大 | 生活環境 | 食環境栄養 | 200,000 |
名古屋女子大 | 家政 | 生活環境 | 200,000 |
昭和女子大 | 環境デザイン | 環境デザイン | 200,000 |
名城大 | 理工 | 環境創造工 | 200,000 |
武庫川女子大 | 生活環境 | 生活環境 | 200,000 |
酪農学園大 | 農食環境学群 | 環境共生学類 | 200,000 |
名城大 | 農 | 生物環境科 | 200,000 |
神戸女学院大 | 人間科 | 環境・バイオサイエンス | 200,000 |
大阪電気通信大 | 工 | 環境科 | 200,000 |
湘南工科大 | 工 | 人間環境 | 200,000 |
福岡工業大 | 工 | 生命環境化 | 200,000 |
北海学園大 | 工 | 社会環境工 | 200,000 |
北海道科学大 | 工 | 都市環境 | 200,000 |
九州産業大 | 芸術 | 生活環境デザイン | 200,000 |
慶應義塾大 | 環境情報 | 環境情報 | 200,000 |
早稲田大 | 人間科 | 人間環境科 | 200,000 |
明治大 | 農 | 食料環境政策 | 200,000 |
関西学院大 | 理工 | 環境・応用化 | 200,000 |
早稲田大 | 創造理工 | 社会環境工 | 200,000 |
早稲田大 | 創造理工 | 環境資源工 | 200,000 |
同志社大 | 理工 | 環境システム | 200,000 |
金沢工業大 | 工 | 環境土木工 | 200,000 |
立命館大 | 理工 | 環境都市工 | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | 環境デザイン | 200,000 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 環境資源学専攻 県内者 | 207,000 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 居住環境学専攻 県内者 | 207,000 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 食健康環境学専攻 県内者 | 207,000 |
熊本学園大 | 社会福祉学部第一部 | 福祉環境 | 220,000 |
広島修道大 | 人間環境 | 人間環境 | 220,000 |
常葉大 | 社会環境 | 社会環境 | 220,000 |
女子美術大 | 芸術 | デザイン・工芸学科 環境デザイン専攻 | 220,000 |
大阪市立大 | 生活科 | 居住環境学科 市内者 | 222,000 |
長崎総合科学大 | 総合情報 | 総合情報学科 生命環境工学コース | 230,000 |
石巻専修大 | 理工 | 食環境 | 230,000 |
名古屋市立大 | 芸術工 | 情報環境デザイン学科-市内者 | 232,000 |
法政大 | 人間環境 | 人間環境 | 240,000 |
中央大 | 経済 | 公共・環境経済 | 240,000 |
国士舘大 | 文 | 史学地理学科 地理・環境コース | 240,000 |
実践女子大 | 生活科 | 生活環境 | 240,000 |
東京都市大 | 環境 | 環境創生 | 240,000 |
東京都市大 | 環境 | 環境経営システム | 240,000 |
法政大 | デザイン工 | 都市環境デザイン工 | 240,000 |
法政大 | 生命科 | 環境応用化 | 240,000 |
中央大 | 理工 | 都市環境 | 240,000 |
北里大 | 獣医 | 生物環境科 | 250,000 |
近畿大 | 総合社会 | 総合社会学科 環境・まちづくり系専攻 | 250,000 |
甲南女子大 | 人間科 | 生活環境 | 250,000 |
大阪産業大 | デザイン工 | 環境理工 | 250,000 |
大阪産業大 | デザイン工 | 建築・環境デザイン | 250,000 |
東洋大 | ライフデザイン | 人間環境デザイン | 250,000 |
南九州大 | 環境園芸 | 環境園芸 | 250,000 |
近畿大 | 産業理工 | 生物環境化 | 250,000 |
八戸工業大 | 工 | 生命環境科 | 250,000 |
福井工業大 | 環境情報 | 環境食品応用化 | 250,000 |
東洋大 | 食環境科 | 食環境科 | 250,000 |
東洋大 | 理工 | 都市環境デザイン | 250,000 |
東北工業大 | 工 | 環境応用化 | 250,000 |
広島工業大 | 環境 | 地球環境 | 250,000 |
広島工業大 | 工 | 環境土木工 | 250,000 |
摂南大 | 理工 | 都市環境工 | 250,000 |
大阪工業大 | 工 | 環境工 | 250,000 |
摂南大 | 理工 | 住環境デザイン | 250,000 |
埼玉工業大 | 工 | 生命環境化 | 250,000 |
千葉工業大 | 創造工 | 都市環境工 | 250,000 |
工学院大 | 先進工 | 環境化 | 250,000 |
近畿大 | 農 | 環境管理 | 250,000 |
近畿大 | 生物理工 | 人間環境デザイン工 | 250,000 |
近畿大 | 理工 | 社会環境工 | 250,000 |
麻布大 | 生命・環境科 | 環境科 | 250,000 |
玉川大 | 農 | 環境農 | 250,000 |
東京家政大 | 家政 | 環境教育 | 260,000 |
帝京科学大 | 生命環境 | 自然環境 | 260,000 |
龍谷大 | 先端理工 | 環境生態工学課程 | 260,000 |
日本大 | 生産工 | 環境安全工 | 260,000 |
日本大 | 生物資源科 | 生物環境工 | 260,000 |
京都先端科学大 | バイオ環境 | バイオ環境デザイン | 260,000 |
関西大 | 環境都市工 | エネルギー・環境工 | 260,000 |
獨協大 | 経済 | 国際環境経済 | 270,000 |
東京農業大 | 国際食料情報 | 食料環境経済 | 270,000 |
東京農業大 | 地域環境科 | 生産環境工 | 270,000 |
東北学院大 | 工 | 環境建設工 | 270,000 |
多摩美術大 | 美術 | 環境デザイン | 270,000 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | 建築・環境デザイン | 275,000 |
中部大 | 応用生物 | 環境生物科 | 280,000 |
芝浦工業大 | システム理工 | 環境システム | 280,000 |
東京都立大 | 都市環境 | 地理環境学科-都外者 | 282,000 |
東京都立大 | 都市環境 | 都市基盤環境学科-都外者 | 282,000 |
東京都立大 | 都市環境 | 環境応用化学科-都外者 | 282,000 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境・情報科学科 府外者 | 282,000 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境デザイン学科 府外者 | 282,000 |
秋田県立大 | システム科学技術 | 建築環境システム学科-県内者 | 282,000 |
秋田県立大 | 生物資源科 | 生物環境科学科-県内者 | 282,000 |
大阪府立大 | 現代システム科学域 | 環境システム学類 府内者 | 282,000 |
大阪府立大 | 生命環境科学域 | 緑地環境科学類 府内者 | 282,000 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 生命科学コース(県内者) | 282,000 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 環境科学コース(県内者) | 282,000 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境生態学科-県内者 | 282,000 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境政策・計画学科-県内者 | 282,000 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境建築デザイン学科-県内者 | 282,000 |
福岡女子大 | 国際文理 | 環境科学科-県内者 | 282,000 |
石川県立大 | 生物資源環境 | 環境科学科-県内者 | 282,000 |
公立鳥取環境大 | 環境 | 環境学科-県外者 | 282,000 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市外者 | 282,000 |
富山県立大 | 工 | 環境・社会基盤工学科 県外者 | 282,000 |
前橋工科大 | 工 | 社会環境工学科-市外者 | 282,000 |
長野大 | 環境ツーリズム | 環境ツーリズム学科-地域内者 | 282,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 環境デザイン系 県内者 | 282,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 社会デザイン系 県内者 | 282,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 国際文化系 県内者 | 282,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 人間形成系 県内者 | 282,000 |
北九州市立大 | 国際環境工 | 環境生命工学科 市内者 | 282,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 食環境栄養課程 県内者 | 282,000 |
立正大 | 地球環境科 | 環境システム | 288,000 |
関東学院大 | 建築・環境 | 建築・環境 | 290,000 |
高知工科大 | 環境理工学群 | 環境数理専攻 県外者 | 300,000 |
東北文化学園大 | 科学技術 | 建築環境 | 300,000 |
東海大 | 海洋 | 環境社会 | 300,000 |
東海大 | 教養 | 人間環境学科 社会環境課程 | 300,000 |
東海大 | 教養 | 人間環境学科 自然環境課程 | 300,000 |
東邦大 | 理 | 生命圏環境科 | 300,000 |
名古屋市立大 | 芸術工 | 情報環境デザイン学科-市外者 | 332,000 |
静岡県立大 | 食品栄養科 | 環境生命科学科-県外者 | 366,600 |
大阪市立大 | 生活科 | 居住環境学科 市外者 | 382,000 |
大阪府立大 | 現代システム科学域 | 環境システム学類 府外者 | 382,000 |
大阪府立大 | 生命環境科学域 | 緑地環境科学類 府外者 | 382,000 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 生命科学コース(県外者) | 394,800 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 環境科学コース(県外者) | 394,800 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 環境資源学専攻 県外者 | 414,000 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 居住環境学専攻 県外者 | 414,000 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 食健康環境学専攻 県外者 | 414,000 |
秋田県立大 | システム科学技術 | 建築環境システム学科-県外者 | 423,000 |
秋田県立大 | 生物資源科 | 生物環境科学科-県外者 | 423,000 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境生態学科-県外者 | 423,000 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境政策・計画学科-県外者 | 423,000 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境建築デザイン学科-県外者 | 423,000 |
石川県立大 | 生物資源環境 | 環境科学科-その他 | 423,000 |
長野大 | 環境ツーリズム | 環境ツーリズム学科-地域外者 | 423,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 環境デザイン系 県外者 | 423,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 社会デザイン系 県外者 | 423,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 国際文化系 県外者 | 423,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 人間形成系 県外者 | 423,000 |
北九州市立大 | 国際環境工 | 環境生命工学科 市外者 | 423,000 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 食環境栄養課程 県外者 | 423,000 |
福岡女子大 | 国際文理 | 環境科学科-県外者 | 520,000 |
環境学系授業料ランキング一覧
環境学系の大学(学部・学科)の授業料を安い順に掲載しています。
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 授業料 |
---|---|---|---|
東京都立大 | 都市環境 | 地理環境学科-都内者 | 520,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 都市基盤環境学科-都内者 | 520,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 環境応用化学科-都内者 | 520,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 地理環境学科-都外者 | 520,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 都市基盤環境学科-都外者 | 520,800 |
東京都立大 | 都市環境 | 環境応用化学科-都外者 | 520,800 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市内者 | 535,800 |
前橋工科大 | 工 | 社会環境工学科-市内者 | 535,800 |
静岡県立大 | 食品栄養科 | 環境生命科学科-県内者 | 535,800 |
高知工科大 | 環境理工学群 | 環境数理専攻 県内者 | 535,800 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境・情報科学科 府内者 | 535,800 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境デザイン学科 府内者 | 535,800 |
公立鳥取環境大 | 環境 | 環境学科-県内者 | 535,800 |
富山県立大 | 工 | 環境・社会基盤工学科 県内者 | 535,800 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 環境資源学専攻 県内者 | 535,800 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 居住環境学専攻 県内者 | 535,800 |
熊本県立大 | 環境共生 | 環境共生学科 食健康環境学専攻 県内者 | 535,800 |
大阪市立大 | 生活科 | 居住環境学科 市内者 | 535,800 |
名古屋市立大 | 芸術工 | 情報環境デザイン学科-市内者 | 535,800 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境・情報科学科 府外者 | 535,800 |
京都府立大 | 生命環境 | 環境デザイン学科 府外者 | 535,800 |
秋田県立大 | システム科学技術 | 建築環境システム学科-県内者 | 535,800 |
秋田県立大 | 生物資源科 | 生物環境科学科-県内者 | 535,800 |
大阪府立大 | 現代システム科学域 | 環境システム学類 府内者 | 535,800 |
大阪府立大 | 生命環境科学域 | 緑地環境科学類 府内者 | 535,800 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 生命科学コース(県内者) | 535,800 |
県立広島大 | 生物資源科 | 生命環境学科 環境科学コース(県内者) | 535,800 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境生態学科-県内者 | 535,800 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境政策・計画学科-県内者 | 535,800 |
滋賀県立大 | 環境科 | 環境建築デザイン学科-県内者 | 535,800 |
福岡女子大 | 国際文理 | 環境科学科-県内者 | 535,800 |
石川県立大 | 生物資源環境 | 環境科学科-県内者 | 535,800 |
公立鳥取環境大 | 環境 | 環境学科-県外者 | 535,800 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市外者 | 535,800 |
富山県立大 | 工 | 環境・社会基盤工学科 県外者 | 535,800 |
前橋工科大 | 工 | 社会環境工学科-市外者 | 535,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 環境デザイン系 県内者 | 535,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 社会デザイン系 県内者 | 535,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 国際文化系 県内者 | 535,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 人間形成系 県内者 | 535,800 |
北九州市立大 | 国際環境工 | 環境生命工学科 市内者 | 535,800 |
兵庫県立大 | 環境人間 | 環境人間学科 食環境栄養課程 県内者 | 535,800 |
高知工科大 | 環境理工学群 | 環境数理専攻 県外者 | 535,800 |
名古屋市立大 | 芸術工 | 情報環境デザイン学科-市外者 | 535,800 |
静岡県立大 | 食品栄養科 | 環境生命科学科-県外者 | 535,800 |
大阪市立大 | 生活科 | 居住環境学科 市外者 | 535,800 |
