2020生物学系学費ランキング一覧
生物学系の大学の学費を学部学科ごとに初年度納入金、入学金、授業料の3項目についてランキング形式で掲載しています。
生物学系初年度納入金ランキング一覧
入学金、授業料等を含めた初年度の納入金を安い順に掲載!
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
公立千歳科学技術 | 理工 | 応用化学生物学科 市内者 | 676,800 |
福井県立 | 生物資源 | 生物資源学科 県内者 | 723,800 |
福井県立 | 海洋生物資源 | 海洋生物資源学科 県内者 | 723,800 |
大阪市立 | 理 | 生物学科 市内者 | 757,800 |
前橋工科 | 工 | 生物工学科 市内者 | 772,460 |
富山県立 | 工 | 生物工学科 県内者 | 808,460 |
秋田県立 | 生物資源科 | 応用生物科学科 県内者 | 817,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物生産科学科 県内者 | 817,800 |
公立千歳科学技術 | 理工 | 応用化学生物学科 市外者 | 817,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物環境科学科 県内者 | 817,800 |
福井県立 | 生物資源 | 生物資源学科 県外者 | 817,800 |
福井県立 | 海洋生物資源 | 海洋生物資源学科 県外者 | 817,800 |
滋賀県立 | 環境科 | 生物資源管理学科 県内者 | 867,800 |
富山県立 | 工 | 生物工学科 県外者 | 902,460 |
前橋工科 | 工 | 生物工学科 市外者 | 913,460 |
大阪市立 | 理 | 生物学科 市外者 | 917,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 応用生物科学科 県外者 | 958,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物生産科学科 県外者 | 958,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物環境科学科 県外者 | 958,800 |
滋賀県立 | 環境科 | 生物資源管理学科 県外者 | 1,008,800 |
北里 | 獣医 | 生物環境科 | 1,354,000 |
福山 | 生命工 | 生物工 | 1,465,000 |
福山 | 生命工 | 海洋生物科 | 1,465,000 |
崇城 | 生物生命 | 応用微生物工 | 1,470,000 |
名城 | 農 | 生物資源 | 1,485,000 |
名城 | 農 | 応用生物化 | 1,485,000 |
名城 | 農 | 生物環境科 | 1,485,000 |
東海 | 生物 | 生物 | 1,493,200 |
日本女子 | 理 | 物質生物科 | 1,509,860 |
近畿 | 産業理工 | 生物環境化 | 1,518,500 |
神奈川 | 理 | 生物科 | 1,523,300 |
岡山理科 | 理 | 生物化 | 1,530,000 |
岡山理科 | 生物地球 | 生物地球 | 1,530,000 |
東海 | 生物 | 海洋生物科 | 1,533,200 |
東京農業 | 農 | 生物資源開発 | 1,543,400 |
龍谷 | 農 | 資源生物科 | 1,545,600 |
石巻専修 | 理工 | 生物科 | 1,581,000 |
東洋 | 生命科 | 応用生物科 | 1,590,000 |
東京農業 | 生命科 | 分子微生物 | 1,593,400 |
高崎健康福祉 | 農 | 生物生産 | 1,609,730 |
甲南大 | 理工 | 生物 | 1,616,500 |
東京工科 | 応用生物 | 応用生物 | 1,619,300 |
日本 | 生物資源科 | 生物環境工 | 1,660,000 |
日本 | 生物資源科 | 海洋生物資源科 | 1,660,000 |
日本 | 生物資源科 | 応用生物科 | 1,660,000 |
日本 | 生物資源科 | くらしの生物 | 1,660,000 |
摂南 | 農 | 応用生物科 | 1,663,700 |
中部 | 応用生物 | 環境生物科 | 1,673,300 |
中部 | 応用生物 | 応用生物化 | 1,673,300 |
東邦 | 理 | 生物 | 1,686,660 |
東邦 | 理 | 生物分子科 | 1,686,660 |
近畿 | 生物理工 | 生物工 | 1,716,500 |
近畿 | 農 | 生物機能科 | 1,716,500 |
北里 | 理 | 生物科 | 1,716,500 |
東京理科 | 理工 | 応用生物科 | 1,719,280 |
東海 | 海洋 | 海洋生物 | 1,744,200 |
東京理科 | 基礎工 | 生物工 | 1,752,280 |
関西 | 化学生命工 | 生命・生物工 | 1,780,000 |
立命館 | 生命科 | 生物工 | 1,820,000 |
生物学系入学金ランキング一覧
生物学系の大学(学部・学科)の入学金を安い順に掲載しています。
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 入学金 |
---|---|---|---|
公立千歳科学技術 | 理工 | 応用化学生物学科 市内者 | 141,000 |
前橋工科 | 工 | 生物工学科 市内者 | 141,000 |
福井県立 | 生物資源 | 生物資源学科 県内者 | 188,000 |
福井県立 | 海洋生物資源 | 海洋生物資源学科 県内者 | 188,000 |
富山県立 | 工 | 生物工学科 県内者 | 188,000 |
名城 | 農 | 生物資源 | 200,000 |
名城 | 農 | 応用生物化 | 200,000 |
名城 | 農 | 生物環境科 | 200,000 |
東海 | 生物 | 生物 | 200,000 |
日本女子 | 理 | 物質生物科 | 200,000 |
神奈川 | 理 | 生物科 | 200,000 |
東海 | 生物 | 海洋生物科 | 200,000 |
北里 | 理 | 生物科 | 200,000 |
立命館 | 生命科 | 生物工 | 200,000 |
崇城 | 生物生命 | 応用微生物工 | 220,000 |
岡山理科 | 理 | 生物化 | 220,000 |
岡山理科 | 生物地球 | 生物地球 | 220,000 |
大阪市立 | 理 | 生物学科 市内者 | 222,000 |
石巻専修 | 理工 | 生物科 | 230,000 |
北里 | 獣医 | 生物環境科 | 250,000 |
近畿 | 産業理工 | 生物環境化 | 250,000 |
東洋 | 生命科 | 応用生物科 | 250,000 |
東京工科 | 応用生物 | 応用生物 | 250,000 |
摂南 | 農 | 応用生物科 | 250,000 |
近畿 | 生物理工 | 生物工 | 250,000 |
近畿 | 農 | 生物機能科 | 250,000 |
龍谷 | 農 | 資源生物科 | 260,000 |
日本 | 生物資源科 | 生物環境工 | 260,000 |
日本 | 生物資源科 | 海洋生物資源科 | 260,000 |
日本 | 生物資源科 | 応用生物科 | 260,000 |
日本 | 生物資源科 | くらしの生物 | 260,000 |
関西 | 化学生命工 | 生命・生物工 | 260,000 |
東京農業 | 農 | 生物資源開発 | 270,000 |
東京農業 | 生命科 | 分子微生物 | 270,000 |
高崎健康福祉 | 農 | 生物生産 | 280,000 |
中部 | 応用生物 | 環境生物科 | 280,000 |
中部 | 応用生物 | 応用生物化 | 280,000 |
秋田県立 | 生物資源科 | 応用生物科学科 県内者 | 282,000 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物生産科学科 県内者 | 282,000 |
公立千歳科学技術 | 理工 | 応用化学生物学科 市外者 | 282,000 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物環境科学科 県内者 | 282,000 |
福井県立 | 生物資源 | 生物資源学科 県外者 | 282,000 |
福井県立 | 海洋生物資源 | 海洋生物資源学科 県外者 | 282,000 |
滋賀県立 | 環境科 | 生物資源管理学科 県内者 | 282,000 |
富山県立 | 工 | 生物工学科 県外者 | 282,000 |
前橋工科 | 工 | 生物工学科 市外者 | 282,000 |
甲南大 | 理工 | 生物 | 300,000 |
東邦 | 理 | 生物 | 300,000 |
東邦 | 理 | 生物分子科 | 300,000 |
東京理科 | 理工 | 応用生物科 | 300,000 |
東海 | 海洋 | 海洋生物 | 300,000 |
東京理科 | 基礎工 | 生物工 | 300,000 |
福山 | 生命工 | 生物工 | 330,000 |
福山 | 生命工 | 海洋生物科 | 330,000 |
大阪市立 | 理 | 生物学科 市外者 | 382,000 |
秋田県立 | 生物資源科 | 応用生物科学科 県外者 | 423,000 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物生産科学科 県外者 | 423,000 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物環境科学科 県外者 | 423,000 |
滋賀県立 | 環境科 | 生物資源管理学科 県外者 | 423,000 |
生物学系授業料ランキング一覧
生物学系の大学(学部・学科)の授業料を安い順に掲載しています。
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 授業料 |
---|---|---|---|
公立千歳科学技術 | 理工 | 応用化学生物学科 市内者 | 535,800 |
前橋工科 | 工 | 生物工学科 市内者 | 535,800 |
福井県立 | 生物資源 | 生物資源学科 県内者 | 535,800 |
福井県立 | 海洋生物資源 | 海洋生物資源学科 県内者 | 535,800 |
富山県立 | 工 | 生物工学科 県内者 | 535,800 |
大阪市立 | 理 | 生物学科 市内者 | 535,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 応用生物科学科 県内者 | 535,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物生産科学科 県内者 | 535,800 |
公立千歳科学技術 | 理工 | 応用化学生物学科 市外者 | 535,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物環境科学科 県内者 | 535,800 |
福井県立 | 生物資源 | 生物資源学科 県外者 | 535,800 |
福井県立 | 海洋生物資源 | 海洋生物資源学科 県外者 | 535,800 |
滋賀県立 | 環境科 | 生物資源管理学科 県内者 | 535,800 |
富山県立 | 工 | 生物工学科 県外者 | 535,800 |
前橋工科 | 工 | 生物工学科 市外者 | 535,800 |
大阪市立 | 理 | 生物学科 市外者 | 535,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 応用生物科学科 県外者 | 535,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物生産科学科 県外者 | 535,800 |
秋田県立 | 生物資源科 | 生物環境科学科 県外者 | 535,800 |
滋賀県立 | 環境科 | 生物資源管理学科 県外者 | 535,800 |
東京農業 | 農 | 生物資源開発 | 760,000 |
東京農業 | 生命科 | 分子微生物 | 760,000 |
東海 | 生物 | 生物 | 785,000 |
東海 | 生物 | 海洋生物科 | 785,000 |
北里 | 獣医 | 生物環境科 | 830,000 |
岡山理科 | 理 | 生物化 | 845,000 |
岡山理科 | 生物地球 | 生物地球 | 845,000 |
東海 | 海洋 | 海洋生物 | 855,000 |
高崎健康福祉 | 農 | 生物生産 | 900,000 |
日本女子 | 理 | 物質生物科 | 920,000 |
中部 | 応用生物 | 環境生物科 | 930,000 |
中部 | 応用生物 | 応用生物化 | 930,000 |
名城 | 農 | 生物資源 | 935,000 |
名城 | 農 | 応用生物化 | 935,000 |
名城 | 農 | 生物環境科 | 935,000 |
石巻専修 | 理工 | 生物科 | 968,000 |
龍谷 | 農 | 資源生物科 | 979,000 |
神奈川 | 理 | 生物科 | 980,000 |
東洋 | 生命科 | 応用生物科 | 990,000 |
東邦 | 理 | 生物 | 992,000 |
東邦 | 理 | 生物分子科 | 992,000 |
東京理科 | 基礎工 | 生物工 | 1,030,000 |
崇城 | 生物生命 | 応用微生物工 | 1,040,000 |
東京理科 | 理工 | 応用生物科 | 1,047,000 |
日本 | 生物資源科 | 生物環境工 | 1,050,000 |
日本 | 生物資源科 | 海洋生物資源科 | 1,050,000 |
日本 | 生物資源科 | 応用生物科 | 1,050,000 |
日本 | 生物資源科 | くらしの生物 | 1,050,000 |
北里 | 理 | 生物科 | 1,062,500 |
甲南 | 理工 | 生物 | 1,077,000 |
福山 | 生命工 | 生物工 | 1,110,000 |
福山 | 生命工 | 海洋生物科 | 1,110,000 |
近畿 | 産業理工 | 生物環境化 | 1,244,000 |
摂南 | 農 | 応用生物科 | 1,300,000 |
東京工科 | 応用生物 | 応用生物 | 1,346,000 |
近畿 | 生物理工 | 生物工 | 1,442,000 |
近畿 | 農 | 生物機能科 | 1,442,000 |
関西 | 化学生命工 | 生命・生物工 | 1,493,000 |
立命館 | 生命科 | 生物工 | 1,597,000 |