2020芸術,デザイン,美術系学費ランキング一覧
芸術,デザイン,美術系の大学の学費を学部学科ごとに初年度納入金、入学金、授業料の3項目についてランキング形式で掲載しています。
芸術系初年度納入金ランキング一覧
大学 | 学部 | 学科 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
前橋工科大 | 工 | 総合デザイン工学科(夜間主)-市内者 | 636,560 |
札幌市立大 | デザイン | デザイン学科-市内者 | 721,800 |
群馬県立女子大 | 文 | 美学美術史学科-県内者 | 726,460 |
高知工科大 | システム工学群 | 建築・都市デザイン専攻 県内者 | 740,460 |
静岡文化芸術大 | 文化政策 | 芸術文化学科-県内者 | 741,460 |
静岡文化芸術大 | デザイン | デザイン学科-県内者 | 741,460 |
長岡造形大 | 造形 | 視覚デザイン学科-市内者 | 750,800 |
長岡造形大 | 造形 | 美術・工芸学科-市内者 | 750,800 |
長岡造形大 | 造形 | プロダクトデザイン学科-市内者 | 750,800 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市内者 | 750,800 |
前橋工科大 | 工 | 総合デザイン工学科(夜間主)-市外者 | 777,560 |
岡山県立大 | デザイン | デザイン工学科-県内者 | 801,800 |
岡山県立大 | デザイン | 造形デザイン学科-県内者 | 801,800 |
沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | デザイン工芸学科(県内) | 817,800 |
沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | 美術学科(県内) | 817,800 |
広島市立大 | 芸術 | 美術学科-市内者 | 817,800 |
広島市立大 | 芸術 | デザイン工芸学科-市内者 | 817,800 |
札幌市立大 | デザイン | デザイン学科-市外者 | 862,800 |
群馬県立女子大 | 文 | 美学美術史学科-県外者 | 867,460 |
滋賀県立大 | 人間文化 | 生活デザイン学科-県内者 | 867,800 |
名古屋市立大 | 芸術工 | 建築都市デザイン学科-市内者 | 869,156 |
愛知県立芸術大 | 美術 | デザイン・工芸科 | 882,460 |
愛知県立芸術大 | 美術 | 美術科 | 882,460 |
金沢美術工芸大 | 美術工芸 | デザイン科 市内者 | 887,800 |
金沢美術工芸大 | 美術工芸 | 美術科 市内者 | 887,800 |
高知工科大 | システム工学群 | 建築・都市デザイン専攻 県外者 | 890,460 |
尾道市立大 | 芸術文化 | 美術学科 市内者 | 890,460 |
長岡造形大 | 造形 | 視覚デザイン学科-市外者 | 891,800 |
長岡造形大 | 造形 | 美術・工芸学科-市外者 | 891,800 |
長岡造形大 | 造形 | プロダクトデザイン学科-市外者 | 891,800 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市外者 | 891,800 |
秋田公立美術大 | 美術 | 美術学科-市内者 | 895,460 |
岡山県立大 | デザイン | デザイン工学科-県外者 | 895,800 |
岡山県立大 | デザイン | 造形デザイン学科-県外者 | 895,800 |
京都市立芸術大 | 美術 | デザイン科 市内者 | 917,460 |
京都市立芸術大 | 美術 | 美術科 市内者 | 917,460 |
北九州市立大 | 国際環境工 | 建築デザイン学科 市内者 | 949,060 |
広島市立大 | 芸術 | 美術学科-市外者 | 958,800 |
広島市立大 | 芸術 | デザイン工芸学科-市外者 | 958,800 |
静岡文化芸術大 | 文化政策 | 芸術文化学科-県外者 | 967,060 |
静岡文化芸術大 | デザイン | デザイン学科-県外者 | 967,060 |
名古屋市立大 | 芸術工 | 建築都市デザイン学科-市外者 | 969,156 |
滋賀県立大 | 人間文化 | 生活デザイン学科-県外者 | 1,008,800 |
金沢美術工芸大 | 美術工芸 | デザイン科 市外者 | 1,028,800 |
金沢美術工芸大 | 美術工芸 | 美術科 市外者 | 1,028,800 |
尾道市立大 | 芸術文化 | 美術学科 市外者 | 1,031,460 |
秋田公立美術大 | 美術 | 美術学科-市外者 | 1,036,460 |
沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | デザイン工芸学科(県外) | 1,047,800 |
沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | 美術学科(県外) | 1,047,800 |
日本経済大 | 経営学部 福岡キャンパス | 芸創プロデュース | 1,055,000 |
北九州市立大 | 国際環境工 | 建築デザイン学科 市外者 | 1,090,060 |
京都市立芸術大 | 美術 | デザイン科 市外者 | 1,117,460 |
京都市立芸術大 | 美術 | 美術科 市外者 | 1,117,460 |
八戸工業大 | 感性デザイン | 創生デザイン | 1,121,000 |
広島経済大 | メディアビジネス | メディアビジネス | 1,150,500 |
福山大 | 人間文化 | メディア・映像 | 1,155,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 建築・インテリアコース | 1,170,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 観光ビジネスコース | 1,170,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 公共政策コース | 1,170,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 地域実践領域 | 1,191,660 |
東洋大 | 社会学部第1部 | メディアコミュニケーション | 1,200,000 |
福岡女学院大 | 人文 | メディア・コミュニケーション | 1,201,000 |
同志社大 | 文 | 美学芸術 | 1,227,000 |
同志社大 | 社会 | メディア | 1,228,000 |
北海道科学大 | 未来デザイン | メディアデザイン | 1,242,300 |
安田女子大 | 家政 | 生活デザイン | 1,249,000 |
和光大 | 表現 | 芸術 | 1,250,000 |
日本経済大 | 経営学部 東京渋谷キャンパス | 芸創プロデュース | 1,270,000 |
活水女子大 | 健康生活 | 生活デザイン | 1,288,230 |
大手前大 | メディア・芸術 | メディア・芸術 | 1,290,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 総合領域 | 1,291,660 |
法政大 | 社会 | メディア社会 | 1,299,000 |
神戸松蔭女子学 院大 |
人間科 | ファッション・ハウジングデザイン | 1,308,000 |
松蔭大 | 観光メディア文化 | メディア情報文化 | 1,311,000 |
文教大 | 情報 | メディア表現 | 1,312,000 |
広島女学院大 | 人間生活 | 生活デザイン | 1,321,000 |
椙山女学園大 | 文化情報 | メディア情報 | 1,322,660 |
東北工業大 | ライフデザイン | 生活デザイン | 1,327,300 |
愛知淑徳大 | 創造表現 | 創造表現 | 1,335,000 |
実践女子大 | 文 | 美学美術史 | 1,337,010 |
武蔵大 | 社会 | メディア社会 | 1,338,900 |
宮城学院女子大 | 生活科 | 生活文化デザイン | 1,340,800 |
立教大 | 社会 | メディア社会 | 1,341,000 |
駿河台大 | メディア情報 | メディア情報 | 1,345,000 |
安田女子大 | 家政 | 造形デザイン | 1,349,000 |
椙山女学園大 | 生活科 | 生活環境デザイン | 1,350,660 |
東北生活文化大 | 美術 | 美術表現 | 1,355,116 |
成城大 | 文芸 | 芸術 | 1,355,500 |
徳島文理大 | 人間生活 | メディアデザイン | 1,356,000 |
徳島文理大 | 人間生活 | 建築デザイン | 1,356,000 |
共立女子大 | 家政 | 建築・デザイン | 1,360,000 |
近畿大 | 文芸 | 文化デザイン | 1,361,500 |
駒沢女子大 | 人間総合学群 | 住空間デザイン学類 | 1,365,650 |
東海大 | 国際文化 | デザイン文化 | 1,366,200 |
京都芸術大 | 芸術 | アートプロデュース | 1,369,660 |
四国大 | 経営情報 | メディア情報 | 1,372,000 |
二松學舎大 | 文 | 都市文化デザイン | 1,373,660 |
畿央大 | 健康科 | 人間環境デザイン | 1,380,000 |
第一工業大 | 工 | 建築デザイン | 1,385,000 |
明治学院大 | 文 | 芸術 | 1,385,180 |
東京家政学院大 | 現代生活 | 生活デザイン | 1,385,660 |
城西国際大 | メディア | メディア情報学科 ニューメディアコース | 1,397,000 |
相模女子大 | 学芸 | メディア情報 | 1,401,000 |
甲南女子大 | 文 | メディア表現 | 1,405,700 |
東京家政大 | 家政 | 服飾美術 | 1,407,500 |
京都ノートルダム女子大 | 現代人間 | 福祉生活デザイン | 1,410,000 |
立教大 | 現代心理 | 映像身体 | 1,411,500 |
東京家政大 | 家政 | 造形表現 | 1,417,500 |
目白大 | メディア | メディア | 1,418,160 |
札幌大谷大 | 芸術 | 美術 | 1,423,960 |
常葉大 | 造形 | 造形 | 1,430,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 文芸・ライティングコース | 1,440,660 |
日本女子体育大 | 体育 | ダンス | 1,442,500 |
名城大 | 理工 | 社会基盤デザイン工 | 1,445,000 |
九州産業大 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 1,445,900 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 芸術教養領域 | 1,449,660 |
北翔大 | 教育文化 | 芸術 | 1,459,660 |
関西学院大 | 総合政策 | メディア情報 | 1,466,000 |
大阪産業大 | デザイン工 | 建築・環境デザイン | 1,467,400 |
崇城大 | 芸術 | 美術 | 1,470,000 |
崇城大 | 芸術 | デザイン | 1,470,000 |
東洋大 | ライフデザイン | 人間環境デザイン | 1,470,000 |
日本女子大 | 家政 | 住居 | 1,481,160 |
相模女子大 | 学芸 | 生活デザイン | 1,485,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 エンターテインメントディレクション&アートマネジメントコース | 1,489,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 声優アクティングコース | 1,489,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ダンスパフォーマンスコース | 1,489,660 |
東北芸術工科大 | 芸術 | 美術 | 1,495,660 |
城西国際大 | メディア | メディア情報学科 映像芸術コース | 1,497,000 |
名古屋学芸大 | メディア造形 | ファッション造形 | 1,504,000 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | プロダクトデザイン | 1,515,660 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | 建築・環境デザイン | 1,515,660 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | グラフィックデザイン | 1,515,660 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | 映像 | 1,515,660 |
武蔵野大 | 工 | 建築デザイン | 1,516,600 |
近畿大 | 産業理工 | 建築・デザイン | 1,518,500 |
金沢学院大 | 芸術 | 芸術 | 1,520,010 |
東亜大 | 芸術 | アート・デザイン | 1,531,300 |
東京農業大 | 農 | デザイン農 | 1,543,400 |
同志社女子大 | 学芸 | メディア創造 | 1,563,000 |
福井工業大 | 環境情報 | デザイン | 1,563,960 |
文化学園大 | 服装 | ファッションクリエイション | 1,568,700 |
文化学園大 | 服装 | ファッション社会 | 1,568,700 |
東京工科大 | メディア | メディア | 1,569,300 |
文化学園大 | 国際文化 | 国際ファッション文化 | 1,573,000 |
関東学院大 | 人間共生 | 共生デザイン | 1,584,660 |
九州産業大 | 芸術 | 芸術表現 | 1,585,900 |
九州産業大 | 芸術 | 写真・映像メディア | 1,585,900 |
九州産業大 | 芸術 | 生活環境デザイン | 1,585,900 |
星槎道都大 | 美術 | デザイン | 1,587,660 |
星槎道都大 | 美術 | デザイン | 1,587,660 |
東洋大 | 理工 | 都市環境デザイン | 1,595,000 |
東北工業大 | ライフデザイン | 産業デザイン | 1,597,300 |
文化学園大 | 造形 | デザイン・造形 | 1,603,700 |
文化学園大 | 造形 | 建築・インテリア | 1,603,700 |
広島工業大 | 環境 | 建築デザイン | 1,615,000 |
明星大 | デザイン | デザイン | 1,618,600 |
中京大 | 工 | メディア工 | 1,630,000 |
福岡大 | 工 | 社会デザイン工 | 1,646,710 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | プロダクト・インテリアデザイン | 1,650,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | 映像表現 | 1,650,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | まんが表現 | 1,650,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | ファッションデザイン | 1,650,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | アート・クラフト | 1,650,000 |
大阪芸術大 | 芸術 | アートサイエンス | 1,650,000 |
摂南大 | 理工 | 住環境デザイン | 1,653,700 |
名古屋学芸大 | メディア造形 | デザイン | 1,654,000 |
拓殖大 | 工 | デザイン | 1,658,900 |
日本大 | 生産工 | 創生デザイン | 1,660,000 |
東京電機大 | システムデザイン工 | デザイン工 | 1,673,160 |
千葉工業大 | 創造工 | デザイン科 | 1,674,500 |
武庫川女子大 | 建築 | 景観建築 | 1,674,700 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 美術領域 | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 ヴィジュアルデザインコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 イラストレーションコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 メディアデザインコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 メディアコミュニケーションデザインコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 ライフスタイルデザインコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 スペースデザインコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 イ ンダストリアル&セラミックデザインコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 カーデザインコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 メタル&ジュエリーデザインコース | 1,680,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 テキスタイルデザインコース | 1,680,660 |
工学院大 | 建築 | 建築デザイン | 1,681,160 |
名古屋造形大 | 造形 | 造形 | 1,686,000 |
宝塚大 | 東京メディア芸術 | メディア芸術 | 1,700,000 |
大阪工業大 | ロボティクス&デザイン工 | 空間デザイン | 1,703,700 |
名古屋学芸大 | メディア造形 | 映像メディア | 1,704,000 |
近畿大 | 生物理工 | 人間環境デザイン工 | 1,716,500 |
文星芸術大 | 美術 | 美術 | 1,717,660 |
近畿大 | 文芸 | 芸術 | 1,718,500 |
大阪芸術大 | 芸術 | 美術 | 1,720,000 |
大阪芸術大 | 芸術 | デザイン | 1,720,000 |
大阪成蹊大 | 芸術 | 造形芸術 | 1,731,160 |
金沢工業大 | 情報フロンティア | メディア情報 | 1,744,700 |
京都美術工芸大 | 工芸 | 美術工芸 | 1,745,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ウインドアカデミーコース | 1,749,660 |
横浜美術大 | 美術 | 美術・デザイン | 1,758,000 |
大阪芸術大 | 芸術 | 芸術計画 | 1,770,000 |
大阪芸術大 | 芸術 | 舞台芸術 | 1,770,000 |
東海大 | 教養 | 芸術学科 デザイン学課程 | 1,773,200 |
嵯峨美術大 | 芸術 | 造形 | 1,776,660 |
嵯峨美術大 | 芸術 | デザイン | 1,776,660 |
立命館大 | 理工 | 建築都市デザイン | 1,789,200 |
大阪芸術大 | 芸術 | 写真 | 1,790,000 |
大阪芸術大 | 芸術 | 映像 | 1,790,000 |
大阪芸術大 | 芸術 | キャラクター造形 | 1,790,000 |
東海大 | 教養 | 芸術学科 美術学課程 | 1,793,200 |
芝浦工業大 | デザイン工 | デザイン工 | 1,796,880 |
京都精華大 | 芸術 | 造形 | 1,800,000 |
日本大 | 芸術 | 映画 | 1,800,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 イラストレーション領域 | 1,802,460 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 美術領域 | 1,802,460 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 情報デザイン領域 | 1,802,460 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 空間デザイン領域 | 1,802,460 |
法政大 | デザイン工 | 都市環境デザイン工 | 1,811,000 |
倉敷芸術科学大 | 芸術 | デザイン芸術 | 1,820,000 |
倉敷芸術科学大 | 芸術 | メディア映像 | 1,820,000 |
京都精華大 | デザイン | プロダクトデザイン | 1,829,000 |
東京工科大 | デザイン | デザイン | 1,833,300 |
京都芸術大 | 芸術 | 美術工芸学科 写真・映像コース | 1,839,660 |
京都芸術大 | 芸術 | 空間演出デザイン | 1,839,660 |
京都芸術大 | 芸術 | 舞台芸術 | 1,839,660 |
京都芸術大 | 芸術 | こども芸術 | 1,839,660 |
日本大 | 芸術 | 演劇 | 1,840,000 |
日本大 | 芸術 | デザイン | 1,850,000 |
京都芸術大 | 芸術 | 美術工芸学科 写真・映像コースを除く | 1,859,660 |
京都芸術大 | 芸術 | プロダクトデザイン | 1,869,660 |
日本大 | 芸術 | 写真 | 1,870,000 |
武蔵野美術大 | 造形 | 芸術文化 | 1,870,900 |
武蔵野美術大 | 造形 | 油絵 | 1,870,900 |
武蔵野美術大 | 造形 | 彫刻 | 1,870,900 |
武蔵野美術大 | 造形 | 視覚伝達デザイン | 1,870,900 |
武蔵野美術大 | 造形 | 工芸工業デザイン | 1,870,900 |
武蔵野美術大 | 造形 | デザイン情報 | 1,870,900 |
武蔵野美術大 | 造形 | 空間演出デザイン | 1,870,900 |
女子美術大 | 芸術 | 美術学科 美術教育専攻 | 1,876,360 |
女子美術大 | 芸術 | 美術学科 芸術文化専攻 | 1,876,360 |
女子美術大 | 芸術 | 美術学科 日本画専攻 | 1,877,360 |
日本映画大 | 映画 | 映画 | 1,880,000 |
日本大 | 芸術 | 美術 | 1,880,000 |
女子美術大 | 芸術 | デザイン・工芸学科 ヴィジュアルデザイン専攻 | 1,888,160 |
女子美術大 | 芸術 | デザイン・工芸学科 環境デザイン専攻 | 1,888,160 |
京都芸術大 | 芸術 | 映画 | 1,889,660 |
京都芸術大 | 芸術 | キャラクターデザイン | 1,889,660 |
東京工芸大 | 芸術 | 写真 | 1,895,000 |
東京工芸大 | 芸術 | 映像 | 1,895,000 |
東京工芸大 | 芸術 | デザイン | 1,895,000 |
女子美術大 | 芸術 | デザイン・工芸学科 プロダクトデザイン専攻 | 1,896,160 |
女子美術大 | 芸術 | デザイン・工芸学科 工芸専攻 | 1,896,160 |
武蔵野美術大 | 造形構想 | クリエイティブイノベーション | 1,898,900 |
武蔵野美術大 | 造形構想 | 映像 | 1,898,900 |
女子美術大 | 芸術 | 美術学科 洋画専攻 | 1,904,360 |
女子美術大 | 芸術 | アート・デザイン表現学科 メディア表現領域 | 1,906,360 |
女子美術大 | 芸術 | アート・デザイン表現学科 ヒーリング表現領域 | 1,906,360 |
女子美術大 | 芸術 | アート・デザイン表現学科 ファッションテキスタイル表現領域 | 1,906,360 |
女子美術大 | 芸術 | アート・デザイン表現学科 アートプロデュース表現領域 | 1,906,360 |
女子美術大 | 芸術 | 美術学科 立体アート専攻 | 1,909,360 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 音楽ケアデザインコース | 1,914,660 |
多摩美術大 | 美術 | 絵画 | 1,925,000 |
多摩美術大 | 美術 | 彫刻 | 1,925,000 |
多摩美術大 | 美術 | グラフィックデザイン | 1,925,000 |
多摩美術大 | 美術 | 生産デザイン | 1,925,000 |
多摩美術大 | 美術 | 芸術 | 1,925,000 |
多摩美術大 | 美術 | 統合デザイン | 1,925,000 |
多摩美術大 | 美術 | 演劇舞踊デザイン | 1,925,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 舞台表現 | 1,944,140 |
東京造形大 | 造形 | デザイン学科 グラフィックデザイン専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | デザイン学科 写真専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | デザイン学科 映画・映像専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | デザイン学科 アニメーション専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | デザイン学科 メディアデザイン専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | デザイン学科 室内建築専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | デザイン学科 インダストリアルデザイン専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | 美術学科 絵画専攻領域 | 1,956,300 |
東京造形大 | 造形 | 美術学科 彫刻専攻領域 | 1,956,300 |
東海大 | 教養 | 芸術学科 音楽学課程 | 1,962,200 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 その他のコース | 2,014,660 |
玉川大 | 芸術 | メディア・デザイン | 2,037,074 |
玉川大 | 芸術 | 芸術教育 | 2,042,074 |
立命館大 | 映像 | 映像 | 2,087,000 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術表現 | 2,295,500 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術運営 | 2,295,500 |
芸術系入学金ランキング一覧
芸術系の大学(学部・学科)の入学金を安い順に掲載しています。
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 入学金 |
---|---|---|---|
安田女子大 | 家政 | 生活デザイン | 90,000 |
安田女子大 | 家政 | 造形デザイン | 90,000 |
前橋工科大 | 工 | 総合デザイン工学科(夜間主)-市内者 | 141,000 |
札幌市立大 | デザイン | デザイン学科-市内者 | 141,000 |
群馬県立女子大 | 文 | 美学美術史学科-県内者 | 141,000 |
静岡文化芸術大 | 文化政策 | 芸術文化学科-県内者 | 141,000 |
静岡文化芸術大 | デザイン | デザイン学科-県内者 | 141,000 |
長岡造形大 | 造形 | 視覚デザイン学科-市内者 | 141,000 |
長岡造形大 | 造形 | 美術・工芸学科-市内者 | 141,000 |
長岡造形大 | 造形 | プロダクトデザイン学科-市内者 | 141,000 |
長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デザイン学科-市内者 | 141,000 |
高知工科大 | システム工学群 | 建築・都市デザイン専攻 県内者 | 150,000 |
共立女子大 | 家政 | 建築・デザイン | 150,000 |
畿央大 | 健康科 | 人間環境デザイン | 150,000 |
第一工業大 | 工 | 建築デザイン | 150,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | プロダクト・インテリアデザイン | 150,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | 映像表現 | 150,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | まんが表現 | 150,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | ファッションデザイン | 150,000 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | アート・クラフト | 150,000 |
京都美術工芸大 | 工芸 | 美術工芸 | 150,000 |
武蔵野大 | 工 | 建築デザイン | 180,000 |
岡山県立大 | デザイン | デザイン工学科-県内者 | 188,000 |
岡山県立大 | デザイン | 造形デザイン学科-県内者 | 188,000 |
日本経済大 | 経営学部 福岡キャンパス | 芸創プロデュース | 190,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 建築・インテリアコース | 200,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 観光ビジネスコース | 200,000 |
京都橘大 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン学科 公共政策コース | 200,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 地域実践領域 | 200,000 |
同志社大 | 文 | 美学芸術 | 200,000 |
同志社大 | 社会 | メディア | 200,000 |
北海道科学大 | 未来デザイン | メディアデザイン | 200,000 |
日本経済大 | 経営学部 東京渋谷キャンパス | 芸創プロデュース | 200,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 総合領域 | 200,000 |
神戸松蔭女子学 院大 |
人間科 | ファッション・ハウジングデザイン | 200,000 |
椙山女学園大 | 文化情報 | メディア情報 | 200,000 |
愛知淑徳大 | 創造表現 | 創造表現 | 200,000 |
立教大 | 社会 | メディア社会 | 200,000 |
駿河台大 | メディア情報 | メディア情報 | 200,000 |
椙山女学園大 | 生活科 | 生活環境デザイン | 200,000 |
成城大 | 文芸 | 芸術 | 200,000 |
東海大 | 国際文化 | デザイン文化 | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | アートプロデュース | 200,000 |
明治学院大 | 文 | 芸術 | 200,000 |
立教大 | 現代心理 | 映像身体 | 200,000 |
札幌大谷大 | 芸術 | 美術 | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 文芸・ライティングコース | 200,000 |
名城大 | 理工 | 社会基盤デザイン工 | 200,000 |
九州産業大 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 芸術教養領域 | 200,000 |
関西学院大 | 総合政策 | メディア情報 | 200,000 |
日本女子大 | 家政 | 住居 | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 エンターテインメントディレクション&アートマネジメントコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 声優アクティングコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ダンスパフォーマンスコース | 200,000 |
名古屋学芸大 | メディア造形 | ファッション造形 | 200,000 |
金沢学院大 | 芸術 | 芸術 | 200,000 |
九州産業大 | 芸術 | 芸術表現 | 200,000 |
九州産業大 | 芸術 | 写真・映像メディア | 200,000 |
九州産業大 | 芸術 | 生活環境デザイン | 200,000 |
星槎道都大 | 美術 | デザイン | 200,000 |
星槎道都大 | 美術 | デザイン | 200,000 |
明星大 | デザイン | デザイン | 200,000 |
中京大 | 工 | メディア工 | 200,000 |
名古屋学芸大 | メディア造形 | デザイン | 200,000 |
拓殖大 | 工 | デザイン | 200,000 |
武庫川女子大 | 建築 | 景観建築 | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 美術領域 | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 ヴィジュアルデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 イラストレーションコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 メディアデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 メディアコミュニケーションデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 ライフスタイルデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 スペースデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 イ ンダストリアル&セラミックデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 カーデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 メタル&ジュエリーデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 デザイン領域 テキスタイルデザインコース | 200,000 |
名古屋造形大 | 造形 | 造形 | 200,000 |
宝塚大 | 東京メディア芸術 | メディア芸術 | 200,000 |
名古屋学芸大 | メディア造形 | 映像メディア | 200,000 |
大阪成蹊大 | 芸術 | 造形芸術 | 200,000 |
金沢工業大 | 情報フロンティア | メディア情報 | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ウインドアカデミーコース | 200,000 |
嵯峨美術大 | 芸術 | 造形 | 200,000 |
嵯峨美術大 | 芸術 | デザイン | 200,000 |
立命館大 | 理工 | 建築都市デザイン | 200,000 |
京都精華大 | 芸術 | 造形 | 200,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 イラストレーション領域 | 200,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 美術領域 | 200,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 情報デザイン領域 | 200,000 |
成安造形大 | 芸術 | 芸術学科 空間デザイン領域 | 200,000 |
京都精華大 | デザイン | プロダクトデザイン | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | 美術工芸学科 写真・映像コース | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | 空間演出デザイン | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | 舞台芸術 | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | こども芸術 | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | 美術工芸学科 写真・映像コースを除く | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | プロダクトデザイン | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | 映画 | 200,000 |
京都芸術大 | 芸術 | キャラクターデザイン | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 音楽ケアデザインコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 その他のコース | 200,000 |
立命館大 | 映像 | 映像 | 200,000 |
福岡女学院大 | 人文 | メディア・コミュニケーション | 210,000 |
常葉大 | 造形 | 造形 | 220,000 |
崇城大 | 芸術 | 美術 | 220,000 |
崇城大 | 芸術 | デザイン | 220,000 |
倉敷芸術科学大 | 芸術 | デザイン芸術 | 220,000 |
倉敷芸術科学大 | 芸術 | メディア映像 | 220,000 |
