2020音楽系学費ランキング一覧
音楽系の大学の学費を学部学科ごとに初年度納入金、入学金、授業料の3項目についてランキング形式で掲載しています。
音楽系初年度納入金ランキング一覧
入学金、授業料等を含めた初年度の納入金を安い順に掲載!
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ヴィルトゥオーゾ専攻 | 694,140 |
沖縄県立芸術大 | 音楽 | 音楽学科(県内) | 817,800 |
愛知県立芸術大 | 音楽 | 音楽科 | 882,460 |
京都市立芸術大 | 音楽 | 音楽学科 市内者 | 937,460 |
沖縄県立芸術大 | 音楽 | 音楽学科(県外) | 1,047,800 |
京都市立芸術大 | 音楽 | 音楽学科 市外者 | 1,137,460 |
活水女子大 | 音楽 | 音楽学科音楽文化コース | 1,350,230 |
エリザベト音楽大 | 音楽 | 音楽文化学科 幼児音楽教育専修 | 1,475,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科グローバル教養コース文化創造マネジメント専門 | 1,481,600 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 エンターテインメントディレクション&アートマネジメントコース | 1,489,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 声優アクティングコース | 1,489,660 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ダンスパフォーマンスコース | 1,489,660 |
フェリス女学院大 | 音楽 | 音楽芸術 | 1,537,800 |
京都女子大 | 発達教育 | 教育学科 音楽教育学専攻 | 1,550,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽ビジネスコース | 1,570,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ミュージックコミュニケーション専攻 | 1,640,300 |
相愛大 | 音楽 | 音楽学科音楽文化創造コース | 1,677,400 |
同志社女子大 | 学芸 | 音楽学科 音楽文化専攻 | 1,679,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽教育コース | 1,720,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽療法コース | 1,720,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽総合コース | 1,720,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ウインドアカデミーコース | 1,749,660 |
同志社女子大 | 学芸 | 音楽学科 演奏専攻 | 1,771,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 パフォーマンス総合芸術文化専攻 | 1,820,660 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 教育文化コース | 1,870,000 |
金城学院大 | 文 | 音楽芸術 | 1,885,800 |
エリザベト音楽大 | 音楽 | 音楽文化学科 音楽文化専修 | 1,900,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 音楽ケアデザインコース | 1,914,660 |
武庫川女子大 | 音楽 | 応用音楽 | 1,934,700 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 音楽教養専攻 | 1,944,140 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 音楽教育専攻 | 1,944,140 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ピアノ専攻 | 1,944,140 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 声楽専攻 | 1,944,140 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 管弦打楽器専攻 | 1,944,140 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 作曲専攻 | 1,944,140 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ジャズ専攻 | 1,944,140 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ポップス専攻 | 1,944,140 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽応用 | 1,944,140 |
活水女子大 | 音楽 | 音楽学科演奏表現コース | 1,952,230 |
東海大 | 教養 | 芸術学科 音楽学課程 | 1,962,200 |
相愛大 | 音楽 | 音楽学科演奏コース | 1,987,400 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 その他のコース | 2,014,660 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノコース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノ演奏家コース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 管楽コース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 弦楽コース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 打楽コース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 邦楽コース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽コース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 舞踊・演劇・ミュージカルコース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲・音楽クリエイションコース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 電子オルガンコース | 2,020,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ジャズ・ポピュラーコース | 2,020,000 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 モスクワ音楽院特別演奏コース | 2,070,000 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 演奏芸術コース | 2,070,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 器楽コース | 2,094,600 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 声楽コース | 2,094,600 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 グローバル教養コース音楽学専門 | 2,094,600 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 グローバル教養コース音楽教育専門 | 2,094,600 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノ専攻 | 2,180,660 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽専攻 | 2,180,660 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 管弦打楽器専攻 | 2,180,660 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽創造専攻 | 2,180,660 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽療法専攻 | 2,180,660 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 作曲コース | 2,190,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 音楽学コース | 2,190,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 音楽教育コース | 2,190,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 アートマネジメントコース | 2,190,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 器楽コース | 2,220,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 声楽コース | 2,220,000 |
国立音楽大 | 音楽 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 2,267,000 |
国立音楽大 | 音楽 | 音楽文化教育学科 幼児音楽教育専攻 | 2,267,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ミュージッククリエーション専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科作曲専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科声楽専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ピアノ専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科パイプオルガン専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科管楽器専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科弦楽器専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科打楽器専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ギター・マンドリン専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科邦楽専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ジャズ専攻 | 2,270,300 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科電子オルガン専攻 | 2,270,300 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 演奏家コース | 2,294,600 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術表現 | 2,295,500 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術運営 | 2,295,500 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 教職実践専攻 | 2,300,660 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽文化教育専攻 | 2,312,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 器楽専攻 | 2,312,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽専攻 | 2,312,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ミュージック・リベラルアーツ専攻 | 2,312,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲芸術音楽コース | 2,312,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 指揮コース | 2,312,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 吹奏楽アカデミー専攻 | 2,312,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース | 2,320,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 ソングライティングコース | 2,402,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 ポピュラー・インストゥルメンツコース | 2,402,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 映画・放送音楽コース | 2,402,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 Konzertfach(演奏専攻) | 2,480,660 |
音楽系入学金ランキング一覧
音楽系の大学(学部・学科)の入学金を安い順に掲載しています。
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 入学金 |
---|---|---|---|
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 作曲コース | 150,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 音楽学コース | 150,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 音楽教育コース | 150,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 アートマネジメントコース | 150,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 器楽コース | 150,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 声楽コース | 150,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース | 150,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 エンターテインメントディレクション&アートマネジメントコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 声優アクティングコース | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ダンスパフォーマンスコース | 200,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科グローバル教養コース文化創造マネジメント専門 | 200,000 |
フェリス女学院大 | 音楽 | 音楽芸術 | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽ビジネスコース | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ミュージックコミュニケーション専攻 | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ウインドアカデミーコース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽教育コース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽療法コース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽総合コース | 200,000 |
金城学院大 | 文 | 音楽芸術 | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 音楽ケアデザインコース | 200,000 |
武庫川女子大 | 音楽 | 応用音楽 | 200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 その他のコース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノコース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノ演奏家コース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 管楽コース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 弦楽コース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 打楽コース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 邦楽コース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽コース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 舞踊・演劇・ミュージカルコース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲・音楽クリエイションコース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 電子オルガンコース | 200,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ジャズ・ポピュラーコース | 200,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 器楽コース | 200,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 声楽コース | 200,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 グローバル教養コース音楽学専門 | 200,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 グローバル教養コース音楽教育専門 | 200,000 |
国立音楽大 | 音楽 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 200,000 |
国立音楽大 | 音楽 | 音楽文化教育学科 幼児音楽教育専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ミュージッククリエーション専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科作曲専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科声楽専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ピアノ専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科パイプオルガン専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科管楽器専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科弦楽器専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科打楽器専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ギター・マンドリン専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科邦楽専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ジャズ専攻 | 200,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科電子オルガン専攻 | 200,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 演奏家コース | 200,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ヴィルトゥオーゾ専攻 | 250,000 |
活水女子大 | 音楽 | 音楽学科音楽文化コース | 250,000 |
京都女子大 | 発達教育 | 教育学科 音楽教育学専攻 | 250,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 パフォーマンス総合芸術文化専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 音楽教養専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 音楽教育専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ピアノ専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 声楽専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 管弦打楽器専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 作曲専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ジャズ専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ポップス専攻 | 250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽応用 | 250,000 |
活水女子大 | 音楽 | 音楽学科演奏表現コース | 250,000 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術表現 | 250,000 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術運営 | 250,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノ専攻 | 250,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽専攻 | 250,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 管弦打楽器専攻 | 250,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽創造専攻 | 250,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽療法専攻 | 250,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 教職実践専攻 | 250,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 Konzertfach(演奏専攻) | 250,000 |
同志社女子大 | 学芸 | 音楽学科 音楽文化専攻 | 260,000 |
同志社女子大 | 学芸 | 音楽学科 演奏専攻 | 260,000 |
沖縄県立芸術大 | 音楽 | 音楽学科(県内) | 282,000 |
愛知県立芸術大 | 音楽 | 音楽科 | 282,000 |
京都市立芸術大 | 音楽 | 音楽学科 市内者 | 282,000 |
エリザベト音楽大 | 音楽 | 音楽文化学科 幼児音楽教育専修 | 300,000 |
東海大 | 教養 | 芸術学科 音楽学課程 | 300,000 |
相愛大 | 音楽 | 音楽学科音楽文化創造コース | 300,000 |
エリザベト音楽大 | 音楽 | 音楽文化学科 音楽文化専修 | 300,000 |
相愛大 | 音楽 | 音楽学科演奏コース | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽文化教育専攻 | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 器楽専攻 | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽専攻 | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ミュージック・リベラルアーツ専攻 | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲芸術音楽コース | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 指揮コース | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 吹奏楽アカデミー専攻 | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 ソングライティングコース | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 ポピュラー・インストゥルメンツコース | 300,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 映画・放送音楽コース | 300,000 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 教育文化コース | 350,000 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 モスクワ音楽院特別演奏コース | 350,000 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 演奏芸術コース | 350,000 |
京都市立芸術大 | 音楽 | 音楽学科 市外者 | 482,000 |
沖縄県立芸術大 | 音楽 | 音楽学科(県外) | 512,000 |
音楽系授業料ランキング一覧
音楽系の大学(学部・学科)の授業料を安い順に掲載しています。
高校生限定⇒資料請求でiPodや図書カードが当たる♪
大学 | 学部 | 学科 | 授業料 |
---|---|---|---|
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ヴィルトゥオーゾ専攻 | 0 |
沖縄県立芸術大 | 音楽 | 音楽学科(県内) | 535,800 |
愛知県立芸術大 | 音楽 | 音楽科 | 535,800 |
京都市立芸術大 | 音楽 | 音楽学科 市内者 | 535,800 |
京都市立芸術大 | 音楽 | 音楽学科 市外者 | 535,800 |
沖縄県立芸術大 | 音楽 | 音楽学科(県外) | 535,800 |
活水女子大 | 音楽 | 音楽学科音楽文化コース | 662,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 エンターテインメントディレクション&アートマネジメントコース | 800,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 声優アクティングコース | 800,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ダンスパフォーマンスコース | 800,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科グローバル教養コース文化創造マネジメント専門 | 807,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽ビジネスコース | 850,000 |
エリザベト音楽大 | 音楽 | 音楽文化学科 幼児音楽教育専修 | 850,000 |
東海大 | 教養 | 芸術学科 音楽学課程 | 855,000 |
フェリス女学院大 | 音楽 | 音楽芸術 | 865,000 |
活水女子大 | 音楽 | 音楽学科演奏表現コース | 967,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ミュージックコミュニケーション専攻 | 1,000,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽教育コース | 1,000,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽療法コース | 1,000,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽総合コース | 1,000,000 |
相愛大 | 音楽 | 音楽学科音楽文化創造コース | 1,000,000 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 教育文化コース | 1,000,000 |
京都女子大 | 発達教育 | 教育学科 音楽教育学専攻 | 1,040,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 ウインドアカデミーコース | 1,060,000 |
同志社女子大 | 学芸 | 音楽学科 音楽文化専攻 | 1,090,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 パフォーマンス総合芸術文化専攻 | 1,100,000 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 モスクワ音楽院特別演奏コース | 1,100,000 |
くらしき作陽大 | 音楽 | 音楽学科 演奏芸術コース | 1,100,000 |
同志社女子大 | 学芸 | 音楽学科 演奏専攻 | 1,182,000 |
相愛大 | 音楽 | 音楽学科演奏コース | 1,200,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 音楽ケアデザインコース | 1,225,000 |
国立音楽大 | 音楽 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 1,250,000 |
国立音楽大 | 音楽 | 音楽文化教育学科 幼児音楽教育専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 音楽教養専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 音楽教育専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ピアノ専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 声楽専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 管弦打楽器専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 作曲専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ジャズ専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽表現学科 ポップス専攻 | 1,250,000 |
尚美学園大 | 芸術情報 | 音楽応用 | 1,250,000 |
金城学院大 | 文 | 音楽芸術 | 1,270,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノコース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノ演奏家コース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 管楽コース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 弦楽コース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 打楽コース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 邦楽コース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽コース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 舞踊・演劇・ミュージカルコース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲・音楽クリエイションコース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 電子オルガンコース | 1,300,000 |
名古屋音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ジャズ・ポピュラーコース | 1,300,000 |
エリザベト音楽大 | 音楽 | 音楽文化学科 音楽文化専修 | 1,300,000 |
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術学科 音楽領域 その他のコース | 1,325,000 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術表現 | 1,340,000 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術運営 | 1,340,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 器楽コース | 1,345,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 声楽コース | 1,345,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 グローバル教養コース音楽学専門 | 1,345,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 グローバル教養コース音楽教育専門 | 1,345,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 作曲コース | 1,360,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 音楽学コース | 1,360,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 音楽教育コース | 1,360,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 音楽総合学科 アートマネジメントコース | 1,360,000 |
武庫川女子大 | 音楽 | 応用音楽 | 1,370,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ミュージッククリエーション専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科作曲専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科声楽専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ピアノ専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科パイプオルガン専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科管楽器専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科弦楽器専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科打楽器専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ギター・マンドリン専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科邦楽専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科ジャズ専攻 | 1,380,000 |
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽学科電子オルガン専攻 | 1,380,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 器楽コース | 1,390,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 声楽コース | 1,390,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ピアノ専攻 | 1,400,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽専攻 | 1,400,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 管弦打楽器専攻 | 1,400,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽創造専攻 | 1,400,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽療法専攻 | 1,400,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 教職実践専攻 | 1,400,000 |
東邦音楽大 | 音楽 | 音楽学科 Konzertfach(演奏専攻) | 1,400,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 音楽文化教育専攻 | 1,487,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 器楽専攻 | 1,487,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 声楽専攻 | 1,487,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 ミュージック・リベラルアーツ専攻 | 1,487,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲芸術音楽コース | 1,487,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 指揮コース | 1,487,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 吹奏楽アカデミー専攻 | 1,487,000 |
武蔵野音楽大 | 音楽 | 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース | 1,490,000 |
上野学園大 | 音楽 | 音楽学科 演奏家コース | 1,545,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 ソングライティングコース | 1,577,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 ポピュラー・インストゥルメンツコース | 1,577,000 |
東京音楽大 | 音楽 | 音楽学科 作曲指揮専攻 作曲 映画・放送音楽コース | 1,577,000 |