岡山県立大学の学部ごとの学費一覧
保健福祉学部の学費
保健福祉学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 801,800 |
保健福祉学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 895,800 |
看護学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 801,800 |
看護学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 895,800 |
栄養学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 801,800 |
栄養学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 895,800 |
情報工学部の学費
情報通信工学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 801,800 |
情報通信工学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 895,800 |
情報システム工学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 801,800 |
情報システム工学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 895,800 |
人間情報工学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 801,800 |
人間情報工学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 895,800 |
デザイン学部の学費
デザイン工学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 801,800 |
デザイン工学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 895,800 |
造形デザイン学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 188,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 801,800 |
造形デザイン学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 78,000 |
| 初年度納入金 | 895,800 |