関西福祉科学大学の学部ごとの学費一覧
社会福祉学部の学費
社会福祉学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,328,000 |
心理科学部の学費
心理科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,328,000 |
健康福祉学部の学費
健康科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,328,000 |
福祉栄養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 178,000 |
| 初年度納入金 | 1,478,000 |
保健医療学部の学費
リハビリテーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 428,000 |
| 初年度納入金 | 1,728,000 |
教育学部の学費
教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 228,000 |
| 初年度納入金 | 1,328,000 |