桐蔭横浜大学の学部ごとの学費一覧
法学部の学費
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 292,260 |
| 初年度納入金 | 1,212,260 |
医用工学部の学費
生命医工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 920,000 |
| その他 | 523,600 |
| 初年度納入金 | 1,643,600 |
臨床工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 920,000 |
| その他 | 523,600 |
| 初年度納入金 | 1,643,600 |
スポーツ健康政策学部の学費
スポーツテクノロジー学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 450,270 |
| 初年度納入金 | 1,450,270 |
スポーツ教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 450,270 |
| 初年度納入金 | 1,450,270 |
スポーツ健康政策学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 450,270 |
| 初年度納入金 | 1,450,270 |