県立広島大学の学部ごとの学費一覧
地域創生学部の学費
地域創生学科 地域文化コース(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
地域創生学科 地域文化コース(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 930,600 |
地域創生学科 地域産業コース(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
地域創生学科 地域産業コース(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 930,600 |
地域創生学科 健康科学コース(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
地域創生学科 健康科学コース(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 930,600 |
生物資源科学部の学費
地域資源開発学科(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 15,600 |
| 初年度納入金 | 833,400 |
地域資源開発学科(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 15,600 |
| 初年度納入金 | 946,200 |
生命環境学科 生命科学コース(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 15,600 |
| 初年度納入金 | 833,400 |
生命環境学科 生命科学コース(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 15,600 |
| 初年度納入金 | 946,200 |
生命環境学科 環境科学コース(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 15,600 |
| 初年度納入金 | 833,400 |
生命環境学科 環境科学コース(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 15,600 |
| 初年度納入金 | 946,200 |
保健福祉学部の学費
コミュニケーション障害学科(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
コミュニケーション障害学科(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 930,600 |
看護学科(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
看護学科(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 930,600 |
作業療法学科(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
作業療法学科(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 930,600 |
人間福祉学科(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
人間福祉学科(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 930,600 |
理学療法学科(県内者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
理学療法学科(県外者)
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 394,800 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 930,600 |