滋賀県立大学の学部ごとの学費一覧
人間文化学部の学費
地域文化学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
地域文化学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
生活デザイン学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
生活デザイン学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
生活栄養学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
生活栄養学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
人間関係学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
人間関係学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
国際コミュニケーション学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
国際コミュニケーション学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
環境科学部の学費
環境生態学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
環境生態学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
環境政策・計画学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
環境政策・計画学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
環境建築デザイン学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
環境建築デザイン学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
生物資源管理学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
生物資源管理学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
工学部の学費
材料科学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
材料科学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
機械システム工学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
機械システム工学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
電子システム工学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
電子システム工学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |
人間看護学部の学費
人間看護学科-県内者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 867,800 |
人間看護学科-県外者
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,008,800 |