四條畷学園大学の学部ごとの学費一覧
リハビリテーション学部の学費
リハビリテーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,340,000 |
| その他 | 263,100 |
| 初年度納入金 | 1,903,100 |
看護学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,300,000 |
| その他 | 303,100 |
| 初年度納入金 | 1,903,100 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,340,000 |
| その他 | 263,100 |
| 初年度納入金 | 1,903,100 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,300,000 |
| その他 | 303,100 |
| 初年度納入金 | 1,903,100 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 837,000 |
| その他 | 348,000 |
| 初年度納入金 | 1,485,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 837,000 |
| その他 | 348,000 |
| 初年度納入金 | 1,485,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 837,000 |
| その他 | 348,000 |
| 初年度納入金 | 1,485,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 837,000 |
| その他 | 348,000 |
| 初年度納入金 | 1,485,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 837,000 |
| その他 | 348,000 |
| 初年度納入金 | 1,485,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 837,000 |
| その他 | 348,000 |
| 初年度納入金 | 1,485,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,200,000 |
| その他 | 388,000 |
| 初年度納入金 | 1,888,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 334,500 |
| 初年度納入金 | 1,344,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 334,500 |
| 初年度納入金 | 1,344,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 334,500 |
| 初年度納入金 | 1,344,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 334,500 |
| 初年度納入金 | 1,344,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 334,500 |
| 初年度納入金 | 1,344,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,250,000 |
| その他 | 817,000 |
| 初年度納入金 | 2,267,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,250,000 |
| その他 | 817,000 |
| 初年度納入金 | 2,267,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,250,000 |
| その他 | 817,000 |
| 初年度納入金 | 2,267,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 66,660 |
| 初年度納入金 | 1,044,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 66,660 |
| 初年度納入金 | 1,185,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 66,660 |
| 初年度納入金 | 1,044,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 423,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 66,660 |
| 初年度納入金 | 1,185,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,260,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,260,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 380,000 |
| 初年度納入金 | 1,460,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 380,000 |
| 初年度納入金 | 1,460,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 740,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 54,660 |
| 初年度納入金 | 890,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 141,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 90,660 |
| 初年度納入金 | 767,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 90,660 |
| 初年度納入金 | 908,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 70,500 |
| 授業料 | 267,900 |
| その他 | 88,760 |
| 初年度納入金 | 427,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 141,000 |
| 授業料 | 267,900 |
| その他 | 88,760 |
| 初年度納入金 | 497,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 141,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 90,660 |
| 初年度納入金 | 767,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 90,660 |
| 初年度納入金 | 908,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 141,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 106,370 |
| 初年度納入金 | 783,170 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 106,370 |
| 初年度納入金 | 924,170 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 141,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 90,660 |
| 初年度納入金 | 767,460 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 90,660 |
| 初年度納入金 | 908,460 |
[word_balloon id=”unset” src=”https://xn--pss25ca0361c.jp/wp-content/uploads/2020/06/tw289.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”round_2″ balloon_shadow=”true” border_style=”none” border_width=”1″ border_color=”transparent”]高崎商科大学の資料請求はこちら![/word_balloon]
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 343,700 |
| 初年度納入金 | 1,289,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 343,700 |
| 初年度納入金 | 1,289,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 343,700 |
| 初年度納入金 | 1,289,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 343,700 |
| 初年度納入金 | 1,289,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 696,000 |
| その他 | 343,700 |
| 初年度納入金 | 1,289,700 |
[word_balloon id=”unset” src=”https://xn--pss25ca0361c.jp/wp-content/uploads/2020/06/tw289.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”round_2″ balloon_shadow=”true” border_style=”none” border_width=”1″ border_color=”transparent”]高崎商科大学の資料請求はこちら![/word_balloon]
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 279,730 |
| 初年度納入金 | 1,359,730 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 279,730 |
| 初年度納入金 | 1,359,730 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 529,730 |
| 初年度納入金 | 1,689,730 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 530,370 |
| 初年度納入金 | 1,710,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 430,370 |
| 初年度納入金 | 1,610,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 1,200,000 |
| その他 | 731,840 |
| 初年度納入金 | 2,211,840 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 279,730 |
| 初年度納入金 | 1,359,730 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 429,370 |
| 初年度納入金 | 1,609,370 |