昭和音楽大学の学部ごとの学費一覧
音楽学部の学費
音楽芸術運営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,340,000 |
| その他 | 705,500 |
| 初年度納入金 | 2,295,500 |
音楽芸術表現学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,340,000 |
| その他 | 705,500 |
| 初年度納入金 | 2,295,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,340,000 |
| その他 | 705,500 |
| 初年度納入金 | 2,295,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,340,000 |
| その他 | 705,500 |
| 初年度納入金 | 2,295,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 444,140 |
| 初年度納入金 | 1,694,140 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,250,000 |
| その他 | 444,140 |
| 初年度納入金 | 1,944,140 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,250,000 |
| その他 | 444,140 |
| 初年度納入金 | 1,944,140 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,250,000 |
| その他 | 444,140 |
| 初年度納入金 | 1,944,140 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 750,000 |
| その他 | 294,140 |
| 初年度納入金 | 1,244,140 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 324,140 |
| 初年度納入金 | 1,324,140 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 220,000 |
| 授業料 | 1,198,000 |
| その他 | 458,360 |
| 初年度納入金 | 1,876,360 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 220,000 |
| 授業料 | 1,198,000 |
| その他 | 470,160 |
| 初年度納入金 | 1,888,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 220,000 |
| 授業料 | 1,198,000 |
| その他 | 488,360 |
| 初年度納入金 | 1,906,360 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 746,000 |
| その他 | 212,500 |
| 初年度納入金 | 1,258,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 746,000 |
| その他 | 212,500 |
| 初年度納入金 | 1,258,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 746,000 |
| その他 | 212,500 |
| 初年度納入金 | 1,258,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 746,000 |
| その他 | 212,500 |
| 初年度納入金 | 1,258,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 746,000 |
| その他 | 212,500 |
| 初年度納入金 | 1,258,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,077,000 |
| その他 | 239,500 |
| 初年度納入金 | 1,616,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,077,000 |
| その他 | 239,500 |
| 初年度納入金 | 1,616,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,077,000 |
| その他 | 239,500 |
| 初年度納入金 | 1,616,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 746,000 |
| その他 | 232,500 |
| 初年度納入金 | 1,278,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 746,000 |
| その他 | 226,500 |
| 初年度納入金 | 1,272,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 746,000 |
| その他 | 237,500 |
| 初年度納入金 | 1,283,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,077,000 |
| その他 | 239,500 |
| 初年度納入金 | 1,616,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 501,000 |
| その他 | 444,500 |
| 初年度納入金 | 1,245,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 812,000 |
| その他 | 666,500 |
| 初年度納入金 | 1,778,500 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 395,700 |
| 初年度納入金 | 1,405,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 395,700 |
| 初年度納入金 | 1,405,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 395,700 |
| 初年度納入金 | 1,405,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 395,700 |
| 初年度納入金 | 1,405,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 395,700 |
| 初年度納入金 | 1,405,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 395,700 |
| 初年度納入金 | 1,405,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 395,700 |
| 初年度納入金 | 1,405,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 395,700 |
| 初年度納入金 | 1,405,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 645,700 |
| 初年度納入金 | 1,895,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 725,700 |
| 初年度納入金 | 1,975,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 475,700 |
| 初年度納入金 | 1,725,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 958,000 |
| その他 | 440,990 |
| 初年度納入金 | 1,698,990 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 908,000 |
| その他 | 373,490 |
| 初年度納入金 | 1,581,490 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 868,000 |
| その他 | 228,490 |
| 初年度納入金 | 1,396,490 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 320,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 429,000 |
| 初年度納入金 | 1,449,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 320,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 429,000 |
| 初年度納入金 | 1,449,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 320,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 429,000 |
| 初年度納入金 | 1,449,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 320,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 429,000 |
| 初年度納入金 | 1,449,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 320,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 429,000 |
| 初年度納入金 | 1,449,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 320,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 429,000 |
| 初年度納入金 | 1,449,000 |
[word_balloon id=”unset” src=”https://xn--pss25ca0361c.jp/wp-content/uploads/2020/06/tw289.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”round_2″ balloon_shadow=”true” border_style=”none” border_width=”1″ border_color=”transparent”]弘前学院大学の資料請求はこちら![/word_balloon]
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 650,000 |
| その他 | 311,360 |
| 初年度納入金 | 1,241,360 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 650,000 |
| その他 | 311,360 |
| 初年度納入金 | 1,241,360 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 311,360 |
| 初年度納入金 | 1,291,360 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 280,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 311,200 |
| 初年度納入金 | 1,691,200 |
[word_balloon id=”unset” src=”https://xn--pss25ca0361c.jp/wp-content/uploads/2020/06/tw289.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”round_2″ balloon_shadow=”true” border_style=”none” border_width=”1″ border_color=”transparent”]弘前学院大学の資料請求はこちら![/word_balloon]
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 870,000 |
| その他 | 520,000 |
| 初年度納入金 | 1,640,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 870,000 |
| その他 | 520,000 |
| 初年度納入金 | 1,640,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 326,700 |
| 初年度納入金 | 1,356,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 326,700 |
| 初年度納入金 | 1,356,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 326,700 |
| 初年度納入金 | 1,356,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 326,700 |
| 初年度納入金 | 1,356,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 376,700 |
| 初年度納入金 | 1,406,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 326,700 |
| 初年度納入金 | 1,356,700 |