共愛学園前橋国際大学の学部ごとの学費一覧
国際社会学部の学費
国際社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 690,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,250,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 690,000 |
| その他 | 300,000 |
| 初年度納入金 | 1,250,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,800,000 |
| その他 | 65,000 |
| 初年度納入金 | 2,265,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 330,660 |
| 初年度納入金 | 1,440,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 330,660 |
| 初年度納入金 | 1,440,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 331,300 |
| 初年度納入金 | 1,441,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 331,300 |
| 初年度納入金 | 1,441,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 493,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 1,028,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 169,200 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 705,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 282,000 |
| 授業料 | 535,800 |
| その他 | 0 |
| 初年度納入金 | 817,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 1,550,000 |
| その他 | 45,000 |
| 初年度納入金 | 1,745,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 1,550,000 |
| その他 | 45,000 |
| 初年度納入金 | 1,745,000 |
旧名:京都造形芸術大学
2020年4月より京都芸術大学へ名称変更
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 319,660 |
| 初年度納入金 | 1,839,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 339,660 |
| 初年度納入金 | 1,859,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 349,660 |
| 初年度納入金 | 1,869,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 319,660 |
| 初年度納入金 | 1,839,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 319,660 |
| 初年度納入金 | 1,839,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 319,660 |
| 初年度納入金 | 1,839,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 369,660 |
| 初年度納入金 | 1,889,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 319,660 |
| 初年度納入金 | 1,839,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 319,660 |
| 初年度納入金 | 1,839,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 319,660 |
| 初年度納入金 | 1,839,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 369,660 |
| 初年度納入金 | 1,889,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 369,660 |
| 初年度納入金 | 1,889,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,320,000 |
| その他 | 369,660 |
| 初年度納入金 | 1,889,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 119,660 |
| 初年度納入金 | 1,369,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 119,660 |
| 初年度納入金 | 1,369,660 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 149,660 |
| 初年度納入金 | 1,399,660 |
[word_balloon id=”unset” src=”https://xn--pss25ca0361c.jp/wp-content/uploads/2020/06/tw289.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”round_2″ balloon_shadow=”true” border_style=”none” border_width=”1″ border_color=”transparent”]京都先端科学大学の資料請求はこちら![/word_balloon]
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 824,000 |
| その他 | 116,450 |
| 初年度納入金 | 1,200,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 824,000 |
| その他 | 116,450 |
| 初年度納入金 | 1,200,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 824,000 |
| その他 | 117,450 |
| 初年度納入金 | 1,201,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 824,000 |
| その他 | 117,450 |
| 初年度納入金 | 1,201,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,020,000 |
| その他 | 454,450 |
| 初年度納入金 | 1,734,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,020,000 |
| その他 | 454,450 |
| 初年度納入金 | 1,734,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,020,000 |
| その他 | 454,450 |
| 初年度納入金 | 1,734,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 644,450 |
| 初年度納入金 | 1,954,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 850,000 |
| その他 | 344,450 |
| 初年度納入金 | 1,454,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 494,450 |
| 初年度納入金 | 1,654,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 260,000 |
| 授業料 | 940,000 |
| その他 | 468,640 |
| 初年度納入金 | 1,668,640 |
[word_balloon id=”unset” src=”https://xn--pss25ca0361c.jp/wp-content/uploads/2020/06/tw289.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”round_2″ balloon_shadow=”true” border_style=”none” border_width=”1″ border_color=”transparent”]京都先端科学大学の資料請求はこちら![/word_balloon]
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,086,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,336,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,086,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,336,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,186,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,436,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,550,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,800,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,579,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,829,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,579,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,829,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,579,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,829,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,579,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,829,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,579,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,829,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,579,000 |
| その他 | 50,000 |
| 初年度納入金 | 1,829,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,310,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,290,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,290,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,350,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,040,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,550,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,350,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,350,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,350,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 285,000 |
| 初年度納入金 | 1,435,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 920,000 |
| その他 | 293,000 |
| 初年度納入金 | 1,463,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,310,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 260,000 |
| 初年度納入金 | 1,290,000 |