国際基督教大学の学部ごとの学費一覧
教養学部の学費
アーツ・サイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,077,000 |
| その他 | 354,000 |
| 初年度納入金 | 1,731,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,077,000 |
| その他 | 354,000 |
| 初年度納入金 | 1,731,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 268,300 |
| 初年度納入金 | 1,268,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 267,300 |
| 初年度納入金 | 1,267,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 308,300 |
| 初年度納入金 | 1,348,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 308,300 |
| 初年度納入金 | 1,348,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 308,300 |
| 初年度納入金 | 1,348,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 263,350 |
| 初年度納入金 | 1,343,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 268,350 |
| 初年度納入金 | 1,348,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 273,350 |
| 初年度納入金 | 1,353,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 273,350 |
| 初年度納入金 | 1,353,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 269,850 |
| 初年度納入金 | 1,349,850 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 3,040,000 |
| その他 | 603,350 |
| 初年度納入金 | 3,843,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,280,000 |
| その他 | 383,350 |
| 初年度納入金 | 1,863,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,040,000 |
| その他 | 351,350 |
| 初年度納入金 | 1,591,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,040,000 |
| その他 | 351,350 |
| 初年度納入金 | 1,591,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,040,000 |
| その他 | 615,850 |
| 初年度納入金 | 1,855,850 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,700,000 |
| その他 | 553,350 |
| 初年度納入金 | 2,453,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,430,000 |
| その他 | 553,350 |
| 初年度納入金 | 2,183,350 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 233,300 |
| 初年度納入金 | 1,203,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 338,370 |
| 初年度納入金 | 1,738,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 588,370 |
| 初年度納入金 | 1,988,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,150,000 |
| その他 | 338,370 |
| 初年度納入金 | 1,738,370 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,500,000 |
| 授業料 | 3,000,000 |
| その他 | 5,590,700 |
| 初年度納入金 | 10,090,700 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 450,000 |
| 初年度納入金 | 1,360,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 450,000 |
| 初年度納入金 | 1,380,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 780,000 |
| その他 | 460,000 |
| 初年度納入金 | 1,390,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 450,000 |
| 初年度納入金 | 1,360,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 760,000 |
| その他 | 450,000 |
| 初年度納入金 | 1,360,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 680,000 |
| その他 | 390,000 |
| 初年度納入金 | 1,220,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 720,000 |
| その他 | 390,000 |
| 初年度納入金 | 1,260,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 1,230,000 |
| その他 | 470,000 |
| 初年度納入金 | 1,850,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 150,000 |
| 授業料 | 750,000 |
| その他 | 390,000 |
| 初年度納入金 | 1,290,000 |
国際文化交流学部 日本文化学科、国際コミュニケーション学科、英語コミュニケーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 293,800 |
| 初年度納入金 | 1,353,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 293,800 |
| 初年度納入金 | 1,353,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 293,800 |
| 初年度納入金 | 1,353,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 686,000 |
| その他 | 354,300 |
| 初年度納入金 | 1,240,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 686,000 |
| その他 | 354,300 |
| 初年度納入金 | 1,240,300 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 686,000 |
| その他 | 351,800 |
| 初年度納入金 | 1,237,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 686,000 |
| その他 | 351,800 |
| 初年度納入金 | 1,237,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 343,800 |
| 初年度納入金 | 1,313,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 343,800 |
| 初年度納入金 | 1,313,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 343,800 |
| 初年度納入金 | 1,313,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 343,800 |
| 初年度納入金 | 1,313,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 343,800 |
| 初年度納入金 | 1,313,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 343,800 |
| 初年度納入金 | 1,313,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 373,800 |
| 初年度納入金 | 1,343,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 770,000 |
| その他 | 373,800 |
| 初年度納入金 | 1,343,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,084,000 |
| その他 | 481,800 |
| 初年度納入金 | 1,765,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,084,000 |
| その他 | 481,800 |
| 初年度納入金 | 1,765,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,084,000 |
| その他 | 481,800 |
| 初年度納入金 | 1,765,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,084,000 |
| その他 | 401,800 |
| 初年度納入金 | 1,685,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 905,000 |
| その他 | 341,800 |
| 初年度納入金 | 1,446,800 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 765,000 |
| その他 | 447,950 |
| 初年度納入金 | 1,462,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 765,000 |
| その他 | 447,950 |
| 初年度納入金 | 1,462,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 775,000 |
| その他 | 457,950 |
| 初年度納入金 | 1,482,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 775,000 |
| その他 | 485,950 |
| 初年度納入金 | 1,510,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 775,000 |
| その他 | 473,450 |
| 初年度納入金 | 1,498,450 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 745,000 |
| その他 | 447,950 |
| 初年度納入金 | 1,442,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 745,000 |
| その他 | 447,950 |
| 初年度納入金 | 1,442,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 745,000 |
| その他 | 447,950 |
| 初年度納入金 | 1,442,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 755,000 |
| その他 | 457,950 |
| 初年度納入金 | 1,462,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 745,000 |
| その他 | 447,950 |
| 初年度納入金 | 1,442,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 745,000 |
| その他 | 447,950 |
| 初年度納入金 | 1,442,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 745,000 |
| その他 | 447,950 |
| 初年度納入金 | 1,442,950 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 914,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,364,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 914,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,364,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 914,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,364,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 914,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,364,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 914,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,364,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 1,204,000 |
| その他 | 1,550,000 |
| 初年度納入金 | 2,854,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 1,204,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,654,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 1,204,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,654,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 1,204,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,654,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 1,034,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,484,000 |
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 1,114,000 |
| その他 | 350,000 |
| 初年度納入金 | 1,564,000 |