北海学園大学の学部学科ごとの学費
経済学部の学費
《1部》経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 872,000 |
| その他 | 132,000 |
| 初年度納入金 | 1,204,000 |
《1部》地域経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 872,000 |
| その他 | 132,000 |
| 初年度納入金 | 1,204,000 |
《2部》経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 436,000 |
| その他 | 73,000 |
| 初年度納入金 | 609,000 |
《2部》地域経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 436,000 |
| その他 | 73,000 |
| 初年度納入金 | 609,000 |
経営学部の学費
《1部》経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 872,000 |
| その他 | 132,000 |
| 初年度納入金 | 1,204,000 |
《1部》経営情報学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 872,000 |
| その他 | 132,000 |
| 初年度納入金 | 1,204,000 |
《2部》経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 436,000 |
| その他 | 73,000 |
| 初年度納入金 | 609,000 |
法学部の学費
《1部》政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 872,000 |
| その他 | 132,000 |
| 初年度納入金 | 1,204,000 |
《1部》法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 872,000 |
| その他 | 132,000 |
| 初年度納入金 | 1,204,000 |
《2部》政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 436,000 |
| その他 | 73,000 |
| 初年度納入金 | 609,000 |
《2部》法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 436,000 |
| その他 | 73,000 |
| 初年度納入金 | 609,000 |
人文学部の学費
《1部》英米文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 896,000 |
| その他 | 132,000 |
| 初年度納入金 | 1,228,000 |
《1部》日本文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 896,000 |
| その他 | 132,000 |
| 初年度納入金 | 1,228,000 |
《2部》英米文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 448,000 |
| その他 | 73,000 |
| 初年度納入金 | 621,000 |
《2部》日本文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 100,000 |
| 授業料 | 448,000 |
| その他 | 73,000 |
| 初年度納入金 | 621,000 |
工学部の学費
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,140,000 |
| その他 | 212,000 |
| 初年度納入金 | 1,552,000 |
社会環境工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,140,000 |
| その他 | 212,000 |
| 初年度納入金 | 1,552,000 |
生命工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,140,000 |
| その他 | 212,000 |
| 初年度納入金 | 1,552,000 |
電子情報工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,140,000 |
| その他 | 212,000 |
| 初年度納入金 | 1,552,000 |