北里大学の学部学科ごとの学費
理学部の学費
化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,012,500 |
| その他 | 454,000 |
| 初年度納入金 | 1,666,500 |
物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,012,500 |
| その他 | 454,000 |
| 初年度納入金 | 1,666,500 |
生物科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,062,500 |
| その他 | 454,000 |
| 初年度納入金 | 1,716,500 |
獣医学部の学費
獣医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,500,000 |
| その他 | 534,000 |
| 初年度納入金 | 2,334,000 |
動物資源科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 274,000 |
| 初年度納入金 | 1,354,000 |
生物環境科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 274,000 |
| 初年度納入金 | 1,354,000 |
海洋生命科学部の学費
海洋生命科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 204,000 |
| 初年度納入金 | 1,404,000 |
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 854,000 |
| 初年度納入金 | 2,354,000 |
生命創薬科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 850,000 |
| その他 | 824,000 |
| 初年度納入金 | 2,074,000 |
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,500,000 |
| 授業料 | 3,000,000 |
| その他 | 4,508,000 |
| 初年度納入金 | 9,008,000 |
看護学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 400,000 |
| 授業料 | 1,200,000 |
| その他 | 304,000 |
| 初年度納入金 | 1,904,000 |
医療衛生学部の学費
リハビリテーション学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 554,000 |
| 初年度納入金 | 1,804,000 |
医療検査学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 554,000 |
| 初年度納入金 | 1,804,000 |
医療工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 554,000 |
| 初年度納入金 | 1,804,000 |
保健衛生学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 950,000 |
| その他 | 554,000 |
| 初年度納入金 | 1,804,000 |