国士舘大学の学部学科ごとの学費
政経学部の学費
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 730,000 |
| その他 | 303,940 |
| 初年度納入金 | 1,273,940 |
政治行政学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 730,000 |
| その他 | 303,940 |
| 初年度納入金 | 1,273,940 |
体育学部の学費
体育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 529,820 |
| 初年度納入金 | 1,599,820 |
武道学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 830,000 |
| その他 | 484,820 |
| 初年度納入金 | 1,554,820 |
スポーツ医科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 870,000 |
| その他 | 619,000 |
| 初年度納入金 | 1,729,000 |
こどもスポーツ教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 860,000 |
| その他 | 554,820 |
| 初年度納入金 | 1,654,820 |
理工学部の学費
理工学科〈基礎理学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 954,000 |
| その他 | 421,940 |
| 初年度納入金 | 1,615,940 |
理工学科〈機械工学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 954,000 |
| その他 | 421,940 |
| 初年度納入金 | 1,615,940 |
理工学科〈人間情報学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 954,000 |
| その他 | 421,940 |
| 初年度納入金 | 1,615,940 |
理工学科〈建築学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 954,000 |
| その他 | 421,940 |
| 初年度納入金 | 1,615,940 |
理工学科〈電子情報学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 954,000 |
| その他 | 421,940 |
| 初年度納入金 | 1,615,940 |
理工学科〈まちづくり学系〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 954,000 |
| その他 | 421,940 |
| 初年度納入金 | 1,615,940 |
法学部の学費
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 730,000 |
| その他 | 304,940 |
| 初年度納入金 | 1,274,940 |
現代ビジネス法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 730,000 |
| その他 | 304,940 |
| 初年度納入金 | 1,274,940 |
文学部の学費
教育学科〈初等教育コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 782,000 |
| その他 | 329,940 |
| 初年度納入金 | 1,351,940 |
教育学科〈教育学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 782,000 |
| その他 | 304,940 |
| 初年度納入金 | 1,326,940 |
文学科〈日本文学・文化コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 782,000 |
| その他 | 304,940 |
| 初年度納入金 | 1,326,940 |
史学地理学科〈考古・日本史学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 782,000 |
| その他 | 304,940 |
| 初年度納入金 | 1,326,940 |
史学地理学科〈地理・環境コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 782,000 |
| その他 | 324,940 |
| 初年度納入金 | 1,346,940 |
21世紀アジア学部の学費
21世紀アジア学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 782,000 |
| その他 | 306,940 |
| 初年度納入金 | 1,328,940 |
経営学部の学費
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 240,000 |
| 授業料 | 730,000 |
| その他 | 303,440 |
| 初年度納入金 | 1,273,440 |