国際医療福祉大学の学部学科ごとの学費
保健医療学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 455,000 |
| 初年度納入金 | 1,655,000 |
言語聴覚学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 445,000 |
| 初年度納入金 | 1,645,000 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 445,000 |
| 初年度納入金 | 1,645,000 |
視機能療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 445,000 |
| 初年度納入金 | 1,645,000 |
放射線・情報科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 455,000 |
| 初年度納入金 | 1,655,000 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 445,000 |
| 初年度納入金 | 1,645,000 |
医療福祉学部の学費
医療福祉・マネジメント学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 205,000 |
| 初年度納入金 | 1,105,000 |
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 395,000 |
| 初年度納入金 | 1,795,000 |
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,500,000 |
| 授業料 | 1,900,000 |
| その他 | 1,215,000 |
| 初年度納入金 | 4,615,000 |
成田看護学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 505,000 |
| 初年度納入金 | 1,705,000 |
成田保健医療学部の学費
放射線・情報科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 505,000 |
| 初年度納入金 | 1,705,000 |
医学検査学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 505,000 |
| 初年度納入金 | 1,705,000 |
言語聴覚学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 495,000 |
| 初年度納入金 | 1,695,000 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 495,000 |
| 初年度納入金 | 1,695,000 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 495,000 |
| 初年度納入金 | 1,695,000 |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部の学費
医療マネジメント学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 205,000 |
| 初年度納入金 | 1,105,000 |
心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 205,000 |
| 初年度納入金 | 1,105,000 |
小田原保健医療学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 455,000 |
| 初年度納入金 | 1,655,000 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 445,000 |
| 初年度納入金 | 1,645,000 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 445,000 |
| 初年度納入金 | 1,645,000 |
福岡保健医療学部の学費
医学検査学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 345,000 |
| 初年度納入金 | 1,545,000 |
言語聴覚学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 345,000 |
| 初年度納入金 | 1,545,000 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 345,000 |
| 初年度納入金 | 1,545,000 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 345,000 |
| 初年度納入金 | 1,545,000 |
福岡薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,100,000 |
| その他 | 445,000 |
| 初年度納入金 | 1,845,000 |