城西大学の学部学科ごとの学費
経済学部の学費
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 347,000 |
| 初年度納入金 | 1,317,000 |
経営学部の学費
マネジメント総合学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 347,000 |
| 初年度納入金 | 1,317,000 |
現代政策学部の学費
社会経済システム学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 700,000 |
| その他 | 347,000 |
| 初年度納入金 | 1,317,000 |
理学部の学費
数学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 270,000 |
| 授業料 | 880,000 |
| その他 | 347,000 |
| 初年度納入金 | 1,497,000 |
化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 963,000 |
| その他 | 465,000 |
| 初年度納入金 | 1,728,000 |
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,460,000 |
| その他 | 574,000 |
| 初年度納入金 | 2,334,000 |
薬科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,260,000 |
| その他 | 549,000 |
| 初年度納入金 | 2,109,000 |
医療栄養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,380,000 |
| その他 | 369,000 |
| 初年度納入金 | 2,049,000 |