大東文化大学の学部学科ごとの学費
文学部の学費
歴史文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
中国文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
日本文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
英米文学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
教育学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 318,900 |
| 初年度納入金 | 1,261,900 |
書道学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 855,000 |
| その他 | 375,900 |
| 初年度納入金 | 1,440,900 |
経済学部の学費
現代経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 713,000 |
| その他 | 291,900 |
| 初年度納入金 | 1,214,900 |
社会経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 713,000 |
| その他 | 291,900 |
| 初年度納入金 | 1,214,900 |
外国語学部の学費
英語学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
中国語学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
日本語学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
法学部の学費
政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 713,000 |
| その他 | 295,100 |
| 初年度納入金 | 1,218,100 |
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 713,000 |
| その他 | 295,100 |
| 初年度納入金 | 1,218,100 |
国際関係学部の学費
国際関係学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
国際文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 733,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,238,900 |
経営学部の学費
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 713,000 |
| その他 | 291,900 |
| 初年度納入金 | 1,214,900 |
スポーツ・健康科学部の学費
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 724,900 |
| 初年度納入金 | 1,974,900 |
スポーツ科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 835,000 |
| その他 | 400,900 |
| 初年度納入金 | 1,445,900 |
健康科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 995,000 |
| その他 | 600,900 |
| 初年度納入金 | 1,805,900 |
社会学部の学費
社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 210,000 |
| 授業料 | 713,000 |
| その他 | 295,900 |
| 初年度納入金 | 1,218,900 |