工学院大学の学部学科ごとの学費
先進工学部の学費
生命化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
応用化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
環境化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
応用物理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
機械理工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 451,160 |
| 初年度納入金 | 1,701,160 |
工学部の学費
機械工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
機械システム工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
電気電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
建築学部の学費
まちづくり学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
建築学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
建築デザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
情報学部の学費
情報通信工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
コンピュータ科学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
情報デザイン学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |
システム数理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 431,160 |
| 初年度納入金 | 1,681,160 |