帝京大学の学部学科ごとの学費
医学部の学費
医学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 1,050,000 |
| 授業料 | 3,150,000 |
| その他 | 5,170,140 |
| 初年度納入金 | 9,370,140 |
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 368,000 |
| 授業料 | 1,470,000 |
| その他 | 672,180 |
| 初年度納入金 | 2,510,180 |
経済学部の学費
国際経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 285,660 |
| 初年度納入金 | 1,367,660 |
観光経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
地域経済学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 777,000 |
| その他 | 216,660 |
| 初年度納入金 | 1,256,660 |
法学部の学費
政治学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
法律学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
文学部の学費
史学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
社会学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
日本文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 290,660 |
| 初年度納入金 | 1,372,660 |
外国語学部の学費
外国語学科〈英語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 280,660 |
| 初年度納入金 | 1,362,660 |
外国語学科〈ドイツ語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
外国語学科〈フランス語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
外国語学科〈スペイン語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
外国語学科〈中国語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
外国語学科〈コリア語コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
教育学部の学費
教育文化学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 269,660 |
| 初年度納入金 | 1,351,660 |
初等教育学科〈初等教育コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 290,660 |
| 初年度納入金 | 1,372,660 |
初等教育学科〈こども教育コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 311,660 |
| 初年度納入金 | 1,393,660 |
理工学部の学費
バイオサイエンス学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 956,000 |
| その他 | 451,660 |
| 初年度納入金 | 1,670,660 |
機械・精密システム工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 956,000 |
| その他 | 451,660 |
| 初年度納入金 | 1,670,660 |
航空宇宙工学科〈航空宇宙工学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 956,000 |
| その他 | 451,660 |
| 初年度納入金 | 1,670,660 |
情報電子工学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 956,000 |
| その他 | 451,660 |
| 初年度納入金 | 1,670,660 |
航空宇宙工学科〈ヘリパイロットコース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 956,000 |
| その他 | 2,343,660 |
| 初年度納入金 | 3,562,660 |
医療技術学部の学費
視能矯正学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 547,620 |
| 初年度納入金 | 1,860,620 |
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 1,103,000 |
| その他 | 736,620 |
| 初年度納入金 | 2,102,620 |
診療放射線学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 987,000 |
| その他 | 631,620 |
| 初年度納入金 | 1,881,620 |
臨床検査学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 631,620 |
| 初年度納入金 | 1,944,620 |
柔道整復学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 1,050,000 |
| その他 | 643,300 |
| 初年度納入金 | 1,956,300 |
スポーツ医療学科〈健康スポーツコース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 945,000 |
| その他 | 484,300 |
| 初年度納入金 | 1,692,300 |
スポーツ医療学科〈救急救命士コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 945,000 |
| その他 | 681,620 |
| 初年度納入金 | 1,889,620 |
スポーツ医療学科〈トップアスリートコース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 819,000 |
| その他 | 342,300 |
| 初年度納入金 | 1,424,300 |
福岡医療技術学部の学費
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 945,000 |
| その他 | 499,370 |
| 初年度納入金 | 1,707,370 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 945,000 |
| その他 | 499,370 |
| 初年度納入金 | 1,707,370 |
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 945,000 |
| その他 | 499,370 |
| 初年度納入金 | 1,707,370 |
診療放射線学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 945,000 |
| その他 | 499,370 |
| 初年度納入金 | 1,707,370 |
医療技術学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 263,000 |
| 授業料 | 945,000 |
| その他 | 499,370 |
| 初年度納入金 | 1,707,370 |