帝京平成大学の学部学科ごとの学費
薬学部の学費
薬学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 350,000 |
| 授業料 | 1,350,000 |
| その他 | 684,700 |
| 初年度納入金 | 2,384,700 |
現代ライフ学部の学費
児童学科〈小学校・特別支援コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 343,300 |
| 初年度納入金 | 1,343,300 |
児童学科〈保育・幼稚園コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 343,300 |
| 初年度納入金 | 1,343,300 |
人間文化学科〈福祉コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 303,300 |
| 初年度納入金 | 1,303,300 |
人間文化学科〈メディア文化コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 303,300 |
| 初年度納入金 | 1,303,300 |
人間文化学科〈グローバルコミュニケーションコース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 303,300 |
| 初年度納入金 | 1,303,300 |
経営学科〈経営コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 303,300 |
| 初年度納入金 | 1,303,300 |
経営学科〈トレーナー・スポーツ経営コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 820,000 |
| その他 | 323,300 |
| 初年度納入金 | 1,343,300 |
経営学科〈経営情報コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 303,300 |
| 初年度納入金 | 1,303,300 |
観光経営学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 303,300 |
| 初年度納入金 | 1,303,300 |
ヒューマンケア学部の学費
鍼灸学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 683,300 |
| 初年度納入金 | 1,983,300 |
柔道整復学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 683,300 |
| 初年度納入金 | 1,983,300 |
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 960,000 |
| その他 | 683,300 |
| 初年度納入金 | 1,943,300 |
健康メディカル学部の学費
健康栄養学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 870,000 |
| その他 | 423,300 |
| 初年度納入金 | 1,493,300 |
臨床心理学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 303,300 |
| 初年度納入金 | 1,343,300 |
言語聴覚学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 683,300 |
| 初年度納入金 | 1,823,300 |
作業療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 870,000 |
| その他 | 703,300 |
| 初年度納入金 | 1,873,300 |
理学療法学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 900,000 |
| その他 | 703,300 |
| 初年度納入金 | 1,903,300 |
医療科学科〈救急救命士コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 870,000 |
| その他 | 433,300 |
| 初年度納入金 | 1,503,300 |
医療科学科〈臨床工学コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 870,000 |
| その他 | 433,300 |
| 初年度納入金 | 1,503,300 |
健康医療スポーツ学部の学費
柔道整復学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 1,000,000 |
| その他 | 553,300 |
| 初年度納入金 | 1,753,300 |
医療スポーツ学科〈救急救命士コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 433,300 |
| 初年度納入金 | 1,473,300 |
医療スポーツ学科〈トレーナー・スポーツコース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 303,300 |
| 初年度納入金 | 1,303,300 |
医療スポーツ学科〈アスリートコース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 800,000 |
| その他 | 283,300 |
| 初年度納入金 | 1,283,300 |
看護学科
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 683,300 |
| 初年度納入金 | 1,823,300 |
リハビリテーション学科〈作業療法コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 533,300 |
| 初年度納入金 | 1,673,300 |
リハビリテーション学科〈理学療法コース〉
| 内訳 | 金額[円] |
|---|---|
| 入学金 | 300,000 |
| 授業料 | 840,000 |
| その他 | 533,300 |
| 初年度納入金 | 1,673,300 |